FFXIをしている人たち Member List | Profile : occ | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
006 | 新人黒^^ | occ | 0 | 10 | 戦75/忍37 | 75 | 37 | 37 | 75 | 37 | 51 | 26 | 30 | 75 | 48 | 15 | 16 | 1 | 75 | 37 | 37 | 27 | 13 | 37 | 27 | ||
60 | 60 | 100 | 44000 | 4956950 | |||||||||||||||||||||||
免罪:地霊(胴(σ´Д`)σ、@脚)、武器:ホフド |
occ さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 210 | 240 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 225 | 230 | 220 | |||||||||||||||
モ | 114 | 105 | 109 | 94 | 114 | 109 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 109 | 105 | 94 | 94 | 101 | 114 | 114 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||
赤 | 109 | 109 | 101 | 101 | 86 | 101 | 86 | 94 | 94 | 105 | 109 | 114 | 105 | 94 | |||||||||||||||||
シ | 130 | 158 | 140 | 130 | 146 | 146 | 140 | 158 | 120 | 158 | |||||||||||||||||||||
ナ | 75 | 81 | 77 | 66 | 81 | 81 | 75 | 81 | 75 | 77 | 75 | 71 | |||||||||||||||||||
暗 | 86 | 89 | 93 | 89 | 89 | 93 | 86 | 76 | 86 | 76 | 86 | 89 | 93 | ||||||||||||||||||
狩 | 240 | 210 | 240 | 200 | 269 | 269 | 220 | 200 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 141 | 136 | 130 | 136 | 121 | 130 | 121 | 136 | 136 | 136 | |||||||||||||||||||||
獣 | 44 | 39 | 48 | 45 | 41 | 44 | 39 | 44 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 41 | 47 | 51 | 41 | 48 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 200 | 230 | 225 | 269 | 220 | 200 | 200 | 225 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||
侍 | 94 | 105 | 109 | 114 | 94 | 105 | 105 | 109 | 114 | ||||||||||||||||||||||
青 | 114 | 109 | 105 | 101 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 80 | 80 | 80 | 77 | 74 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
か | 39 | 38 | 36 | 38 | 39 | 39 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
踊 | 101 | 109 | 101 | 105 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||||
学 | 74 | 77 | 77 | 74 | 69 | 69 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
メリットポイント |
---|