FFXIをしている人たち Member List | Profile : Teels | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
040 | Rank 8 | Teels | 0 | 戦75 | 75 | 33 | 38 | 75 | 59 | 75 | 75 | 50 | 64 | 15 | 24 | 7 | 20 | 75 | 37 | 75 | 32 | 29 | 15 | ||||
44000 | 6624450 | ||||||||||||||||||||||||||
免罪符:地霊 武具:ヴァルハラブレスト |
Teels さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 210 | 240 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 225 | 230 | 220 | |||||||||||||||
モ | 102 | 94 | 97 | 84 | 102 | 97 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 112 | 108 | 96 | 96 | 103 | 117 | 117 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||
赤 | 191 | 191 | 178 | 178 | 154 | 178 | 154 | 166 | 166 | 185 | 191 | 198 | 185 | 166 | |||||||||||||||||
シ | 200 | 269 | 210 | 200 | 220 | 230 | 210 | 276 | 189 | 269 | |||||||||||||||||||||
ナ | 220 | 276 | 250 | 200 | 269 | 269 | 225 | 276 | 225 | 256 | 225 | 210 | |||||||||||||||||||
暗 | 142 | 147 | 153 | 147 | 147 | 153 | 142 | 126 | 142 | 126 | 142 | 147 | 153 | ||||||||||||||||||
狩 | 206 | 190 | 206 | 178 | 219 | 219 | 198 | 178 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 45 | 44 | 41 | 44 | 39 | 41 | 39 | 44 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||
獣 | 69 | 61 | 75 | 71 | 66 | 69 | 61 | 69 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 19 | 21 | 24 | 19 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 51 | 58 | 60 | 51 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 200 | 230 | 225 | 269 | 220 | 200 | 200 | 225 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||
侍 | 94 | 105 | 109 | 114 | 94 | 105 | 105 | 109 | 114 | ||||||||||||||||||||||
青 | 269 | 240 | 220 | 210 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 94 | 94 | 94 | 91 | 87 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
踊 | 79 | 86 | 79 | 83 | 86 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
学 | 41 | 44 | 44 | 41 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
メリットポイント |
---|