FFXIをしている人たち Member List | Profile : Shouhei | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
018 |   | Shouhei | 0 | 9 | 戦75 | 75 | 60 | 37 | 75 | 27 | 28 | 75 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 37 | 13 | 65 | 1 | 15 | 15 | |||
44000 | 3796350 | ||||||||||||||||||||||||||
免罪:地霊 防具:ヴァルハラヘルム |
Shouhei さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 210 | 240 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 225 | 230 | 220 | |||||||||||||||
モ | 203 | 190 | 196 | 171 | 203 | 196 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 109 | 105 | 94 | 94 | 101 | 114 | 114 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||
赤 | 80 | 80 | 74 | 74 | 63 | 74 | 63 | 69 | 69 | 77 | 80 | 84 | 77 | 69 | |||||||||||||||||
シ | 71 | 87 | 76 | 71 | 80 | 80 | 76 | 87 | 66 | 87 | |||||||||||||||||||||
ナ | 220 | 276 | 250 | 200 | 269 | 269 | 225 | 276 | 225 | 256 | 225 | 210 | |||||||||||||||||||
暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
狩 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
獣 | 13 | 11 | 15 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 26 | 30 | 33 | 26 | 31 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 26 | 30 | 31 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 94 | 105 | 105 | 114 | 105 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||
侍 | 34 | 38 | 39 | 42 | 34 | 38 | 38 | 39 | 42 | ||||||||||||||||||||||
青 | 223 | 209 | 200 | 192 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
か | 45 | 44 | 41 | 44 | 45 | 45 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
踊 | 41 | 45 | 41 | 44 | 45 | 45 |
メリットポイント |
---|