FFXIをしている人たち Member List | Profile : Nemo | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
019 | ニモニ非ズ | Nemo | 0 | 侍75/狩37 | 75 | 37 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 35 | 17 | 10 | 37 | 10 | |||
44000 | 11132600 | ||||||||||||||||||||||||||
免罪:海王 武or防:バルキリーフォーク |
Nemo さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 210 | 240 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 225 | 230 | 220 | |||||||||||||||
モ | 114 | 105 | 109 | 94 | 114 | 109 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 200 | 269 | 210 | 200 | 220 | 230 | 210 | 276 | 189 | 269 | |||||||||||||||||||||
ナ | 220 | 276 | 250 | 200 | 269 | 269 | 225 | 276 | 225 | 256 | 225 | 210 | |||||||||||||||||||
暗 | 225 | 240 | 269 | 240 | 240 | 276 | 220 | 200 | 225 | 200 | 225 | 256 | 269 | ||||||||||||||||||
狩 | 240 | 210 | 240 | 200 | 269 | 269 | 220 | 200 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 240 | 220 | 210 | 230 | 200 | 210 | 200 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||
獣 | 230 | 200 | 269 | 240 | 210 | 225 | 200 | 220 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 126 | 142 | 153 | 126 | 147 | 142 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 200 | 230 | 250 | 200 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 200 | 230 | 225 | 269 | 220 | 200 | 200 | 225 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||
侍 | 200 | 230 | 240 | 276 | 200 | 230 | 230 | 256 | 269 | ||||||||||||||||||||||
青 | 108 | 103 | 100 | 95 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 51 | 51 | 51 | 49 | 47 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
か | 31 | 30 | 28 | 30 | 31 | 31 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
踊 | 101 | 109 | 101 | 105 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||||
学 | 28 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
メリットポイント |
---|