FFXIをしている人たち Member List | Profile : Bun | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
005 | ノ´∀`)ノ゙ | Bun | 0 | 赤75/黒37 | 43 | 37 | 60 | 75 | 75 | 37 | 7 | 40 | 5 | 1 | 58 | 7 | 75 | 42 | 38 | 7 | 7 | 1 | 61 | 1 | |||
25 | 51 | 51 | 32 | 5 | 60 | 3 | 34 | 60 | 44000 | 4454800 | |||||||||||||||||
海霊の免罪符 取得済み |
Bun さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 117 | 126 | 126 | 126 | 132 | 132 | 126 | 126 | 126 | 126 | 117 | 117 | 117 | 122 | 122 | 122 | |||||||||||||||
モ | 114 | 105 | 109 | 94 | 114 | 109 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 196 | 190 | 171 | 171 | 183 | 203 | 203 | 190 | 190 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 94 | 114 | 101 | 94 | 105 | 105 | 101 | 114 | 86 | 114 | |||||||||||||||||||||
ナ | 21 | 24 | 22 | 19 | 24 | 24 | 21 | 24 | 21 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||
暗 | 114 | 118 | 123 | 118 | 118 | 123 | 114 | 101 | 114 | 101 | 114 | 118 | 123 | ||||||||||||||||||
狩 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
獣 | 180 | 162 | 193 | 186 | 173 | 180 | 162 | 180 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 19 | 21 | 24 | 19 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 200 | 230 | 250 | 200 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 106 | 119 | 119 | 129 | 119 | 106 | 106 | 119 | 129 | 129 | 129 | 129 | |||||||||||||||||||
侍 | 96 | 108 | 112 | 117 | 96 | 108 | 108 | 112 | 117 | ||||||||||||||||||||||
青 | 24 | 22 | 21 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
踊 | 184 | 199 | 184 | 192 | 199 | 199 | |||||||||||||||||||||||||
学 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
メリットポイント |
---|