FFXIをしている人たち Member List | Profile : Aztelia | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
034 | あすてりあ | Aztelia | 踊る阿呆 | ナ75/踊37 | 40 | 37 | 42 | 40 | 75 | 75 | 75 | 37 | 75 | 37 | 75 | 37 | 40 | 75 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||
58 | 60 | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | 23 | 60 | 44000 | 6906500 | |||||||||||||||||
免罪:武王 防具:ヴァルハラブレスト どうもどうも。^−^ |
Aztelia さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 109 | 118 | 118 | 118 | 123 | 123 | 118 | 118 | 118 | 118 | 109 | 109 | 109 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||
モ | 114 | 105 | 109 | 94 | 114 | 109 | 94 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 123 | 119 | 106 | 106 | 114 | 129 | 129 | 119 | 119 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 109 | 101 | 114 | 118 | 109 | 101 | 101 | 114 | 123 | 123 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 200 | 269 | 210 | 200 | 220 | 230 | 210 | 276 | 189 | 269 | |||||||||||||||||||||
ナ | 220 | 276 | 250 | 200 | 269 | 269 | 225 | 276 | 225 | 256 | 225 | 210 | |||||||||||||||||||
暗 | 105 | 109 | 114 | 109 | 109 | 114 | 105 | 94 | 105 | 94 | 105 | 109 | 114 | ||||||||||||||||||
狩 | 240 | 210 | 240 | 200 | 269 | 269 | 220 | 200 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 109 | 105 | 101 | 105 | 94 | 101 | 94 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||
獣 | 230 | 200 | 269 | 240 | 210 | 225 | 200 | 220 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 94 | 105 | 114 | 94 | 109 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 101 | 114 | 118 | 101 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 200 | 230 | 225 | 269 | 220 | 200 | 200 | 225 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||
侍 | 94 | 105 | 109 | 114 | 94 | 105 | 105 | 109 | 114 | ||||||||||||||||||||||
青 | 114 | 109 | 105 | 101 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 109 | 109 | 109 | 105 | 101 | 114 | |||||||||||||||||||||||||
か | 109 | 105 | 101 | 105 | 109 | 109 | 101 | ||||||||||||||||||||||||
踊 | 101 | 109 | 101 | 105 | 109 | 109 | |||||||||||||||||||||||||
学 | 101 | 105 | 105 | 101 | 94 | 94 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
メリットポイント |
---|