| FFXIをしている人たち Member List | Profile : Alfeene | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
| No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
| comment | |||||||||||||||||||||||||||
| 014 |   | Alfeene |  |  | 0 | 戦75/忍37 | 75 | 26 | 61 | 75 | 65 | 75 | 26 | 1 | 75 | 75 | 57 | 4 | 63 | 75 | 75 | 75 | 5 | 1 | 61 | 75 | |
| 44000 | 9323850 | ||||||||||||||||||||||||||
| 免罪:地霊 装備品:ホフド | |||||||||||||||||||||||||||
| Alfeene さんのプロフィール | ||
|---|---|---|
| ハンドル | ||
| POLハンドル | ||
| ホームページ | http:// | |
| コメント | ||
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 210 | 240 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 225 | 230 | 220 | |||||||||||||||
| モ | 81 | 75 | 77 | 66 | 81 | 77 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 白 | 199 | 192 | 172 | 172 | 184 | 207 | 207 | 192 | 192 | ||||||||||||||||||||||
| 黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||
| 赤 | 212 | 212 | 192 | 192 | 169 | 192 | 169 | 180 | 180 | 200 | 214 | 227 | 202 | 180 | |||||||||||||||||
| シ | 200 | 269 | 210 | 200 | 220 | 230 | 210 | 276 | 189 | 269 | |||||||||||||||||||||
| ナ | 75 | 81 | 77 | 66 | 81 | 81 | 75 | 81 | 75 | 77 | 75 | 71 | |||||||||||||||||||
| 暗 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 狩 | 240 | 210 | 240 | 200 | 269 | 269 | 220 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| 吟 | 240 | 220 | 210 | 230 | 200 | 210 | 200 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||||||||||
| 獣 | 175 | 157 | 188 | 181 | 168 | 175 | 157 | 175 | |||||||||||||||||||||||
| 竜 | 11 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 召 | 176 | 197 | 205 | 176 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 200 | 230 | 225 | 269 | 220 | 200 | 200 | 225 | 269 | 269 | 269 | 269 | |||||||||||||||||||
| 侍 | 200 | 230 | 240 | 276 | 200 | 230 | 230 | 256 | 269 | ||||||||||||||||||||||
| 青 | 269 | 240 | 220 | 210 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||
| コ | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 踊 | 184 | 199 | 184 | 192 | 199 | 199 | |||||||||||||||||||||||||
| 学 | 210 | 230 | 230 | 210 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 
| メリットポイント | 
|---|