FFXIをしている人たち Member ListProfile : Spri
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS
Login : name pass
Message : to 'Spri'

詳細なプロフィールを確認する

Diary Index
Spri さんの日記。(5件表示)

06/07/19 00:38(open)06/07/19 00:39(1153237158)
今回のΩ戦 Rep

◆獲得経験値(リミットポイント)
対象PCは、誰も敵を倒していません。

◆モンスターごとの戦闘時間詳細等
キャラクタ_____________ ___戦闘時間計_ _平均戦闘時間_ 総経験値 平均 討伐数
Gunpod_________________ __________51秒 __________25秒 _______0 ___0 _____2
Proto-Omega____________ _______6分11秒 _______6分11秒 _______0 ___0 _____1

◆キャラクタ別の総累計
           ────────── 与ダメージ累計 ────────
キャラクタ_____________ __合計 __物理 __魔法 __遠隔_その他 _総命中__ __率__
Aukenu_________________ __2694 _____0 __2694 _____0 _____0 (__15/__18 _83.3%)
Bun____________________ ___523 _____0 _____2 _____0 ___521 (__38/__51 _74.5%)
Diabolos_______________ __1158 ___135 _____0 _____0 __1023 (__10/__17 _58.8%)
Fairlady_______________ __3477 _____0 __3477 _____0 _____0 (__11/__11 100.0%)
Hagio__________________ ___419 _____0 _____0 _____0 ___419 (__40/__50 _80.0%)
Jeyal__________________ __2049 __1365 ____19 _____0 ___665 (__98/_173 _56.6%)
Kocuto_________________ __3396 _____0 __3396 _____0 _____0 (__23/__28 _82.1%)
Newnei_________________ ___580 _____5 _____0 _____0 ___575 (__18/__26 _69.2%)
Newtral________________ __3212 ___790 _____0 _____0 __2422 (__34/__52 _65.4%)
Occ____________________ ___725 ____87 _____0 _____0 ___638 (__20/__28 _71.4%)
Ryuchin________________ __1102 _____0 __1102 _____0 _____0 (__11/__14 _78.6%)
Socie__________________ ___184 ___160 _____0 _____0 ____24 (__55/_107 _51.4%)
Tairaq_________________ __3961 _____0 __3961 _____0 _____0 (__23/__26 _88.5%)
Wohdo__________________ ___482 _____0 _____0 _____0 ___482 (__25/__34 _73.5%)
Yunono_________________ __1808 _____0 __1808 _____0 _____0 (__16/__16 100.0%)
Gunpod_________________ __5971 __5971 _____0 _____0 _____0 (__12/__12 100.0%)
Proto-Omega____________ __9219 __5751 _____0 _____0 __3468 (__20/__26 _76.9%)

◆通常攻撃の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
☆PC
キャラクタ_____________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__ クリティカル_ 不意打ち
Bun____________________ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___3 __0.0%) ___0回 __0.0% __0/__0回
Diabolos_______________ 近接物理__ ___135 __22 __34/___2(___6/__13 _46.2%) ___0回 __0.0% __0/__0回
Hagio__________________ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___2 __0.0%) ___0回 __0.0% __0/__0回
Jeyal__________________ 近接物理__ __1365 __17 __64/___0(__80/_154 _51.9%) __13回 _16.2% __0/__0回
Newnei_________________ 近接物理__ _____5 ___5 ___5/___5(___1/___2 _50.0%) ___1回 100.0% __0/__0回
Newtral________________ 近接物理__ ___790 __46 _100/___3(__17/__35 _48.6%) ___2回 _11.8% __0/__0回
Occ____________________ 近接物理__ ____87 ___7 __11/___3(__11/__19 _57.9%) ___8回 _72.7% __0/__0回
Socie__________________ 近接物理__ ___160 ___7 __43/___0(__21/__73 _28.8%) ___1回 __4.8% __0/__0回
Wohdo__________________ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___2 __0.0%) ___0回 __0.0% __0/__0回
☆NPC
キャラクタ_____________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__ クリティカル_
Gunpod_________________ 近接物理__ __5971 _497 _654/_370(__12/__12 100.0%) ___0回 __0.0%
Proto-Omega____________ 近接物理__ __5751 _359 _852/___0(__16/__22 _72.7%) ___0回 __0.0%

◆攻撃種別ごとの合計・その他
☆PC
キャラクタ_____________ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 実行失敗_ 失敗率
Bun____________________ スピリッツウィズイン_____ ___521 _521 _521/_521(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Diabolos_______________ ネザーブラスト___________ __1023 _255 _382/__30(___4/___4 100.0% ___1/___5 _20.0%)
Garuda_________________ 真空の鎧_________________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___3/___3 100.0%)
Hagio__________________ スピリッツウィズイン_____ ___419 _419 _419/_419(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Jeyal__________________ スピリッツウィズイン_____ ___665 _221 _353/__83(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
Newnei_________________ スピリッツウィズイン_____ ___575 _575 _575/_575(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Newtral________________ スピリッツウィズイン_____ ___588 _588 _588/_588(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ 技連携・光_______________ ____22 __22 __22/__22(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ 技連携・分解_____________ _____9 ___9 ___9/___9(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ 九之太刀・花車___________ ___240 _240 _240/_240(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ 七之太刀・雪風___________ ___343 _343 _343/_343(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ 八之太刀・月光___________ __1220 _406 _665/_254(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
Occ____________________ スピリッツウィズイン_____ ___638 _638 _638/_638(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Socie__________________ シールドバッシュ_________ ____13 ___6 __11/___2(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
_______________________ スウィフトブレード_______ ____11 ___5 ___9/___2(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
Titan__________________ 大地の守り_______________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___2/___2 100.0%)
Wohdo__________________ スピリッツウィズイン_____ ___482 _482 _482/_482(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
☆NPC
キャラクタ_____________ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 実行阻止_ 阻止率
Proto-Omega____________ イオンエフラクス_________ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ コロッサルブロー_________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
_______________________ スタンキャノン___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
_______________________ ハイパーパルス___________ __2157 2157 _380/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ パイルピッチ_____________ __1311 1311 1311/1311(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ レーザーシャワー_________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___5/___5 100.0%)
_______________________ 標的識別_________________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)

◆攻撃魔法ごとの合計
☆PC
キャラクタ_____________ 魔法名___________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 魔法中断_ 中断率
Aukenu_________________ エアロIV_________________ ___744 _372 _496/_248(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
_______________________ サンダーIII______________ ___590 _590 _590/_590(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ サンダーIV_______________ __1182 _295 _602/__58(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
_______________________ サンダガIII______________ ___176 _176 _176/_176(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ バイオII_________________ _____2 ___2 ___2/___2(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Bun____________________ バイオII_________________ _____2 ___1 ___2/___0(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
Fairlady_______________ サンダーIV_______________ __2827 _706 _992/_505(___4/___4 100.0% ___2/___6 _33.3%)
_______________________ ブリザドIV_______________ ___650 _650 _650/_650(___1/___1 100.0% ___1/___2 _50.0%)
Kocuto_________________ サンダーIII______________ ___348 _348 _348/_348(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ サンダーIV_______________ ___853 _426 _517/_336(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
_______________________ サンダガIII______________ ___656 _656 _656/_656(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ドレイン_________________ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0% ___2/___3 _66.7%)
_______________________ ファイアIV_______________ ___896 _896 _896/_896(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ブリザドIV_______________ ___643 _643 _643/_643(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Ryuchin________________ サンダーIV_______________ ___577 _288 _297/_280(___2/___2 100.0% ___2/___4 _50.0%)
_______________________ ファイアIV_______________ ___250 _250 _250/_250(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ブリザドIV_______________ ___275 _137 _142/_133(___2/___2 100.0% ___1/___3 _33.3%)
Tairaq_________________ サンダーIV_______________ __1685 _842 1030/_655(___2/___2 100.0% ___1/___3 _33.3%)
_______________________ サンダガIII・MB__________ ___509 _509 _509/_509(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ドレイン_________________ _____0 ___0 ___0/___0(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
_______________________ ファイガIII______________ ___289 _289 _289/_289(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ブリザガIII______________ ___843 _843 _812/__31(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ブリザドIII______________ ___635 _317 _429/_206(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
Wohdo__________________ ドレイン_________________ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Yunono_________________ サンダーIV_______________ ___790 _395 _533/_257(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
_______________________ ブリザドIV_______________ __1018 _254 _555/__53(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
☆NPC
データ無し

◆弱体・強化魔法
☆PC
キャラクタ_____________ 技 名___________________ __命中___ __率__
Aukenu_________________ イレース_________________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ パラナ___________________ (___1/___1 100.0%)
Bun____________________ ストンスキン_____________ (___2/___2 100.0%)
_______________________ スロウ___________________ (___0/___1 __0.0%)
_______________________ バパライズ_______________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ パライズ_________________ (___0/___3 __0.0%)
_______________________ ファランクス_____________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ブリンク_________________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ プロテスIV_______________ (___3/___3 100.0%)
Fairlady_______________ ストンスキン_____________ (___2/___2 100.0%)
Hagio__________________ イレース_________________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ シェルラII_______________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ストンスキン_____________ (___2/___2 100.0%)
_______________________ ブリンク_________________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ プロテアII_______________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ プロテスII_______________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ 修羅のエレジー___________ (___1/___5 _20.0%)
_______________________ 魔道士のバラード_________ (___9/___9 100.0%)
_______________________ 魔道士のバラードII_______ (___8/___8 100.0%)
Jeyal__________________ 暗闇の術:弐______________ (___0/___1 __0.0%)
_______________________ 空蝉の術:弐______________ (___3/___3 100.0%)
Kocuto_________________ ショックスパイク_________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ストンスキン_____________ (___4/___4 100.0%)
_______________________ バーン___________________ (___0/___1 __0.0%)
_______________________ ファランクス_____________ (___2/___2 100.0%)
_______________________ ブリンク_________________ (___4/___4 100.0%)
_______________________ ポイズンII_______________ (___0/___1 __0.0%)
Myi____________________ イレース_________________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ サイレナ_________________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ シェルラIV_______________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ パラナ___________________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ プロテアIV_______________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ヘイスト_________________ (___2/___2 100.0%)
Newnei_________________ ストンスキン_____________ (___3/___3 100.0%)
Occ____________________ 空蝉の術:弐______________ (___4/___4 100.0%)
Pepa___________________ イレース_________________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ パラナ___________________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ブリンク_________________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ヘイスト_________________ (___1/___1 100.0%)
Ryuchin________________ ストンスキン_____________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ブリンク_________________ (___1/___1 100.0%)
Socie__________________ プロテスIV_______________ (___3/___3 100.0%)
_______________________ ランパート_______________ (___2/___2 100.0%)
_______________________ 空蝉の術:壱______________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ 空蝉の術:弐______________ (___5/___5 100.0%)
Spri___________________ イレース_________________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ サイレナ_________________ (___3/___3 100.0%)
_______________________ シェルIV_________________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ストンスキン_____________ (___2/___2 100.0%)
_______________________ パラナ___________________ (___1/___4 _25.0%)
_______________________ プロテアIV_______________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ヘイスト_________________ (___5/___5 100.0%)
Tairaq_________________ イレース_________________ (___1/___1 100.0%)
Wohdo__________________ グラビデ_________________ (___0/___1 __0.0%)
_______________________ ストンスキン_____________ (___2/___2 100.0%)
_______________________ スロウ___________________ (___0/___1 __0.0%)
_______________________ ディスペル_______________ (___0/___1 __0.0%)
_______________________ パライズ_________________ (___0/___2 __0.0%)
_______________________ ファランクス_____________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ブリンク_________________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ヘイスト_________________ (___2/___2 100.0%)
Yunono_________________ ストンスキン_____________ (___3/___3 100.0%)
_______________________ ブリンク_________________ (___3/___3 100.0%)
☆NPC
キャラクタ_____________ 技 名___________________ __命中___ __率__
Proto-Omega____________ フラッドライト___________ (___1/___1 100.0%)

◆被ダメ通常と総計
☆PC
キャラクタ_____________ ____総計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __通常命中_ 回避率
Aukenu_________________ _____235 _235 _235/_235 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%)
Bun____________________ ____1501 _500 _852/_649 ____1501 _500 _852/_649 (____2/____3 _33.3%)
Diabolos_______________ _____330 _330 _330/_330 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%)
Fairlady_______________ ____2444 _244 _550/___0 ____2444 _244 _550/___0 (____8/___10 _20.0%)
Hagio__________________ ______90 __90 __90/__90 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%)
Harue__________________ ____1121 _373 _560/___7 ____1114 _557 _560/_554 (____2/____2 __0.0%)
Jeyal__________________ ____1015 _253 _663/_352 _____663 _221 _663/_663 (____1/____3 _66.7%)
Kocuto_________________ _____473 _473 _473/_473 _____473 _473 _473/_473 (____1/____1 __0.0%)
Newnei_________________ ____1249 _249 _542/___0 ____1249 _312 _542/__78 (____4/____4 __0.0%)
Newtral________________ _____358 _358 _358/_358 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%)
Occ____________________ ____1658 _552 _654/_364 ____1294 _647 _654/_640 (____2/____2 __0.0%)
Pepa___________________ ______34 __34 __34/__34 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%)
Socie__________________ ____2936 _419 1311/_138 ____1245 _249 _491/_138 (____4/____5 _20.0%)
Spri___________________ _____796 _265 _408/___0 _____796 _398 _408/_388 (____2/____2 __0.0%)
Tairaq_________________ _____943 _471 _500/_443 _____943 _471 _500/_443 (____2/____2 __0.0%)
Yunono_________________ _______7 ___7 ___7/___7 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%)
☆NPC
キャラクタ_____________ ____合計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __通常命中_ 回避率
Gunpod_________________ ____4668 _778 1030/_348 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%)
Proto-Omega____________ ___21102 __50 _676/___0 ____2542 ___8 _100/___0 (__136/__303 _55.1%)

◆被ダメ詳細
☆PC
キャラクタ_____________ ____魔法 平均 最大/最小   遠隔 平均 最大/最小  その他 平均 最大/最小
Aukenu_________________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _____235 _235 _235/_235
Diabolos_______________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _____330 _330 _330/_330
Hagio__________________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ______90 __90 __90/__90
Harue__________________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _______7 ___7 ___7/___7
Jeyal__________________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _____352 _352 _352/_352
Myi____________________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0
Newnei_________________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0
Newtral________________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _____358 _358 _358/_358
Occ____________________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _____364 _364 _364/_364
Pepa___________________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ______34 __34 __34/__34
Ryuchin________________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0
Socie__________________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ____1691 _845 1311/_380
Spri___________________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0
Wohdo__________________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0
Yunono_________________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _______7 ___7 ___7/___7
☆NPC
キャラクタ_____________ ____魔法 平均 最大/最小   遠隔 平均 最大/最小  その他 平均 最大/最小
Gunpod_________________ ____4668 _778 1030/_348 _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0
Proto-Omega____________ ___11791 _190 _676/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ____6769 _123 _665/___2

◆回復関係
☆PC
キャラクタ_____________ 魔 法______________ __合計 平均 _最大/最小_ _回数_
Bun____________________ 回復合計____________ __2988 _166 (_429/_150) __18回
_______________________ ケアルIII___________ ___159 _159 (_159/_159) ___1回
_______________________ ケアルIV____________ ___429 _429 (_429/_429) ___1回
_______________________ リフレシュ__________ __2400 _150 (_150/_150) __16回
Hagio__________________ 回復合計____________ __1114 _123 (_380/___0) ___9回
_______________________ ケアルIII___________ __1114 _123 (_380/___0) ___9回
Harue__________________ 回復合計____________ ___143 __71 (_143/___0) ___2回
_______________________ ケアルIII___________ ___143 __71 (_143/___0) ___2回
Kocuto_________________ 回復合計____________ ___420 _140 (_210/___0) ___3回
_______________________ ケアルIII___________ ___420 _210 (_210/_210) ___2回
_______________________ ドレイン____________ _____0 ___0 (___0/___0) ___1回
Myi____________________ 回復合計____________ __2402 _160 (_506/___0) __15回
_______________________ ケアルIII___________ __1681 _129 (_214/___0) __13回
_______________________ ケアルV_____________ ___721 _360 (_506/_215) ___2回
Newnei_________________ 回復合計____________ __1200 _150 (_150/_150) ___8回
_______________________ リフレシュ__________ __1200 _150 (_150/_150) ___8回
Pepa___________________ 回復合計____________ __3398 _339 (_571/___0) __10回
_______________________ ケアルIII___________ ___590 _147 (_217/___0) ___4回
_______________________ ケアルV_____________ __2808 _468 (_571/_314) ___6回
Socie__________________ 回復合計____________ __2129 _266 (_383/_103) ___8回
_______________________ ケアルIII___________ ___213 _106 (_110/_103) ___2回
_______________________ ケアルIV____________ __1916 _319 (_383/_198) ___6回
Spri___________________ 回復合計____________ __4493 _499 (_795/___0) ___9回
_______________________ ケアルIII___________ _____0 ___0 (___0/___0) ___2回
_______________________ ケアルV_____________ __3693 _738 (_795/_596) ___5回
_______________________ リジェネIII_________ ___800 _400 (_400/_400) ___2回
Tairaq_________________ 回復合計____________ ___384 __76 (_384/___0) ___5回
_______________________ ケアルIII___________ ___384 _384 (_384/_384) ___1回
_______________________ ドレイン____________ _____0 ___0 (___0/___0) ___4回
Wohdo__________________ 回復合計____________ __2381 _170 (_370/___0) __14回
_______________________ ケアルIII___________ ___384 _192 (_192/_192) ___2回
_______________________ ケアルIV____________ ___647 _323 (_370/_277) ___2回
_______________________ ドレイン____________ _____0 ___0 (___0/___0) ___1回
_______________________ リフレシュ__________ __1350 _150 (_150/_150) ___9回
☆NPC
データ無し

◆使用アビリティ
☆PC
キャラクタ_____________ アビリティ________ _回数_
Aukenu_________________ 精霊の印__________ ___1回
Bun____________________ 連続魔____________ ___1回
Fairlady_______________ 精霊の印__________ ___1回
Hagio__________________ 女神の印__________ ___1回
Jeyal__________________ 挑発______________ ___7回
Newnei_________________ 連続魔____________ ___1回
Newtral________________ 心眼______________ ___4回
_______________________ 明鏡止水__________ ___1回
_______________________ 黙想______________ ___4回
Occ____________________ アグレッサー______ ___2回
_______________________ マイティストライク ___1回
_______________________ 挑発______________ ___1回
Socie__________________ インビンシブル____ ___1回
_______________________ センチネル________ ___2回
Tairaq_________________ 女神の印__________ ___1回
_______________________ 精霊の印__________ ___1回
_______________________ 魔力の泉__________ ___1回
Wohdo__________________ 連続魔____________ ___1回
☆NPC
データ無し

◆ドロップアイテム
☆アイテム別
アイテム__________ _合計_
スモーキーチップ__ ___1個
アダマン鉱________ ___1個
☆モンスター別
キャラクタ_____________ アイテム__________ _合計_ 討伐 _確率_
Gunpod_________________ スモーキーチップ__ ___1個/___2 (_50.0%)
_______________________ アダマン鉱________ ___1個/___2 (_50.0%)
☆PC別
キャラクタ_____________ アイテム__________ _合計_
Fairlady_______________ オメガの眼________ ___1個
Newtral________________ 獣人古銭__________ ___2個
Occ____________________ 獣人古銭__________ ___3個
Ryuchin________________ アダマン鉱________ ___1個
Socie__________________ スモーキーチップ__ ___1個
Tairaq_________________ オメガの眼________ ___1個

◆キャラクタ別の戦闘不能回数
Bun_________________ __1回
Fairlady____________ __1回
Harue_______________ __1回
Newnei______________ __2回
Occ_________________ __1回

◆キャラクタ別の引き寄せ回数
データ無し

------Created By FFXI Log Analyzer Ver 1.00 (Build060717)------
配布元 http://atsuh.s57.xrea.com/

名前
06/07/12 21:34(open)06/07/12 21:34(1152707697)
Rep バージョン変更です。 多少今までとは違うかも

◆獲得経験値(リミットポイント)
────────獲得経験値──────── チェーン数
総合計(内専心) 討伐数 _時給 最大 最小 平均 最大 平均
___126(_____0) _____1 ___44 _126 _126 _126 ___0 _0.0

────────────戦闘時間────────────
戦闘時間計 平均戦闘時間 平均戦闘間隔 _リアル戦闘時間__
___2:49:22 ____00:00:00 ____00:00:00 22:03:08-00:52:30

◆モンスターごとの戦闘時間詳細等(専心は未使用)
キャラクタ_____________ ___戦闘時間計_ _平均戦闘時間_ 総経験値 平均 討伐数
Apollyon_Scavenger_____ _______5分14秒 __________52秒 _______0 ___0 _____6
Bardha_________________ _______5分15秒 __________45秒 _______0 ___0 _____7
Goblin_Archaeologist___ _______2分_6秒 _______2分_6秒 _______0 ___0 _____1
Gorynich_______________ _______4分15秒 _______1分25秒 _______0 ___0 _____3
Huge_Wasp______________ ___________0秒 ___________0秒 _______0 ___0 _____1
Kaiser_Behemoth________ _______3分26秒 _______3分26秒 _____126 _126 _____1
Kronprinz_Behemoth_____ _______3分12秒 _______1分_4秒 _______0 ___0 _____3
Millenary_Mossback_____ _______3分32秒 _______3分32秒 _______0 ___0 _____1
Mountain_Buffalo_______ _______5分15秒 __________45秒 _______0 ___0 _____7
Pluto__________________ __________56秒 __________56秒 _______0 ___0 _____1
Zlatorog_______________ __________50秒 __________50秒 _______0 ___0 _____1

◆キャラクタ別の総累計
           ────────── 与ダメージ累計 ────────
キャラクタ_____________ __合計 __物理 __魔法 __遠隔_その他 _総命中__ __率__
Aukenu_________________ _16382 __7621 _____0 ____82 __8679 (_529/_600 _88.2%)
Diabolos_______________ __2535 ___292 _____0 _____0 __2243 (__21/__43 _48.8%)
Fairlady_______________ _20876 _____0 _20876 _____0 _____0 (__72/__81 _88.9%)
Fenrir_________________ ___657 ____46 _____0 _____0 ___611 (___4/___5 _80.0%)
Garuda_________________ _13607 __1682 _____0 _____0 _11925 (__65/__69 _94.2%)
Jeyal__________________ _24153 _19200 _____0 ____31 __4922 (_553/_645 _85.7%)
Kaorinrin______________ ___497 ___105 ___392 _____0 _____0 (_113/_131 _86.3%)
Kocuto_________________ _20631 _____0 _20631 _____0 _____0 (__88/__97 _90.7%)
Myi____________________ __1518 _____0 __1518 _____0 _____0 (_104/_110 _94.5%)
Newnei_________________ __1515 _____0 __1515 _____0 _____0 (__94/_109 _86.2%)
Newtral________________ _21550 __7479 _____0 _____0 _14071 (_179/_206 _86.9%)
Occ____________________ _29674 _23178 _____0 _____0 __6496 (_389/_419 _92.8%)
Pepa___________________ ___231 _____0 ___231 _____0 _____0 (_101/_101 100.0%)
Shiva__________________ ___248 ____68 ___180 _____0 _____0 (___6/___6 100.0%)
Socie__________________ _37460 _27045 ____34 _____0 _10381 (_663/_714 _92.9%)
Spri___________________ __2540 _____0 __2540 _____0 _____0 (_152/_162 _93.8%)
Tairaq_________________ _25838 _____0 _25838 _____0 _____0 (__72/__77 _93.5%)
Wohdo__________________ _21134 _13799 ___531 _____0 __6804 (_177/_203 _87.2%)
Yunono_________________ _17891 _____0 _17891 _____0 _____0 (__97/_105 _92.4%)
Apollyon_Scavenger_____ ___734 ___734 _____0 _____0 _____0 (___9/__13 _69.2%)
Bardha_________________ __2485 ___876 _____9 _____0 __1600 (__17/__23 _73.9%)
Cynoprosopi____________ __3958 __3958 _____0 _____0 _____0 (___7/___7 100.0%)
Gorynich_______________ __6393 __5480 _____0 _____0 ___913 (__28/__32 _87.5%)
Kaiser_Behemoth________ _10592 __1407 __4864 _____0 __4321 (__11/__11 100.0%)
Kronprinz_Behemoth_____ __4111 __1684 _____0 _____0 __2427 (__11/__15 _73.3%)
Millenary_Mossback_____ __3203 ___671 _____0 _____0 __2532 (__13/__15 _86.7%)
Mountain_Buffalo_______ ___767 ___645 _____0 _____0 ___122 (___8/__15 _53.3%)
Pluto__________________ ___815 _____0 _____0 _____0 ___815 (___6/___7 _85.7%)
Zlatorog_______________ ___550 ___550 _____0 _____0 _____0 (___3/___5 _60.0%)

◆通常攻撃の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
☆PC
キャラクタ_____________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__ クリティカル_ 不意打ち
Aukenu_________________ 近接物理__ __7621 __16 _447/___0(_464/_531 _87.4%) __39回 __8.4% _16/_16回
_______________________ 遠隔攻撃__ ____82 __27 __42/___8(___3/___7 _42.9%) ___0回 __0.0%
Diabolos_______________ 近接物理__ ___292 __18 __44/___7(__16/__38 _42.1%) ___2回 _12.5% __0/__0回
Fenrir_________________ 近接物理__ ____46 __23 __25/__21(___2/___3 _66.7%) ___0回 __0.0% __0/__0回
Garuda_________________ 近接物理__ __1682 __34 __53/___7(__49/__53 _92.5%) ___0回 __0.0% __0/__0回
Jeyal__________________ 近接物理__ _19200 __37 _150/___0(_515/_606 _85.0%) __48回 __9.3% __0/__0回
Kaorinrin______________ 近接物理__ ___105 ___8 __31/___0(__12/__23 _52.2%) ___2回 _16.7% __0/__0回
Newtral________________ 近接物理__ __7479 __74 _193/___0(_101/_127 _79.5%) ___3回 __3.0% __8/_19回
_______________________ 遠隔攻撃__ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___1 __0.0%) ___0回 __0.0%
Occ____________________ 近接物理__ _23178 __64 _176/___0(_360/_390 _92.3%) __39回 _10.8% __0/__0回
Shiva__________________ 近接物理__ ____68 __11 __21/___7(___6/___6 100.0%) ___0回 __0.0% __0/__0回
Socie__________________ 近接物理__ _27045 __45 _150/___0(_601/_651 _92.3%) _112回 _18.6% __0/__0回
Wohdo__________________ 近接物理__ _13799 _113 _373/___0(_122/_147 _83.0%) __14回 _11.5% _12/_19回
☆NPC
キャラクタ_____________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__ クリティカル_
Apollyon_Scavenger_____ 近接物理__ ___734 _122 _239/___0(___6/__10 _60.0%) ___0回 __0.0%
Bardha_________________ 近接物理__ ___876 _219 _236/_193(___4/__10 _40.0%) ___0回 __0.0%
