FFXIをしている人たち Member ListProfile : Spri
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS
Login : name pass
Message : to 'Spri'

詳細なプロフィールを確認する

Diary Index
Spri さんの日記。(5件表示)

06/05/17 17:43(open)06/05/17 17:46(1147855437)
オメガ戦のRep〜 ログ拾えてない場所もあるとは思いますが、参考で

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Aukenu__________ __2307 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2307[__11]
Bun_____________ ___542 ______[____/____] ______[____/____] ___532[___1/___1] ____10[___9]
Diabolos________ __3686 ___618[__44/__77] ______[____/____] __3068[__13/__13] ______[____]
Fenrir__________ ____72 ____51[___3/___8] ______[____/____] ____21[___1/___1] ______[____]
Garuda__________ ___485 ____68[___3/___3] ______[____/____] ___417[___1/___1] ______[____]
Hagio___________ ___435 ______[____/____] ______[____/____] ___435[___1/___1] ______[____]
Jeyal___________ __2704 ___557[__84/_267] ______[____/____] __1704[___7/___7] ___443[__58]
Kaorinrin_______ ___373 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___373[__10]
Kocuto__________ __2994 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2994[__12]
Leviathan_______ ___846 ____44[___2/___2] ______[____/____] ___802[___2/___2] ______[____]
Newnei__________ ___908 ______[____/____] ______[____/____] ___587[___2/___2] ___321[___2]
Newtral_________ __3241 ___734[__19/__29] _____6[___1/__19] __2501[___7/___7] ______[____]
Occ_____________ __2519 __1323[__48/__64] ______[____/____] __1196[___4/___4] ______[____]
Ramuh___________ ____71 _____9[___2/___4] ______[____/____] ____62[___2/___2] ______[____]
Ryuchin_________ __1782 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __1782[___5]
Socie___________ __2895 __1575[_134/_249] ______[____/____] ___834[___6/___6] ___486[__54]
Titan___________ ____44 _____6[___3/___4] ______[____/____] ____38[___1/___1] ______[____]
Wohdo___________ ___377 ___322[__15/__29] ______[____/____] ______[____/____] ____55[___4]
技連携__________ ____18 ______[____/____] ______[____/____] ____18[___2/___2] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Diabolos________ ___618 __14.0[__71/___2] _57.1%[__44/__77]
Fenrir__________ ____51 __17.0[__19/__15] _37.5%[___3/___8]
Garuda__________ ____68 __22.7[__27/__14] 100.0%[___3/___3]
Jeyal___________ ___557 ___6.6[__33/___0] _31.5%[__84/_267]
Leviathan_______ ____44 __22.0[__40/___4] 100.0%[___2/___2]
Newtral_________ ___734 __38.6[_171/___3] _65.5%[__19/__29]
Occ_____________ __1323 __27.6[__58/___1] _75.0%[__48/__64]
Ramuh___________ _____9 ___4.5[___6/___3] _50.0%[___2/___4]
Socie___________ __1575 __11.8[__60/___0] _53.8%[_134/_249]
Titan___________ _____6 ___2.0[___2/___2] _75.0%[___3/___4]
Wohdo___________ ___322 __21.5[__50/___1] _51.7%[__15/__29]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Newtral_________ _____6 ___6.0[___6/___6]__5.3%[___1/__19]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Bun_____________ スピリッツウィズイン ___532 _532.0[_532/_532] 100.0%[___1/___1]
Diabolos________ ネザーブラスト______ __3042 _253.5[_382/__30] 100.0%[__12/__12]
________________ ルイナスオーメン____ ____26 __26.0[__26/__26] 100.0%[___1/___1]
Fenrir__________ ハウリングムーン____ ____21 __21.0[__21/__21] 100.0%[___1/___1]
Garuda__________ プレデタークロー____ ___417 _417.0[_417/_417] 100.0%[___1/___1]
Hagio___________ スピリッツウィズイン ___435 _435.0[_435/_435] 100.0%[___1/___1]
Jeyal___________ スピリッツウィズイン __1020 _255.0[_589/__98] 100.0%[___4/___4]
________________ 追加ダメージ________ _____7 ___3.5[___6/___1] 100.0%[___2/___2]
________________ 微塵がくれ__________ ___677 _677.0[_677/_677] 100.0%[___1/___1]
Leviathan_______ ウォータIV__________ ____75 __75.0[__75/__75] 100.0%[___1/___1]
________________ スピニングダイブ____ ___727 _727.0[_727/_727] 100.0%[___1/___1]
Newnei__________ ウェポンバッシュ____ ____12 __12.0[__12/__12] 100.0%[___1/___1]
________________ スピリッツウィズイン ___575 _575.0[_575/_575] 100.0%[___1/___1]
Newtral_________ 七之太刀・雪風______ ___220 _220.0[_220/_220] 100.0%[___1/___1]
________________ 八之太刀・月光______ __2281 _380.2[_970/_101] 100.0%[___6/___6]
Occ_____________ スピリッツウィズイン ___638 _638.0[_638/_638] 100.0%[___1/___1]
________________ デシメーション______ ___558 _186.0[_265/_124] 100.0%[___3/___3]
Ramuh___________ カオスストライク____ ____62 __31.0[__54/___8] 100.0%[___2/___2]
Socie___________ スピリッツウィズイン ___798 _159.6[_582/___4] 100.0%[___5/___5]
________________ 迅__________________ ____36 __36.0[__36/__36] 100.0%[___1/___1]
Titan___________ マウンテンバスター__ ____38 __38.0[__38/__38] 100.0%[___1/___1]
技連携__________ 硬化________________ _____6 ___6.0[___6/___6] 100.0%[___1/___1]
________________ 分解________________ ____12 __12.0[__12/__12] 100.0%[___1/___1]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Aukenu__________ ALL_________________ __2307 _209.7[_596/___0] [__11]
________________ エアロIII___________ ___288 _288.0[_288/_288] [___1]
________________ サンダーIII_________ ___874 _218.5[_387/__23] [___4]
________________ サンダーIV__________ ___596 _298.0[_596/___0] [___2]
________________ ブリザドIII_________ ___549 _274.5[_377/_172] [___2]
Bun_____________ ALL_________________ ____10 ___1.1[___6/___0] [___9]
________________ ドレイン____________ _____6 ___6.0[___6/___6] [___1]
________________ バイオII____________ _____4 ___0.5[___2/___0] [___8]
Jeyal___________ ALL_________________ ___443 ___7.6[__45/___0] [__58]
________________ 火遁の術:弐_________ ____61 ___6.8[__22/___0] [___9]
________________ 土遁の術:壱_________ _____4 ___4.0[___4/___4] [___1]
________________ 土遁の術:弐_________ ____54 ___4.9[__22/___0] [__11]
________________ 氷遁の術:弐_________ ____39 ___3.9[__22/___0] [__10]
________________ 風遁の術:弐_________ ___129 __10.8[__45/___0] [__12]
________________ 雷遁の術:弐_________ ___156 __13.0[__45/___0] [__12]
Kaorinrin_______ ALL_________________ ___373 __37.3[_330/___0] [__10]
________________ サンダーIII_________ ___373 __93.3[_330/___3] [___4]
Kocuto__________ ALL_________________ __2994 _249.5[_652/___0] [__12]
________________ サンダーIV__________ __2257 _322.4[_652/__15] [___7]
________________ サンダガIII_________ ____38 __38.0[__38/__38] [___1]
________________ バイオII____________ _____2 ___2.0[___2/___2] [___1]
________________ ブリザドIV__________ ___697 _348.5[_635/__62] [___2]
Newnei__________ ALL_________________ ___321 _160.5[_315/___6] [___2]
________________ サンダーIII_________ ___321 _160.5[_315/___6] [___2]
Ryuchin_________ ALL_________________ __1782 _356.4[_560/_139] [___5]
________________ サンダーIII_________ ___367 _367.0[_367/_367] [___1]
________________ サンダーIV__________ __1259 _419.7[_560/_139] [___3]
________________ ブリザドIII_________ ___156 _156.0[_156/_156] [___1]
Socie___________ ALL_________________ ___486 ___9.0[__45/___0] [__54]
________________ 火遁の術:弐_________ ____94 __13.4[__45/___0] [___7]
________________ 水遁の術:弐_________ ____86 ___8.6[__40/___0] [__10]
________________ 土遁の術:弐_________ ___101 __10.1[__45/___2] [__10]
________________ 氷遁の術:弐_________ ____37 ___4.6[__11/___0] [___8]
________________ 風遁の術:弐_________ ____53 ___5.9[__22/___0] [___9]
________________ 雷遁の術:弐_________ ____85 ___9.4[__22/___0] [___9]
________________ 雷遁の術:弐・MB_____ ____30 __30.0[__30/__30] [___1]
Wohdo___________ ALL_________________ ____55 __13.8[__33/___0] [___4]
________________ サンダーIII_________ ____33 __33.0[__33/__33] [___1]
________________ ドレイン____________ ____22 __11.0[__11/__11] [___2]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Aukenu__________ __1802 __1357[___5/___6] ______[____/____] ___445[___1/___1] ______[____]
Bun_____________ __1212 __1165[___2/___3] ______[____/____] ____47[___1/___3] ______[____]
Diabolos________ ___251 ______[____/____] ______[____/____] ___251[___4/___4] ______[____]
Hagio___________ __1524 __1432[___3/___3] ______[____/____] ____92[___1/___1] ______[____]
Harue___________ ___968 ___756[___1/___1] ______[____/____] ___212[___1/___1] ______[____]
Jeyal___________ __2623 __1938[___4/__45] ______[____/____] ___685[___2/___2] ______[____]
Kaorinrin_______ __1156 ___657[___1/___1] ______[____/____] ___499[___2/___2] ______[____]
Kazui___________ ____79 ______[____/____] ______[____/____] ____79[___1/___1] ______[____]
Kocuto__________ __1648 __1648[___3/___5] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Myi_____________ ___639 ___639[___1/___3] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Newnei__________ __3820 __3534[___8/___9] ______[____/____] ___286[___1/___1] ______[____]
Newtral_________ __3135 __1343[___2/___4] ______[____/____] __1792[___6/___6] ______[____]
Occ_____________ ___976 ______[____/____] ______[____/____] ___976[___2/___2] ______[____]
Pepa____________ __2116 __1304[___3/___3] ______[____/____] ___812[___2/___3] ______[____]
Ryuchin_________ __2164 __2134[___5/___9] ______[____/____] ____30[___1/___1] ______[____]
Sardine_________ ___907 ______[____/____] ______[____/____] ___907[___2/___2] ______[____]
Socie___________ __3843 __3317[___6/__29] ______[____/____] ___526[___3/___3] ______[____]
Spri____________ __2054 __1538[___3/___4] ______[____/____] ___516[___3/___4] ______[____]
Titan___________ ___344 ______[____/____] ______[____/____] ___344[___1/___1] ______[____]
Wohdo___________ __2811 __1360[___6/__12] ______[____/____] __1451[___3/___4] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Aukenu__________ __1357 _271.4[_671/__41] _83.3%[___5/___6]
Bun_____________ __1165 _582.5[_601/_564] _66.7%[___2/___3]
Hagio___________ __1432 _477.3[_554/_415] 100.0%[___3/___3]
Harue___________ ___756 _756.0[_756/_756] 100.0%[___1/___1]
Jeyal___________ __1938 _484.5[_608/_218] __8.9%[___4/__45]
Kaorinrin_______ ___657 _657.0[_657/_657] 100.0%[___1/___1]
Kocuto__________ __1648 _549.3[_794/_218] _60.0%[___3/___5]
Myi_____________ ___639 _639.0[_639/_639] _33.3%[___1/___3]
Newnei__________ __3534 _441.8[_688/___0] _88.9%[___8/___9]
Newtral_________ __1343 _671.5[_693/_650] _50.0%[___2/___4]
Pepa____________ __1304 _434.7[_544/_219] 100.0%[___3/___3]
Ryuchin_________ __2134 _426.8[1035/__11] _55.6%[___5/___9]
Socie___________ __3317 _552.8[_645/_251] _20.7%[___6/__29]
Spri____________ __1538 _512.7[_700/___0] _75.0%[___3/___4]
Wohdo___________ __1360 _226.7[_456/___0] _50.0%[___6/__12]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Aukenu__________ ___291 __48.5 [___6]
Bun_____________ __2684 _223.7 [__12]
Hagio___________ __2303 _177.2 [__13]
Kaorinrin_______ __4660 _202.6 [__23]
Kazui___________ __1090 _136.3 [___8]
Kocuto__________ ___262 __87.3 [___3]
Myi_____________ __6887 _237.5 [__29]
Newnei__________ __2435 _270.6 [___9]
Pepa____________ __4798 _282.2 [__17]
Ryuchin_________ ___516 _129.0 [___4]
Sardine_________ __2668 _156.9 [__17]
Spri____________ __8968 _320.3 [__28]
Wohdo___________ __2491 _249.1 [__10]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
Bun_____________ __2850 _150.0 [__19]
Hagio___________ __3720 __66.4 [__56]
Kaorinrin_______ __3900 _134.5 [__29]
Newnei__________ ___750 _150.0 [___5]
Sardine_________ __2840 __67.6 [__42]
Wohdo___________ __1050 __95.5 [__11]


Bun > 連続魔暴発してました(´っω・。`) (06/05/18 22:02)
Newnei >
俺の被ダメすげー・・・そしてリフレしてね〜w
垢決定wwうぇwwww
(06/05/19 15:59)

名前
前のページ

Original Script by senobeya.com ver.0.05-0.683
Update by elder@DaZarvtra ver.0.69-
FF11 Member Registration System Version 0.718
Icon by FF11で作ろうかな
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.