FFXIをしている人たち Member List | Profile : Newnei | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
comment | |||||||||||||||||||||||||||
010 | キャーリューサン | Newnei | 0 | 10 | 竜75/戦37 | 39 | 7 | 67 | 38 | 75 | 39 | 38 | 37 | 5 | 1 | 17 | 75 | 19 | 37 | 35 | 1 | 1 | 1 | ||||
10 | 21 | 51 | 0 | 24 | 6 | 0 | 22 | 51 | 44000 | 3241750 | |||||||||||||||||
【素材希望:竜】 ホマム希望 【足】所有 |
Newnei さんのプロフィール | ||
---|---|---|
ハンドル | ||
POLハンドル | ||
ホームページ | http:// | |
コメント | スカーレット、スマルト、スモーキー、オーキッド、チャコール、メタル |
|
|
|
格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
戦 | 106 | 115 | 115 | 115 | 120 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 106 | 106 | 106 | 111 | 111 | 111 | |||||||||||||||
モ | 24 | 21 | 22 | 19 | 24 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
白 | 221 | 207 | 184 | 184 | 195 | 231 | 236 | 207 | 205 | ||||||||||||||||||||||
黒 | 103 | 96 | 108 | 112 | 103 | 96 | 96 | 108 | 117 | 117 | |||||||||||||||||||||
赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
シ | 99 | 120 | 106 | 99 | 111 | 111 | 106 | 120 | 91 | 120 | |||||||||||||||||||||
ナ | 108 | 117 | 112 | 96 | 117 | 117 | 108 | 117 | 108 | 112 | 108 | 103 | |||||||||||||||||||
暗 | 105 | 109 | 114 | 109 | 109 | 114 | 105 | 94 | 105 | 94 | 105 | 109 | 114 | ||||||||||||||||||
狩 | 16 | 14 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
吟 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
獣 | 49 | 44 | 54 | 51 | 47 | 49 | 44 | 49 | |||||||||||||||||||||||
竜 | 200 | 220 | 276 | 200 | 240 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
召 | 49 | 55 | 57 | 49 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
忍 | 94 | 105 | 105 | 114 | 105 | 94 | 94 | 105 | 114 | 114 | 114 | 114 | |||||||||||||||||||
侍 | 89 | 100 | 103 | 108 | 89 | 100 | 100 | 103 | 108 | ||||||||||||||||||||||
青 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
コ | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
か | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
メリットポイント |
---|