| FFXIをしている人たち Member List | Profile : Poromu | |
|---|---|---|
| Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS | ||
| No. | class | name | race | realm | point | m_rank | job | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | ||||||||||||||||
| comment | |||||||||||||||||||||||||||
| 037 |   | Poromu | ![]() | 0 | 戦75/忍37 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 44 | 35 | 48 | 75 | 75 | 75 | 73 | 42 | 75 | 24 | 14 | 1 | 5 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 44000 | 10348900 | |||||||||||||||||
| 免罪符:地霊(アダマン)武器&防具ヴァルハラブレスト | |||||||||||||||||||||||||||
| Poromu さんのプロフィールは非公開となっています。 |
|---|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格闘 | 短剣 | 片手剣 | 両手剣 | 片手斧 | 両手斧 | 両手鎌 | 両手槍 | 片手刀 | 両手刀 | 片手棍 | 両手棍 | 弓術 | 射撃 | 投擲 | ガード | 回避 | 盾 | 受流し | 神聖 | 回復 | 強化 | 弱体 | 精霊 | 暗黒 | 歌唱 | 弦楽器 | 管楽器 | 忍術 | 召喚 | 青魔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Now | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 戦 | 210 | 240 | 250 | 256 | 269 | 276 | 256 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 225 | 230 | 220 | |||||||||||||||
| モ | 276 | 230 | 250 | 200 | 269 | 256 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| 白 | 256 | 230 | 200 | 200 | 210 | 269 | 276 | 230 | 225 | ||||||||||||||||||||||
| 黒 | 210 | 200 | 230 | 240 | 210 | 200 | 200 | 230 | 276 | 269 | |||||||||||||||||||||
| 赤 | 250 | 250 | 210 | 210 | 189 | 210 | 189 | 200 | 200 | 220 | 256 | 276 | 230 | 200 | |||||||||||||||||
| シ | 200 | 269 | 210 | 200 | 220 | 230 | 210 | 276 | 189 | 269 | |||||||||||||||||||||
| ナ | 220 | 276 | 250 | 200 | 269 | 269 | 225 | 276 | 225 | 256 | 225 | 210 | |||||||||||||||||||
| 暗 | 125 | 129 | 135 | 129 | 129 | 135 | 125 | 111 | 125 | 111 | 125 | 129 | 135 | ||||||||||||||||||
| 狩 | 103 | 95 | 103 | 89 | 108 | 108 | 100 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 吟 | 141 | 136 | 130 | 136 | 121 | 130 | 121 | 136 | 136 | 136 | |||||||||||||||||||||
| 獣 | 230 | 200 | 269 | 240 | 210 | 225 | 200 | 220 | |||||||||||||||||||||||
| 竜 | 200 | 220 | 276 | 200 | 240 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
| 召 | 200 | 230 | 250 | 200 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||
| 忍 | 196 | 224 | 219 | 259 | 216 | 196 | 196 | 219 | 259 | 259 | 259 | 259 | |||||||||||||||||||
| 侍 | 106 | 119 | 123 | 129 | 106 | 119 | 119 | 123 | 129 | ||||||||||||||||||||||
| 青 | 269 | 240 | 220 | 210 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||
| コ | 71 | 71 | 71 | 69 | 66 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| か | 42 | 41 | 39 | 41 | 42 | 42 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 踊 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 学 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| メリットポイント |
|---|