FFXIをしている人たち Member ListProfile : Aukenu
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS
Login : name pass
Message : to 'Aukenu'

詳細なプロフィールを確認する

Diary Index
Aukenu さんの日記。(5件表示)

10/08/11 00:03 オデン(open)10/08/11 00:03(1281452627)
◆獲得経験値(リミットポイント)
対象PCは、経験の入る敵を倒していません。

◆モンスターごとの戦闘時間詳細等(専心は未使用)
キャラクタ_____________ ___戦闘時間計_ _平均戦闘時間_ 総経験値 平均 討伐数
Odin___________________ ______10分23秒 ______10分23秒 _______0 ___0 _____1

◆エリア:Hazhalm Testing Grounds

◆キャラクタ別の総累計
☆PC      ─────────────── 与ダメージ累計 ─────────────────
キャラクタ______ __合計 __物理 __魔法 __遠隔 その他 _回復_ _総命中__ __率__ 順位_ __割合_ 合計/h
Socie___________ _17379 _10574 ___345 _____0 __6460 _____0 (_218/_232 _94.0%) _1位 _15.39% 142841
Spike___________ _13013 __7581 _____0 _____0 __5432 _____0 (_179/_191 _93.7%) _2位 _11.52% 112073
Aukenu(狩)______ _11388 ____15 _____0 __7216 __4157 _____0 (__60/__62 _96.8%) _3位 _10.08% _94462
Halmaki(竜)_____ _10466 __5445 _____0 _____0 __5021 _____0 (_104/_110 _94.5%) _4位 __9.27% _63111
Farench(狩)_____ __9650 _____0 _____0 __6991 __2659 _____0 (__65/__70 _92.9%) _5位 __8.54% _68928
Teels(戦)_______ __9603 __6517 _____0 _____0 __3086 _____0 (_153/_164 _93.3%) _6位 __8.50% _82507
Alfeene(狩)_____ __9442 _____0 _____0 __5410 __4032 _____0 (__54/__63 _85.7%) _7位 __8.36% _64013
Occ_____________ __9272 _____2 _____0 __5830 __3440 _____0 (__51/__61 _83.6%) _8位 __8.21% _63458
Arudo___________ __8536 _____0 _____0 __5146 __3390 _____0 (__51/__58 _87.9%) _9位 __7.56% _74405
Kancho(シ)______ __7378 __3481 _____0 _____0 __3897 _____0 (_222/_245 _90.6%) 10位 __6.53% _53875
Shouhei(戦)_____ __5248 __3386 _____0 _____0 __1862 _____0 (__85/__93 _91.4%) 11位 __4.65% _50515
Nergal__________ ___993 ____72 _____0 _____0 ___921 _____0 (___5/___5 100.0%) 12位 __0.88% _____0
Ortlinde(赤)____ ___268 ___268 _____0 _____0 _____0 _____0 (___1/___1 100.0%) 13位 __0.24% _____0
Gerhilde________ ___244 ___244 _____0 _____0 _____0 _____0 (___1/___1 100.0%) 14位 __0.22% _____0
Sardine(コ)_____ ____48 _____0 _____0 ____48 _____0 _____0 (__17/__17 100.0%) 15位 __0.04% _____0
Aphrael(コ)_____ ____28 _____0 _____0 ____28 _____0 _____0 (__18/__18 100.0%) 16位 __0.02% _____0
Bun(赤)_________ _____2 _____0 _____2 _____0 _____0 _____0 (__19/__20 _95.0%) 17位 __0.00% _____0
Spri(赤)________ _____1 _____0 _____1 _____0 _____0 _____0 (___9/___9 100.0%) 18位 __0.00% _____0
Poromu(赤)______ _____1 _____0 _____1 _____0 _____0 _____0 (__25/__25 100.0%) 18位 __0.00% _____0
☆NPC
Odin____________ _38166 __8391 __4568 _____0 _25207 _____0 (_224/_230 _97.4%)

◆通常攻撃の合計
☆PC
キャラクタ______ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
Alfeene(狩)_____ 遠隔攻撃__ __4767 _125 _181/__93(__38/__45 _84.4%)
Arudo___________ 遠隔攻撃__ __4528 _107 _160/__77(__42/__48 _87.5%)
Aukenu(狩)______ 近接物理__ ____15 __15 __15/__15(___1/___2 _50.0%)
________________ 遠隔攻撃__ __5317 _123 _169/__80(__43/__44 _97.7%)
Farench(狩)_____ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___2 __0.0%)
________________ 遠隔攻撃__ __6403 _133 _207/__85(__48/__51 _94.1%)
Gerhilde________ 近接物理__ ___244 _244 _244/_244(___1/___1 100.0%)
Halmaki(竜)_____ 近接物理__ __5445 __83 _194/__30(__65/__71 _91.5%)
Kancho(シ)______ 近接物理__ __3481 __18 _230/___0(_189/_212 _89.2%)
Nergal__________ 近接物理__ ____72 __72 __72/__72(___1/___1 100.0%)
Occ_____________ 近接物理__ _____2 ___2 ___2/___2(___1/___2 _50.0%)
________________ 遠隔攻撃__ __4351 _135 _182/__91(__32/__40 _80.0%)
Ortlinde(赤)____ 近接物理__ ___268 _268 _268/_268(___1/___1 100.0%)
Shouhei(戦)_____ 近接物理__ __3386 __66 _161/__12(__51/__59 _86.4%)
Socie___________ 近接物理__ _10574 __67 _181/___9(_157/_171 _91.8%)
Spike___________ 近接物理__ __7581 __49 _119/___7(_152/_164 _92.7%)
Teels(戦)_______ 近接物理__ __6517 __50 _246/___6(_129/_140 _92.1%)
Waltraute_______ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0%)
☆NPC
キャラクタ______ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
Odin____________ 近接物理__ __8391 _335 _756/__32(__25/__30 _83.3%)

◆クリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
☆PC      ───── ── 通常のみ ───- ───クリティカルのみ───────────-
キャラクタ______ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_ 不意打ち
Alfeene(狩)_____ 遠隔攻撃__ __3897 _121 _152/__93 ___870 _145 _181/_116 ___6回 _15.8%
Arudo___________ 遠隔攻撃__ __4239 _105 _152/__77 ___289 _144 _160/_129 ___2回 __4.8%
Aukenu(狩)______ 近接物理__ ____15 __15 __15/__15 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0% __0/__0回
________________ 遠隔攻撃__ __4893 _122 _169/__80 ___424 _141 _163/_103 ___3回 __7.0%
Farench(狩)_____ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0% __0/__0回
________________ 遠隔攻撃__ __5355 _127 _165/__85 __1048 _174 _207/_140 ___6回 _12.5%
Gerhilde________ 近接物理__ ___244 _244 _244/_244 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0% __0/__0回
Halmaki(竜)_____ 近接物理__ __4743 __77 _121/__30 ___702 _175 _194/_149 ___4回 __6.2% __0/__0回
Kancho(シ)______ 近接物理__ __2582 __15 __29/___0 ___899 __47 _230/__27 __19回 _10.1% __2/__4回
Nergal__________ 近接物理__ ____72 __72 __72/__72 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0% __0/__0回
Occ_____________ 近接物理__ _____2 ___2 ___2/___2 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0% __0/__0回
________________ 遠隔攻撃__ __3643 _130 _159/__91 ___708 _177 _182/_168 ___4回 _12.5%
Ortlinde(赤)____ 近接物理__ ___268 _268 _268/_268 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0% __0/__0回
Shouhei(戦)_____ 近接物理__ __2244 __52 __89/__12 __1142 _142 _161/_107 ___8回 _15.7% __0/__0回
Socie___________ 近接物理__ __8168 __59 _106/___9 __2406 _126 _181/__55 __19回 _12.1% __0/__0回
Spike___________ 近接物理__ __6329 __45 __71/___7 __1252 __96 _119/__66 __13回 __8.6% __0/__0回
Teels(戦)_______ 近接物理__ __4920 __44 _120/___6 __1597 __88 _246/__38 __18回 _14.0% __0/__0回
Waltraute_______ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0% __0/__0回
☆NPC
キャラクタ______ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_
Odin____________ 近接物理__ __7212 _313 _491/__32 __1179 _589 _756/_423 ___2回 __8.0%

◆攻撃種別ごとの合計・その他
☆PC
キャラクタ______ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 失敗/実行 失敗率
Alfeene(狩)_____ イーグルアイ_____________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___1 __0.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ サイドワインダー_________ __1978 _659 _704/_628(___3/___4 _75.0% ___0/___4 __0.0%)
________________ リフルジェントアロー_____ __2014 _671 _723/_584(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
________________ 技連携・振動_____________ ____40 __20 __22/__18(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
________________ 追加・攻撃力ダウン・遠隔___ _____0 ___0 ___0/___0(___1/__38 __2.6% ___0/___1 __0.0%)
________________ 乱れ撃ち_________________ ___643 _643 _643/_643(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Aphrael(コ)_____ アースショット___________ ____15 __15 __15/__15(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ アイスショット___________ ____13 __13 __13/__13(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Arudo___________ サイドワインダー_________ __3390 _678 _710/_664(___5/___6 _83.3% ___1/___7 _14.3%)
________________ 乱れ撃ち_________________ ___618 _618 _618/_618(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Aukenu(狩)______ イーグルアイ_____________ ___679 _679 _679/_679(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ サイドワインダー_________ __4157 _831 _929/_686(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
________________ 乱れ撃ち_________________ __1220 _610 _610/_610(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
Farench(狩)_____ サイドワインダー_________ __1881 _940 1040/_841(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
________________ リフルジェントアロー_____ ___778 _778 _778/_778(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ 追加・攻撃力ダウン・遠隔___ _____0 ___0 ___0/___0(___2/___0 __0.0% ___0/___2 __0.0%)
________________ 追加・攻撃力ダウン・近接___ _____0 ___0 ___0/___0(___1/__48 __2.1% ___0/___1 __0.0%)
________________ 乱れ撃ち_________________ ___588 _588 _588/_588(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Halmaki(竜)_____ ジャンプ_________________ ___544 _108 _122/__67(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
________________ ソニックスラスト_________ ___294 _294 _294/_294(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ ハイジャンプ_____________ ___354 _118 _194/__75(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
________________ 雲蒸竜変_________________ __3829 _382 _581/_248(__10/__10 100.0% ___0/__10 __0.0%)
Kancho(シ)______ マンダリクスタッブ_______ __1668 _556 _633/_463(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
________________ 技連携・収縮_____________ ____19 __19 __19/__19(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ 不意・ダンシングエッジ____ __1418 _709 _738/_680(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
________________ 不意・マンダリクスタッブ__ ___792 _792 _792/_792(___1/___1 100.0% ___1/___2 _50.0%)
Nergal__________ グラウンドストライク_____ ___921 _921 _921/_921(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Occ_____________ イーグルアイ_____________ ___759 _759 _759/_759(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ スラッグショット_________ __3419 _683 _911/_436(___5/___6 _83.3% ___0/___6 __0.0%)
________________ 技連携・振動_____________ ____21 __21 __21/__21(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ 乱れ撃ち_________________ ___720 _720 _720/_720(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Sardine(コ)_____ アイスショット___________ ____48 __12 __12/__12(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
Shouhei(戦)_____ レイジングラッシュ_______ __1840 _368 _611/_216(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
________________ 技連携・振動_____________ ____22 __22 __22/__22(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Socie___________ カウンター_______________ ___775 _129 _157/_110(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
________________ 夢想阿修羅拳_____________ __5685 _631 1004/_409(___9/___9 100.0% ___0/___9 __0.0%)
Spike___________ ランページ_______________ __5432 _603 1001/_236(___9/___9 100.0% ___0/___9 __0.0%)
Teels(戦)_______ キングズジャスティス_____ ___433 _433 _433/_433(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ ランページ_______________ __1993 _498 _519/_482(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
________________ レイジングラッシュ_______ ___660 _330 _357/_303(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
☆NPC
キャラクタ______ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 阻止/実行 阻止率
Odin____________ オヴニル_________________ __8644 _240 _343/__91(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
________________ ガグンラーズ_____________ __1209 _241 _374/__82(___2/___2 100.0% ___3/___5 _60.0%)
________________ ゲイルレズ_______________ _15354 _348 _588/___0(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)

◆攻撃魔法ごとの合計
☆PC
キャラクタ______ 魔法名___________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 中断/詠唱 中断率
Bun(赤)_________ ディアII_________________ _____2 ___2 ___2/___2(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Newnei(白)______ ディアガ_________________ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Poromu(赤)______ ディアガ_________________ _____1 ___0 ___1/___0(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
Socie___________ 気孔弾___________________ ___345 _345 _345/_345(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Spri(赤)________ ディアガ_________________ _____1 ___1 ___1/___1(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
☆NPC
キャラクタ______ 魔法名___________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 阻止/詠唱 阻止率
Odin____________ 反撃効果_________________ __4568 __38 _145/___0(_118/_118 100.0% ___0/_118 __0.0%)

◆弱体・強化魔法(レジに関係なくすべて)
☆PC
キャラクタ______ 技 名___________________ レジ/効無/命中/発動 成功率 レジ率
Anzelot(詩)_____ 魔道士のバラード_________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ 魔道士のバラードII_______ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
Aphrael(コ)_____ イレース_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ エボカーズロール_________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ スネークアイ_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)
Bun(赤)_________ コンポージャー___________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ パライズ_________________ (___1/___0/___0/___1 __0.0% 100.0%)
________________ ファランクスII___________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
Elley(詩)_______ 魔道士のバラード_________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ 魔道士のバラードII_______ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Falmyew(白)_____ シェルラV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ プロテアV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Fjix(詩)________ 栄光の凱旋マーチ_________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
________________ 修羅のエレジー___________ (___1/___0/___1/___2 _50.0% _50.0%)
________________ 魔道士のバラード_________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ 魔道士のバラードII_______ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ 猛者のメヌエットIV_______ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
Grimgerde_______ 猛者のメヌエットIII______ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Halmaki(竜)_____ 空蝉の術:壱______________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/__11/__11 100.0% __0.0%)
Haya(詩)________ 魔道士のバラード_________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ 魔道士のバラードII_______ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Jasmine(白)_____ シェルラV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ハートオブソラス_________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ プロテアV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ 簡素清貧の章_____________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
Kancho(シ)______ 空蝉の術:壱______________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/__10/__10 100.0% __0.0%)
Leaca(白)_______ シェルラV________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ハートオブミゼリ_________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ブリンク_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ プロテアV________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
________________ 簡素清貧の章_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Macky(赤)_______ コンポージャー___________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ファランクス_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ブリンク_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Miny(白)________ ハートオブソラス_________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Myi(赤)_________ コンポージャー___________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ シェルIV_________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ プロテスV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
Nergal__________ フラッシュ_______________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Newnei(白)______ シェルラV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ プロテアV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Poromu(赤)______ アイススパイク___________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ アクアベール_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ コンポージャー___________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ ファランクス_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:壱______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Priel(学)_______ イレース_________________ (___0/___1/___0/___1 __0.0% __0.0%)
________________ シェルIV_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___1/___4/___5 _80.0% __0.0%)
________________ プロテスIV_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ 机上演習_________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ 女神降臨の章_____________ (___0/___0/__11/__11 100.0% __0.0%)
Primeral________ カオスロール_____________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ ハンターズロール_________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ 猛者のメヌエットIII______ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
________________ 猛者のメヌエットIV_______ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)
Recot(詩)_______ 魔道士のバラードII_______ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Sardine(コ)_____ イレース_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ エボカーズロール_________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ カオスロール_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ サムライロール___________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ スネークアイ_____________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ ファイターズロール_______ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
Schwertleite____ ポイズンII_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Shouhei(戦)_____ 空蝉の術:壱______________ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/__12/__12 100.0% __0.0%)
Socie___________ 空蝉の術:壱______________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/__12/__12 100.0% __0.0%)
Sohko(白)_______ カーズナ_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ サイレナ_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ シェルV__________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ シェルラV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ハートオブソラス_________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ プロテアV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ 簡素清貧の章_____________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
Spike___________ 空蝉の術:壱______________ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/__10/__10 100.0% __0.0%)
Spri(赤)________ アクアベール_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ コンポージャー___________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ショックスパイク_________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ファランクス_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Sugako(白)______ シェルラV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ プロテアV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Teels(戦)_______ 空蝉の術:壱______________ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/___9/___9 100.0% __0.0%)
Temis(コ)_______ エボカーズロール_________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
Tick(白)________ シェルラV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ ブリンク_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ プロテアV________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
Tyacco(赤)______ コンポージャー___________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Ukagami(白)_____ シェルラV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ プロテアV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ 簡素清貧の章_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Waltraute_______ 闘羊士のマンボ___________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Xheavy__________ 空蝉の術:壱______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
☆NPC
キャラクタ______ 技 名___________________ レジ/効無/命中/発動 成功率 レジ率
Odin____________ サンゲタル_______________ (___0/___0/__58/__58 100.0% __0.0%)
________________ スリプガII_______________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ スロウガ_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ドレッドスパイク_________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ バインガ_________________ (___1/___0/___0/___1 __0.0% 100.0%)
________________ ブライガ_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ユッグ___________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ヴァルファズル___________ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)

◆被ダメ通常と総計
☆PC
キャラクタ______ ____総計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __敵の命中_ 命中率 ___ヘイト指数___
Alfeene(狩)_____ _____610 _305 _434/_176 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%) __0.0%(___0/__92)
Aphrael(コ)_____ ____1025 _512 _588/_437 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%) __0.0%(___0/__92)
Arudo___________ ____2218 _369 _756/_176 ____1370 _456 _756/_192 (____3/____3 100.0%) __3.2%(___3/__92)
Aukenu(狩)______ ____1043 _347 _446/___0 _____718 _239 _446/___0 (____2/____3 _66.7%) __3.2%(___3/__92)
Bun(赤)_________ _____255 _255 _255/_255 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 _66.7%) __0.0%(___0/__92)
Farench(狩)_____ ____1254 _250 _434/__32 ______32 __32 __32/__32 (____1/____1 100.0%) __1.0%(___1/__92)
Fjix(詩)________ ____1559 _259 _470/_149 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 100.0%) __0.0%(___0/__92)
Gerhilde________ _______1 ___1 ___1/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 100.0%) __0.0%(___0/__92)
Halmaki(竜)_____ ____2379 _339 _353/__21 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____4 100.0%) __4.3%(___4/__92)
Kancho(シ)______ ____2933 _366 _550/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____2 100.0%) __2.1%(___2/__92)
Leaca(白)_______ _____789 _394 _526/_263 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 100.0%) __0.0%(___0/__92)
Myi(赤)_________ ____1548 _516 _588/_434 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 100.0%) __0.0%(___0/__92)
Newnei(白)______ ______87 __87 __87/__87 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____3 100.0%) __3.2%(___3/__92)
Occ_____________ ____1525 _305 _491/_131 _____980 _490 _491/_489 (____2/____3 _66.7%) __3.2%(___3/__92)
Ortlinde(赤)____ _______1 ___1 ___1/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 _66.7%) __0.0%(___0/__92)
Poromu(赤)______ _____548 _182 _268/__85 _____268 __29 _268/_268 (____1/____9 _11.1%) __9.7%(___9/__92)
Priel(学)_______ _____414 _138 _248/__82 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 _11.1%) __0.0%(___0/__92)
Primeral________ _____449 _449 _449/_449 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 _11.1%) __0.0%(___0/__92)
Sardine(コ)_____ _____526 _526 _526/_526 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 _11.1%) __0.0%(___0/__92)
Shouhei(戦)_____ ____1784 _356 _292/__13 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____3 _11.1%) __3.2%(___3/__92)
Socie___________ ____8517 _532 _569/__29 ____4267 _109 _423/_134 (____8/___40 _20.0%) _43.4%(__40/__92)
Sohko(白)_______ _____588 _588 _588/_588 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 _20.0%) __0.0%(___0/__92)
Spike___________ ____3824 _382 _588/___0 _____651 __59 _368/_283 (____2/___13 _15.4%) _14.1%(__13/__92)
Spri(赤)________ ______61 __61 __61/__61 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 _15.4%) __1.0%(___1/__92)
Teels(戦)_______ ____4334 _433 _588/__15 _____617 _102 _373/_244 (____2/____7 _28.6%) __7.6%(___7/__92)
Tick(白)________ _____408 _136 _208/__54 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 _28.6%) __0.0%(___0/__92)
☆NPC
キャラクタ______ ____合計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __PC命中_ 命中率
Odin____________ __112446 _106 1040/___0 ___37848 __50 _246/___0 (__718/__830 _86.5%)

◆被ダメ詳細
☆PC
キャラクタ______ ____魔法 平均 最大/最小   遠隔 平均 最大/最小  その他 平均 最大/最小
Alfeene(狩)_____ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _____610 _305 _434/_176
