FFXIをしている人たち Member List
Profile : Primeral
Menu:
Home
/
Manual
/
Memberlist Top
/
BBS
Login : name
pass
Message :
to 'Primeral'
詳細なプロフィールを確認する
Diary Index
Primeral さんの日記。(5件表示)
08/11/19 02:14
(open)
08/11/19 02:16(1227028561)
11月18日 エイン第3wing
クリアだーーー @1箇所! 免罪でねなすぎw
倒した数:21 平均獲得経験値:0.0 (+0.0) 総獲得経験値:0 (内専心:0)
平均戦闘時間/間隔:44.6s / 0.9s 時給:0.0 狩り時間[戦闘|休憩]:15m55s[15m36s|19s]
総獲得ギル:0 最大チェーン/平均:0 / NaN (非数値)
モンスター___________ __累計 __割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
Berserkr_____________ _____4 _19.0% _____4m31s ____1m7s _________0 ___0.0[___0/___0]
Flames of Muspelheim_ _____7 _33.3% _____3m43s _____31s _________0 ___0.0[___0/___0]
Huginn_______________ _____1 __4.8% _______30s _____30s _________0 ___0.0[___0/___0]
Liquified Einherjar__ _____6 _28.6% ______4m1s _____40s _________0 ___0.0[___0/___0]
Utgarth Bats_________ _____3 _14.3% _____2m51s _____57s _________0 ___0.0[___0/___0]
与ダメ__________ ___全部(___._%)__________ __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Alfeene_________ __26156(__7.1%)[100600/h] _11375[_126/_142] ______[____/____] _14781[__24/__26] ______[____]
Arudo___________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Aztelia_________ __23487(__6.4%)[_90335/h] _16176[_441/_600] ______[____/____] __7294[__17/__17] ____17[___3]
Boid____________ ___2978(__0.8%)[_11454/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2978[___7]
Bun_____________ ___8646(__2.4%)[_33254/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __8646[__15]
Cherinka________ ___9596(__2.6%)[_36908/h] __8130[_211/_318] ______[____/____] __1466[___4/___4] ______[____]
Eruka___________ ___5979(__1.6%)[_22996/h] __1481[__56/__62] ______[____/____] __4159[__24/__27] ___339[___1]
Farench_________ __24728(__6.7%)[_95108/h] _15157[_131/_138] ______[____/____] __9571[__16/__16] ______[____]
Fjix____________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Hagio___________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Halmaki_________ __18532(__5.1%)[_71277/h] __9640[__97/_113] ______[____/____] __8892[__27/__27] ______[____]
Kancho__________ __28374(__7.7%)[109131/h] _13893[_154/_181] ______[____/____] _14481[__29/__30] ______[____]
Kesayume________ __22194(__6.1%)[_85362/h] _14455[_241/_263] ______[____/____] __7739[__11/__11] ______[____]
Leotis__________ ____158(__0.0%)[___608/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___158[__15]
Macky___________ __26328(__7.2%)[101262/h] _19155[_466/_529] ______[____/____] __7173[__15/__15] ______[____]
Mikan___________ ____853(__0.2%)[__3281/h] ___764[__31/__52] ______[____/____] ____89[___6/___6] ______[____]
Miriel__________ ______2(__0.0%)[_____8/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _____2[___1]
Momokan_________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Myi_____________ _____18(__0.0%)[____69/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ____18[___5]
Nemo____________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Nergal__________ ___3358(__0.9%)[_12915/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __3358[___4]
Occ_____________ __32018(__8.7%)[123146/h] _17236[_116/_122] ______[____/____] _14782[__18/__18] ______[____]
Poromu__________ ___9241(__2.5%)[_35542/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __9241[__20]
Priel___________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Primeral________ __41192(_11.2%)[158431/h] _25108[_410/_448] ______[____/____] _16084[__20/__20] ______[____]
Sardine_________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Shouhei_________ __12643(__3.4%)[_48627/h] __8154[__60/__65] ______[____/____] __4489[__10/__10] ______[____]
Sincrea_________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Socie___________ __32695(__8.9%)[125750/h] _26727[_516/_546] ______[____/____] __5968[__12/__12] ______[____]
Sociex__________ ______5(__0.0%)[____19/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _____5[___1]
Sohko___________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Spri____________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Sugako__________ ___5554(__1.5%)[_21362/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __5554[__12]
Tick____________ ___3164(__0.9%)[_12169/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __3164[__11]
Vuitton_________ __27555(__7.5%)[105981/h] _20653[_420/_470] ______[____/____] __6902[__14/__14] ______[____]
技連携__________ ___1159(__0.3%)[__4458/h] ______[____/____] ______[____/____] __1159[__15/__15] ______[____]
累計____________ _366613(100.0%)[1410050/h]
与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
Alfeene_________ _11375 __94.8[_251/___0] _88.7%[_126/_142] _12.7%[__16/_126]
Aztelia_________ _16176 __38.9[_103/___0] _73.5%[_441/_600] __9.5%[__42/_441]
Cherinka________ __8130 __40.4[_112/___0] _66.4%[_211/_318] __5.7%[__12/_211]
Eruka___________ __1481 __34.4[_102/___0] _90.3%[__56/__62] _12.5%[___7/__56]
Farench_________ _15157 _124.2[_313/___0] _94.9%[_131/_138] _15.3%[__20/_131]
Halmaki_________ __9640 _110.8[_216/___0] _85.8%[__97/_113] __8.2%[___8/__97]
Kancho__________ _13893 __97.8[_259/___0] _85.1%[_154/_181] __8.4%[__13/_154]
Kesayume________ _14455 __67.5[_178/___0] _91.6%[_241/_263] _12.9%[__31/_241]
Macky___________ _19155 __43.1[_131/___0] _88.1%[_466/_529] _15.5%[__72/_466]
Mikan___________ ___764 __24.6[__65/___6] _59.6%[__31/__52] __6.5%[___2/__31]
Occ_____________ _17236 _148.6[_297/__23] _95.1%[_116/_122] __9.5%[__11/_116]
Primeral________ _25108 __66.2[_172/___0] _91.5%[_410/_448] _16.3%[__67/_410]
Shouhei_________ __8154 _135.9[_254/__79] _92.3%[__60/__65] _15.0%[___9/__60]
Socie___________ _26727 __51.8[_125/__14] _94.5%[_516/_546] _15.1%[__78/_516]
Vuitton_________ _20653 __51.1[_118/___0] _89.4%[_420/_470] _10.2%[__43/_420]
与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
与ダメ・その他__ _____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Alfeene_________ ペンタスラスト_______ __2204 _551.0[_774/_178] 100.0%[___4/___4]
________________ 九之太刀・花車_______ __1222 _611.0[_688/_534] 100.0%[___2/___2]
________________ 七之太刀・雪風_______ __1506 _753.0[_763/_743] 100.0%[___2/___2]
________________ 十之太刀・乱鴉_______ __1145 _572.5[_790/_355] 100.0%[___2/___2]
________________ 八之太刀・月光_______ __8704 _621.7[_912/_378] _87.5%[__14/__16]
Aztelia_________ 空___________________ ___408 _408.0[_408/_408] 100.0%[___1/___1]
________________ 迅___________________ __6886 _430.4[_765/_159] 100.0%[__16/__16]
Cherinka________ 夢想阿修羅拳_________ __1466 _366.5[_537/_184] 100.0%[___4/___4]
Eruka___________ キャノンボール_______ ___670 _223.3[_316/_112] 100.0%[___3/___3]
________________ キャノンボール・BC___ __2091 _522.8[_697/___0] 100.0%[___4/___5]
________________ サベッジブレード_____ ___187 _187.0[_187/___0] 100.0%[___1/___2]
________________ ディセバーメント・BC_ ___501 _501.0[_501/_501] 100.0%[___1/___1]
________________ フライパン___________ ___145 _145.0[_145/_145] 100.0%[___1/___1]
________________ ヘッドバット_________ ___565 __51.4[__88/___0] _80.0%[__11/__15]
Farench_________ キングズジャスティス_ ___459 _459.0[_459/_459] 100.0%[___1/___1]
________________ レイジングラッシュ___ __9098 _699.8[1279/_472] 100.0%[__13/__13]
________________ 追加ダメージ_________ ____14 ___7.0[__13/___1] 100.0%[___2/___2]
Halmaki_________ ジャンプ_____________ __1402 _155.8[_370/__20] 100.0%[___9/___9]
________________ ハイジャンプ_________ ___743 _123.8[_195/__66] 100.0%[___6/___6]
________________ 雲蒸竜変_____________ __6747 _562.3[1125/_164] 100.0%[__12/__12]
Kancho__________ 九之太刀・花車_______ __5252 _477.5[_614/_348] 100.0%[__11/__11]
________________ 八之太刀・月光_______ __9229 _512.7[_925/_312] 100.0%[__18/__18]
Kesayume________ ランページ___________ __7739 _773.9[1056/___0] 100.0%[__10/__11]
Macky___________ 迅___________________ __7171 _512.2[_924/_154] 100.0%[__14/__14]
________________ 追加効果・TP吸収_____ _____7 ___7.0[___7/___7] 100.0%[___1/___1]
________________ 反撃効果_____________ _____2 ___2.0[___2/___2] 100.0%[___1/___1]
Mikan___________ サンドブレス_________ ____42 __21.0[__22/___0] 100.0%[___2/___3]
________________ フレイムブレス_______ ____29 __14.5[__15/__14] 100.0%[___2/___2]
________________ フロストブレス_______ ____18 __18.0[__18/__18] 100.0%[___1/___1]
Occ_____________ レイジングラッシュ___ _14782 _821.2[1465/_312] 100.0%[__18/__18]
Primeral________ ランページ___________ _16084 _804.2[1203/_320] 100.0%[__20/__20]
Shouhei_________ レイジングラッシュ___ __4455 _556.9[_797/_146] 100.0%[___8/___8]
________________ 追加ダメージ_________ ____34 __17.0[__30/___4] 100.0%[___2/___2]
Socie___________ 迅___________________ __5956 _595.6[_995/_242] 100.0%[__10/__10]
________________ 追加ダメージ_________ ____10 __10.0[__10/__10] 100.0%[___1/___1]
________________ 反撃効果_____________ _____2 ___2.0[___2/___2] 100.0%[___1/___1]
Vuitton_________ 迅___________________ __6902 _493.0[_816/_197] 100.0%[__14/__14]
技連携__________ 闇___________________ ___486 _162.0[_245/__17] 100.0%[___3/___3]
________________ 核熱_________________ ____47 __47.0[__47/__47] 100.0%[___1/___1]
________________ 光___________________ ____93 __46.5[__93/___0] 100.0%[___2/___2]
________________ 重力_________________ ___215 __53.8[_117/__26] 100.0%[___4/___4]
________________ 振動_________________ ___169 __56.3[__99/__21] 100.0%[___3/___3]
________________ 分解_________________ ___126 _126.0[_126/_126] 100.0%[___1/___1]
________________ 炸裂_________________ ____23 __23.0[__23/__23] 100.0%[___1/___1]
与ダメ・魔法____ ____________________ _累計_ _平均_[最大/最小] __数_ _____フル__ ___ハーフ__ _____レジ__
Aztelia_________ 火遁の術:弐_________ _____3 ___3.0[___3/___3] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ 水遁の術:弐_________ ____12 __12.0[__12/__12] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ 風遁の術:弐・MB_____ _____2 ___2.0[___2/___2] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Boid____________ サンダーIII_________ __2339 _584.8[_763/_415] ____4 100.0%[__4] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ サンダーIV__________ ___559 _559.0[_559/_559] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ブリザドIV__________ ____80 __40.0[__41/__39] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Bun_____________ アスピル____________ ____26 ___6.5[__20/___0] ____4 _50.0%[__2] __0.0%[__0] _50.0%[__2]
________________ サンダーIII_________ __2782 _695.5[_792/_492] ____4 100.0%[__4] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ サンダーIV__________ __1143 _571.5[_762/_381] ____2 _50.0%[__1] _50.0%[__1] __0.0%[__0]
________________ サンダガIII_________ __1812 _906.0[_931/_881] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ドレイン____________ ___127 __63.5[_127/___0] ____2 _50.0%[__1] __0.0%[__0] _50.0%[__1]
________________ バーストII__________ ___978 _978.0[_978/_978] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ バイオII____________ ____44 __44.0[__44/__44] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ フリーズII__________ ____54 __54.0[__54/__54] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ブリザドIII_________ ___687 _687.0[_687/_687] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ブリザドIV__________ __1019 1019.0[1019/1019] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Eruka___________ フロストブレス______ ___339 _339.0[_339/_339] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Leotis__________ ディアIII___________ ___145 __10.4[__17/___0] ___14 _78.6%[_11] _14.3%[__2] __7.1%[__1]
________________ ディアIII・MB_______ ____13 __13.0[__13/__13] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Miriel__________ ディアII____________ _____2 ___2.0[___2/___2] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Myi_____________ ディアII____________ ____18 ___3.6[___5/___0] ____5 _60.0%[__3] _20.0%[__1] _20.0%[__1]
Nergal__________ サンダーIII_________ ___707 _707.0[_707/_707] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ サンダガIII_________ ___851 _851.0[_851/_851] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ バーストII__________ ___872 _872.0[_872/_872] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ブリザドIV__________ ___928 _928.0[_928/_928] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Poromu__________ アスピル____________ ____20 __20.0[__20/__20] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ サンダーIII_________ ___936 _468.0[_661/_275] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ サンダーIV__________ ___888 _888.0[_888/_888] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ サンダガII__________ ___267 _267.0[_267/_267] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ストーンIV__________ ___334 _334.0[_334/_334] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ トルネドII・MB______ ___254 _254.0[_254/_254] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ドレイン____________ ____46 __46.0[__46/__46] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ バーストII__________ __1306 _435.3[_954/_117] ____3 _66.7%[__2] _33.3%[__1] __0.0%[__0]
________________ ファイアII__________ ___259 _259.0[_259/_259] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ファイアIII_________ __1074 _537.0[_537/_537] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ファイアIV__________ __2867 _716.8[_840/_420] ____4 _75.0%[__3] _25.0%[__1] __0.0%[__0]
________________ フリーズII__________ __1010 _336.7[_896/__57] ____3 100.0%[__3] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Sociex__________ ディアII____________ _____5 ___5.0[___5/___5] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Sugako__________ ウォータIV__________ ___606 _303.0[_540/__66] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ エアロIV____________ ____33 __33.0[__33/__33] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ サンダーIV__________ ___730 _730.0[_730/_730] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ サンダガIII_________ ___880 _880.0[_880/_880] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ドレイン____________ ____16 ___8.0[__16/___0] ____2 _50.0%[__1] __0.0%[__0] _50.0%[__1]
________________ ファイアIV__________ __3289 _657.8[_936/_146] ____5 100.0%[__5] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Tick____________ サンダーIII_________ ___450 _450.0[_450/_450] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ サンダーIV__________ ___189 _189.0[_189/_189] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ドレイン____________ ____31 __15.5[__31/___0] ____2 _50.0%[__1] __0.0%[__0] _50.0%[__1]
________________ バーストII__________ ___957 _957.0[_957/_957] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ファイアIV__________ ___937 _468.5[_904/__33] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ブリザガIII_________ ____51 __51.0[__51/__51] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ブリザドIII_________ ____26 __26.0[__26/__26] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ブリザドIV__________ ___523 _261.5[_485/__38] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
弱体____________ ____________________ 成功率 [成功/回数] [効無/特性/総数]
Boid____________ スタン______________ _71.4% [___5/___7] [___1/___0/___8]
________________ スタン・MB__________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ スリプルII__________ __0.0% [___0/___3] [___0/___0/___3]
Bun_____________ スタン______________ _83.3% [___5/___6] [___1/___0/___7]
________________ スリプガ____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ スリプルII__________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
________________ バーン______________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
Eruka___________ A.バースト__________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
________________ テンポラルシフト____ _50.0% [___1/___2] [___0/___0/___2]
________________ フライトフルロア____ _84.6% [__11/__13] [___0/___0/__13]
Fjix____________ 修羅のエレジー______ __0.0% [___0/___1] [___2/___0/___3]
________________ 氷のスレノディ______ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
________________ 魔物のララバイ______ 100.0% [___5/___5] [___1/___0/___6]
________________ 魔物達のララバイ____ __0.0% [___0/___0] [___2/___0/___2]
________________ 魔法のフィナーレ____ 100.0% [___1/___1] [___2/___0/___3]
Hagio___________ 修羅のエレジー______ _63.6% [___7/__11] [___1/___0/__12]
________________ 魔物のララバイ______ _83.3% [___5/___6] [___2/___0/___8]
________________ 魔物のレクイエムVI__ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
________________ 魔物達のララバイ____ 100.0% [___8/___8] [___2/___0/__10]
________________ 魔法のフィナーレ____ 100.0% [___1/___1] [___1/___0/___2]
Kesayume________ 追加・スタン________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
Leotis__________ グラビデ____________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
________________ サイレス____________ _50.0% [___4/___8] [___1/___0/___9]
________________ スロウII____________ _66.7% [___2/___3] [___0/___0/___3]
________________ パライズII__________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
________________ ポイズンII__________ _50.0% [___1/___2] [___0/___0/___2]
Miriel__________ サイレス____________ _33.3% [___1/___3] [___0/___0/___3]
________________ スロウ______________ _50.0% [___1/___2] [___0/___0/___2]
________________ パライズ____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ フラッシュ__________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
Myi_____________ サイレス____________ __0.0% [___0/___0] [___1/___0/___1]
________________ スロウ______________ 100.0% [___2/___2] [___1/___0/___3]
________________ パライズ____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ ブライン____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
Nemo____________ 戦場のエレジー______ 100.0% [___1/___1] [___3/___0/___4]
________________ 魔物達のララバイ____ 100.0% [___2/___2] [___1/___0/___3]
________________ 魔法のフィナーレ____ __0.0% [___0/___0] [___3/___0/___3]
Nergal__________ スタン______________ _80.0% [___4/___5] [___1/___0/___6]
________________ スリプガII__________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ スリプルII__________ _33.3% [___1/___3] [___0/___0/___3]
Poromu__________ スタン______________ _87.5% [___7/___8] [___0/___0/___8]
________________ スリプガII__________ 100.0% [___2/___2] [___0/___0/___2]
________________ バーン______________ _50.0% [___1/___2] [___0/___0/___2]
Priel___________ フラッシュ__________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ リポーズ____________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
Sardine_________ 修羅のエレジー______ _20.0% [___1/___5] [___1/___0/___6]
________________ 魔物のララバイ______ 100.0% [___1/___1] [___1/___0/___2]
________________ 魔物達のララバイ____ 100.0% [___2/___2] [___1/___0/___3]
________________ 魔法のフィナーレ____ __0.0% [___0/___0] [___1/___0/___1]
Sincrea_________ 修羅のエレジー______ 100.0% [___9/___9] [___0/___0/___9]
________________ 魔法のフィナーレ____ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
Sociex__________ スリプル____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ スリプルII__________ 100.0% [___2/___2] [___0/___0/___2]
________________ スロウII____________ _66.7% [___2/___3] [___0/___0/___3]
________________ ディスペル__________ __0.0% [___0/___0] [___1/___0/___1]
________________ パライズII__________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
________________ ポイズンII__________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
Sohko___________ 修羅のエレジー______ _77.8% [___7/___9] [___0/___0/___9]
________________ 氷のスレノディ______ __0.0% [___0/___0] [___1/___0/___1]
________________ 魔物のララバイ______ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ 魔物達のララバイ____ 100.0% [___2/___2] [___1/___0/___3]
________________ 魔法のフィナーレ____ 100.0% [___2/___2] [___1/___0/___3]
Spri____________ 修羅のエレジー______ _78.6% [__11/__14] [___1/___0/__15]
________________ 戦場のエレジー______ 100.0% [___2/___2] [___0/___0/___2]
________________ 氷のスレノディ______ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
________________ 魔物のララバイ______ _80.0% [___4/___5] [___0/___0/___5]
________________ 魔物のレクイエムIV__ __0.0% [___0/___2] [___0/___0/___2]
________________ 魔物達のララバイ____ _88.9% [___8/___9] [___3/___0/__12]
________________ 魔法のフィナーレ____ __0.0% [___0/___0] [___1/___0/___1]
________________ 雷のスレノディ______ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
Sugako__________ スタン______________ 100.0% [___2/___2] [___0/___0/___2]
________________ スリプガ____________ __0.0% [___0/___0] [___1/___0/___1]
________________ スリプガII__________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
________________ スリプル____________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
Tick____________ サイレス____________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
________________ ショック____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ スタン______________ _62.5% [___5/___8] [___1/___0/___9]
________________ スリプガII__________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ スリプル____________ __0.0% [___0/___0] [___1/___0/___1]
________________ スリプルII__________ _50.0% [___3/___6] [___0/___0/___6]
________________ バーン______________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
Vuitton_________ 暗闇の術:弐_________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
________________ 追加・スタン________ 100.0% [___2/___2] [___0/___0/___2]
被ダメ__________ ___全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Alfeene_________ ___2247 ___475[___3/__23] ______[____/____] __1772[___6/___6] ______[____]
Arudo___________ ___1530 __1339[___7/__34] ______[____/____] ___191[___1/___1] ______[____]
Aztelia_________ ___3498 ___997[___2/__23] ______[____/____] __2501[__15/__15] ______[____]
Boid____________ _____53 ______[____/____] ______[____/____] ____53[___2/___2] ______[____]
Bun_____________ ____159 ___159[___3/___4] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Cherinka________ ___2627 ___212[___1/___1] ______[____/____] __2415[__14/__14] ______[____]
Eruka___________ ___2744 ______[____/____] ______[____/____] __2744[___8/___8] ______[____]
Farench_________ ___3736 ___356[___2/__16] ______[____/____] __3380[__12/__12] ______[____]
Fjix____________ ___1776 ___366[___2/___2] ______[____/____] __1410[___5/___5] ______[____]
Hagio___________ ____909 ___268[___4/___5] ______[____/____] ___641[___7/___7] ______[____]
Halmaki_________ ___2749 ______[____/____] ______[____/____] __2749[__11/__11] ______[____]
Kancho__________ ___4437 __1054[___4/__16] ______[____/____] __3383[__13/__13] ______[____]
Kesayume________ ___4260 __1832[___5/__16] ______[____/____] __2428[__11/__11] ______[____]
Leotis__________ ____371 ___197[___1/___2] ______[____/____] ___174[___3/___3] ______[____]
Macky___________ ___6730 __2713[__14/__60] ______[____/____] __4017[__27/__27] ______[____]
Mikan___________ ___1548 ______[____/____] ______[____/____] __1548[___7/___7] ______[____]
Miriel__________ ____164 ______[____/____] ______[____/____] ___164[___1/___1] ______[____]
Momokan_________ ____926 ___614[___3/___3] ______[____/____] ___312[___2/___2] ______[____]
Myi_____________ ____623 ______[____/____] ______[____/____] ___623[___3/___3] ______[____]
Nemo____________ ____768 ___382[___2/___3] ______[____/____] ___386[___3/___3] ______[____]
Nergal__________ ______0 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Occ_____________ ___3123 ___593[___1/__15] ______[____/____] __2530[___7/___7] ______[____]
Poromu__________ ____735 ______[____/____] ______[____/____] ___735[___5/___5] ______[____]
Priel___________ ___1113 ___261[___1/___1] ______[____/____] ___852[___7/___7] ______[____]
Primeral________ ___5794 __2175[___6/__34] ______[____/____] __3619[__14/__14] ______[____]
Sardine_________ ____793 ___201[___2/___2] ______[____/____] ___592[___3/___3] ______[____]
Shouhei_________ ___2859 __1412[___4/___8] ______[____/____] __1447[___9/___9] ______[____]
Sincrea_________ ___2027 ___700[___3/___3] ______[____/____] __1327[___9/___9] ______[____]
Socie___________ ___5038 __3019[__14/__79] ______[____/____] __2019[__21/__21] ______[____]
Sociex__________ ____341 ______[____/____] ______[____/____] ___341[___2/___2] ______[____]
Sohko___________ ___1593 ___387[___3/___4] ______[____/____] __1206[___4/___4] ______[____]
Spri____________ ___2153 ___697[___5/___5] ______[____/____] __1456[___9/___9] ______[____]
Sugako__________ ___1201 ___658[___4/___4] ______[____/____] ___543[___3/___3] ______[____]
Tick____________ ____149 ______[____/____] ______[____/____] ___149[___1/___1] ______[____]
Vuitton_________ ___4298 ___944[___5/__53] ______[____/____] __3354[__19/__19] ______[____]
被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
Alfeene_________ ___475 _158.3[_159/_158] _13.0%[___3/__23] __0.0%[___0/___3] __5.5%[__23/_421]
Arudo___________ __1339 _191.3[_232/_121] _20.6%[___7/__34] __0.0%[___0/___7] __8.1%[__34/_421]
Aztelia_________ ___997 _498.5[_509/_488] __8.7%[___2/__23] __0.0%[___0/___2] __5.5%[__23/_421]
Bun_____________ ___159 __79.5[_134/___0] _75.0%[___3/___4] __0.0%[___0/___3] __1.0%[___4/_421]
Cherinka________ ___212 _212.0[_212/_212] 100.0%[___1/___1] __0.0%[___0/___1] __0.2%[___1/_421]
Farench_________ ___356 _178.0[_200/_156] _12.5%[___2/__16] __0.0%[___0/___2] __3.8%[__16/_421]
Fjix____________ ___366 _183.0[_225/_141] 100.0%[___2/___2] __0.0%[___0/___2] __0.5%[___2/_421]
Hagio___________ ___268 _134.0[_181/___0] _80.0%[___4/___5] _25.0%[___1/___4] __1.2%[___5/_421]
Halmaki_________ _____0 ______[____/____] __0.0%[___0/___4] __0.0%[___0/___0] __1.0%[___4/_421]
Kancho__________ __1054 _263.5[_604/_126] _25.0%[___4/__16] _25.0%[___1/___4] __3.8%[__16/_421]
Kesayume________ __1832 _366.4[_522/_207] _31.3%[___5/__16] _20.0%[___1/___5] __3.8%[__16/_421]
Leotis__________ ___197 _197.0[_197/_197] _50.0%[___1/___2] __0.0%[___0/___1] __0.5%[___2/_421]
Macky___________ __2713 _193.8[_526/_126] _23.3%[__14/__60] __0.0%[___0/__14] _14.3%[__60/_421]
Momokan_________ ___614 _204.7[_229/_172] 100.0%[___3/___3] __0.0%[___0/___3] __0.7%[___3/_421]
Nemo____________ ___382 _191.0[_218/_164] _66.7%[___2/___3] __0.0%[___0/___2] __0.7%[___3/_421]
