FFXIをしている人たち Member List
Profile : Primeral
Menu:
Home
/
Manual
/
Memberlist Top
/
BBS
Login : name
pass
Message :
to 'Primeral'
詳細なプロフィールを確認する
Diary Index
Primeral さんの日記。(5件表示)
過去5回分のREP! 参考までに!
(open)
08/08/26 01:52(1219683127)
2008年8月20日 エイン 第1ウィング ほにゃららの間 クリア!
倒した数:17 平均獲得経験値:0.0 (+0.0) 総獲得経験値:0 (内専心:0)
平均戦闘時間/間隔:37.6s / 4.3s 時給:0.0 狩り時間[戦闘|休憩]:11m52s[10m39s|1m13s]
総獲得ギル:0 最大チェーン/平均:0 / 0.0
モンスター______ __累計 __割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
Muninn__________ _____1 __5.9% _______46s _____46s _________0 ___0.0[___0/___0]
Nickur__________ _____6 _35.3% _____5m17s _____52s _________0 ___0.0[___0/___0]
Rotting Huskarl_ ____10 _58.8% _____4m36s _____27s _________0 ___0.0[___0/___0]
与ダメ__________ ___全部(___._%)__________ __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Alfeene_________ __27492(__9.8%)[154885/h] _11394[_196/_205] ______[____/____] _16098[__33/__35] ______[____]
Aukenu__________ __12775(__4.6%)[_71972/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _12775[__22]
Bun_____________ ___6832(__2.4%)[_38490/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __6832[__18]
Fjix____________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Hagio___________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Kazui___________ __14175(__5.1%)[_79859/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _14175[__18]
Kesayume________ __24928(__8.9%)[140439/h] _17344[_603/_684] ______[____/____] __7584[__20/__20] ______[____]
Macky___________ __22302(__8.0%)[125645/h] _14293[_590/_673] ______[____/____] __8009[__25/__25] ______[____]
Masataka________ ___9433(__3.4%)[_53144/h] __6225[__62/__66] ______[____/____] __3208[___9/___9] ______[____]
Miriel__________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Myi_____________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Narrow__________ ___4618(__1.7%)[_26017/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __4618[__11]
Nav_____________ ___6796(__2.4%)[_38287/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __6796[__10]
Nemo____________ __15333(__5.5%)[_86383/h] __6083[__82/__91] ______[____/____] __9250[__15/__17] ______[____]
Nergal__________ __24055(__8.6%)[135521/h] _18898[_421/_508] ______[____/____] __5157[__14/__15] ______[____]
Nevegive________ ___1392(__0.5%)[__7842/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __1392[___8]
Occ_____________ __31592(_11.3%)[177983/h] _18638[_170/_182] ______[____/____] _12954[__21/__21] ______[____]
Priel___________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Primeral________ __28062(_10.0%)[158096/h] _18256[_357/_382] ______[____/____] __9806[__16/__16] ______[____]
Shouhei_________ __13682(__4.9%)[_77082/h] __8521[__98/_105] ______[____/____] __5161[__17/__17] ______[____]
Socie___________ __33499(_12.0%)[188727/h] _23558[_739/_793] ______[____/____] __9941[__25/__25] ______[____]
Sociex__________ ______4(__0.0%)[____23/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _____4[___1]
Sohko___________ ______0(__0.0%)[_____0/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Spri____________ ____330(__0.1%)[__1859/h] ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___330[__14]
技連携__________ ___2439(__0.9%)[_13741/h] ______[____/____] ______[____/____] __2439[__13/__13] ______[____]
累計____________ _279739(100.0%)[1575994/h]
与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
Alfeene_________ _11394 __60.0[_168/___0] _95.6%[_196/_205] __7.7%[__15/_196]
Kesayume________ _17344 __29.9[_129/___0] _88.2%[_603/_684] _14.3%[__86/_603]
Macky___________ _14293 __26.1[_126/___0] _87.7%[_590/_673] _14.2%[__84/_590]
Masataka________ __6225 _100.4[_274/__36] _93.9%[__62/__66] __6.5%[___4/__62]
Nemo____________ __6083 __75.1[_208/___0] _90.1%[__82/__91] _11.0%[___9/__82]
Nergal__________ _18898 __46.3[_150/___0] _82.9%[_421/_508] _17.1%[__72/_421]
Occ_____________ _18638 _109.6[_330/__24] _93.4%[_170/_182] _18.8%[__32/_170]
Primeral________ _18256 __51.7[_166/___0] _93.5%[_357/_382] _18.8%[__67/_357]
Shouhei_________ __8521 __86.9[_244/___8] _93.3%[__98/_105] _11.2%[__11/__98]
Socie___________ _23558 __32.3[_127/___0] _93.2%[_739/_793] _14.3%[_106/_739]
与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Alfeene_________ 九之太刀・花車______ __6096 _468.9[_969/_280] 100.0%[__13/__13]
________________ 七之太刀・雪風______ __1735 _347.0[_403/_252] 100.0%[___5/___5]
________________ 弐之太刀・鋒縛______ _____9 ___9.0[___9/___9] 100.0%[___1/___1]
________________ 八之太刀・月光______ __8258 _589.9[1089/_239] _87.5%[__14/__16]
Kesayume________ 迅__________________ __7582 _399.1[_792/__99] 100.0%[__19/__19]
________________ 反撃効果____________ _____2 ___2.0[___2/___2] 100.0%[___1/___1]
Macky___________ 空__________________ ___181 _181.0[_181/_181] 100.0%[___1/___1]
________________ 迅__________________ __7788 _354.0[_785/__49] 100.0%[__22/__22]
________________ 反撃効果____________ ____40 __20.0[__27/__13] 100.0%[___2/___2]
Masataka________ ウェポンバッシュ____ ____26 __26.0[__26/__26] 100.0%[___1/___1]
________________ ギロティン__________ __3182 _397.8[_754/__87] 100.0%[___8/___8]
Nemo____________ 九之太刀・花車______ __2512 _628.0[_912/_441] _66.7%[___4/___6]
________________ 七之太刀・雪風______ ___648 _648.0[_648/_648] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加ダメージ________ _____7 ___7.0[___7/___7] 100.0%[___1/___1]
________________ 八之太刀・月光______ __6083 _675.9[_924/_384] 100.0%[___9/___9]
Nergal__________ タックル____________ ___603 _100.5[_184/__56] _85.7%[___6/___7]
________________ 双竜脚______________ ___387 _387.0[_387/_387] 100.0%[___1/___1]
________________ 夢想阿修羅拳________ __4167 _595.3[_708/_504] 100.0%[___7/___7]
Occ_____________ レイジングラッシュ__ _12954 _616.9[1370/_246] 100.0%[__21/__21]
Primeral________ ランページ__________ __9806 _612.9[1264/_279] 100.0%[__16/__16]
Shouhei_________ レイジングラッシュ__ __5077 _461.5[1026/_231] 100.0%[__11/__11]
________________ 追加ダメージ________ ____84 __14.0[__31/___2] 100.0%[___6/___6]
Socie___________ 迅__________________ __9920 _431.3[_895/__95] 100.0%[__23/__23]
________________ 反撃効果____________ ____21 __10.5[__19/___2] 100.0%[___2/___2]
技連携__________ 闇__________________ ___708 _708.0[_708/_708] 100.0%[___1/___1]
________________ 硬化________________ ___151 _151.0[_151/_151] 100.0%[___1/___1]
________________ 収縮________________ ____15 __15.0[__15/__15] 100.0%[___1/___1]
________________ 衝撃________________ ____14 ___7.0[__10/___4] 100.0%[___2/___2]
________________ 切断________________ ___467 _233.5[_453/__14] 100.0%[___2/___2]
________________ 炸裂________________ __1084 _180.7[_428/___9] 100.0%[___6/___6]
与ダメ・魔法____ ____________________ _累計_ _平均_[最大/最小] __数_ _____フル__ ___ハーフ__ _____レジ__
Aukenu__________ サンダーIII_________ __3367 _481.0[_787/__48] ____7 _71.4%[__5] _14.3%[__1] _14.3%[__1]
________________ サンダーIV__________ __4861 _810.2[1212/_312] ____6 _66.7%[__4] _33.3%[__2] __0.0%[__0]
________________ バーストII__________ ___789 _789.0[_789/_789] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ファイアIII_________ ___431 _431.0[_431/_431] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ファイアIV__________ __2619 _873.0[_888/_858] ____3 100.0%[__3] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ブリザガIII_________ ____88 __88.0[__88/__88] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ブリザド____________ ____39 __39.0[__39/__39] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ブリザドIII_________ ___581 _290.5[_392/_189] ____2 _50.0%[__1] _50.0%[__1] __0.0%[__0]
Bun_____________ サンダーIII_________ __2085 _695.0[_747/_642] ____3 100.0%[__3] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ サンダーIV__________ ___565 _565.0[_565/_565] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ドレイン____________ ____24 ___4.0[__13/___0] ____6 _33.3%[__2] __0.0%[__0] _66.7%[__4]
________________ ファイアIII_________ __3428 _571.3[_625/_436] ____6 100.0%[__6] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ブリザドIII_________ ___730 _365.0[_378/_352] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Kazui___________ エアロIV____________ ___823 _823.0[_823/_823] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ サンダーIV__________ __5755 _822.1[1210/_485] ____7 100.0%[__7] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ バーストII__________ __2434 _811.3[1227/_555] ____3 _66.7%[__2] _33.3%[__1] __0.0%[__0]
________________ ファイアIV__________ __3761 _940.3[1047/_873] ____4 100.0%[__4] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ブリザドIV__________ __1402 _701.0[_873/_529] ____2 100.0%[__2] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Narrow__________ サンダガIII_________ ___694 _694.0[_694/_694] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ バーストII__________ ___364 _364.0[_364/_364] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ファイアIII_________ __1451 _483.7[_494/_463] ____3 100.0%[__3] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ファイアIV__________ __1856 _618.7[_767/_363] ____3 _66.7%[__2] _33.3%[__1] __0.0%[__0]
________________ フリーズII__________ ____91 __91.0[__91/__91] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ブリザガIII_________ ___162 _162.0[_162/_162] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Nav_____________ サンダーIV__________ __1314 _657.0[_860/_454] ____2 _50.0%[__1] _50.0%[__1] __0.0%[__0]
________________ バースト____________ ___649 _649.0[_649/_649] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ファイアIII_________ ___618 _618.0[_618/_618] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ファイアIV__________ __4215 _843.0[_973/_737] ____5 100.0%[__5] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Nevegive________ バイオII____________ _____1 ___1.0[___1/___1] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ブリザドII__________ ___156 _156.0[_156/_156] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
________________ ブリザドIII_________ __1235 _205.8[_309/__77] ____6 _50.0%[__3] _16.7%[__1] _33.3%[__2]
Sociex__________ ディアII____________ _____4 ___4.0[___4/___4] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
Spri____________ ディアIII___________ ____43 ___5.4[__13/___0] ____8 _75.0%[__6] _12.5%[__1] _12.5%[__1]
________________ バニシュ____________ ___232 __46.4[__84/__10] ____5 _40.0%[__2] _40.0%[__2] _20.0%[__1]
________________ バニシュII__________ ____55 __55.0[__55/__55] ____1 100.0%[__1] __0.0%[__0] __0.0%[__0]
弱体____________ ____________________ 成功率 [成功/回数] [効無/特性/総数]
Aukenu__________ スタン______________ _75.0% [___6/___8] [___2/___0/__10]
________________ スリプガII__________ __0.0% [___0/___1] [___1/___0/___2]
Bun_____________ スタン______________ _88.9% [___8/___9] [___0/___0/___9]
________________ バインド____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
Fjix____________ スロウII____________ 100.0% [___1/___1] [___3/___0/___4]
________________ ディスペル__________ __0.0% [___0/___0] [___1/___0/___1]
________________ パライズ____________ __0.0% [___0/___0] [___1/___0/___1]
________________ パライズII__________ _60.0% [___3/___5] [___1/___0/___6]
Hagio___________ 修羅のエレジー______ _75.0% [___9/__12] [___0/___0/__12]
________________ 魔物のララバイ______ 100.0% [___2/___2] [___0/___0/___2]
________________ 魔物達のララバイ____ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ 魔法のフィナーレ____ __0.0% [___0/___0] [___2/___0/___2]
Kazui___________ スタン______________ _66.7% [___6/___9] [___0/___0/___9]
________________ スリプガII__________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
Macky___________ 暗闇の術:弐_________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
________________ 捕縄の術:弐_________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
Masataka________ スタン______________ 100.0% [___2/___2] [___1/___0/___3]
Miriel__________ フラッシュ__________ 100.0% [___4/___4] [___0/___0/___4]
________________ リポーズ____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
Myi_____________ スタン______________ _50.0% [___1/___2] [___0/___0/___2]
________________ フラッシュ__________ 100.0% [___3/___3] [___0/___0/___3]
________________ リポーズ____________ 100.0% [___2/___2] [___0/___0/___2]
Narrow__________ スタン______________ _85.7% [___6/___7] [___1/___0/___8]
________________ スリプルII__________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
Nav_____________ スタン______________ _84.6% [__11/__13] [___0/___0/__13]
Nevegive________ グラビデ____________ _85.7% [___6/___7] [___1/___0/___8]
________________ スタン______________ _75.0% [__15/__20] [___2/___0/__22]
________________ スタン・MB__________ 100.0% [___3/___3] [___0/___0/___3]
________________ スリプルII__________ __0.0% [___0/___1] [___0/___0/___1]
________________ スロウ______________ 100.0% [___5/___5] [__15/___0/__20]
________________ スロウ・MB__________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ パライズ____________ _63.6% [___7/__11] [__10/___0/__21]
________________ ブライン____________ _50.0% [__10/__20] [___2/___0/__22]
________________ ポイズンII__________ __0.0% [___0/___7] [___0/___0/___7]
Priel___________ フラッシュ__________ 100.0% [___1/___1] [___0/___0/___1]
________________ リポーズ____________ 100.0% [___2/___2] [___0/___0/___2]
Sociex__________ スロウII____________ __0.0% [___0/___0] [___1/___0/___1]
________________ パライズII__________ 100.0% [___2/___2] [___1/___0/___3]
Sohko___________ 修羅のエレジー______ _85.7% [___6/___7] [___0/___0/___7]
________________ 魔物のララバイ______ 100.0% [___3/___3] [___1/___0/___4]
________________ 魔物達のララバイ____ __0.0% [___0/___0] [___1/___0/___1]
________________ 魔法のフィナーレ____ __0.0% [___0/___0] [___1/___0/___1]
Spri____________ グラビデ____________ 100.0% [___4/___4] [___1/___0/___5]
________________ スロウ______________ 100.0% [___3/___3] [___0/___0/___3]
________________ スロウII____________ 100.0% [__11/__11] [___0/___0/__11]
________________ ディスペル__________ __0.0% [___0/___0] [___1/___0/___1]
________________ バインド____________ 100.0% [___3/___3] [___0/___0/___3]
________________ パライズII__________ _66.7% [___2/___3] [___1/___0/___4]
________________ ポイズンII__________ __0.0% [___0/___2] [___0/___0/___2]
被ダメ__________ ___全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Alfeene_________ ___2059 ___301[___2/__16] ______[____/____] __1758[___7/___7] ______[____]
Aukenu__________ ____213 ___213[___2/___5] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Bun_____________ ______0 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Fjix____________ ____944 ______[____/____] ______[____/____] ___944[___8/___8] ______[____]
Hagio___________ ___1095 __1095[___7/___8] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Kazui___________ ____351 ______[____/____] ______[____/____] ___351[___2/___2] ______[____]
Kesayume________ ___2895 __1206[___7/__48] ______[____/____] __1689[___7/___7] ______[____]
Macky___________ ___2857 __1379[___8/__39] ______[____/____] __1478[__13/__13] ______[____]
Masataka________ ___2059 ______[____/____] ______[____/____] __2059[___9/___9] ______[____]
Miriel__________ ____431 ______[____/____] ______[____/____] ___431[___3/___3] ______[____]
Myi_____________ ____399 ______[____/____] ______[____/____] ___399[___4/___4] ______[____]
Narrow__________ ____427 ___186[___1/___1] ______[____/____] ___241[___3/___3] ______[____]
Nav_____________ ____481 ______[____/____] ______[____/____] ___481[___4/___4] ______[____]
Nemo____________ ___1587 ___132[___1/__12] ______[____/____] __1455[___5/___5] ______[____]
Nergal__________ ___2743 ______[____/____] ______[____/____] __2743[___9/___9] ______[____]
Nevegive________ ____120 ______[____/____] ______[____/____] ___120[___2/___2] ______[____]
Occ_____________ ___2272 ___551[___3/__29] ______[____/____] __1721[__12/__12] ______[____]
Priel___________ ____546 ______[____/____] ______[____/____] ___546[___5/___5] ______[____]
Primeral________ ___2819 ___399[___2/__22] ______[____/____] __2420[__12/__12] ______[____]
Shouhei_________ ____935 ___189[___1/___8] ______[____/____] ___746[___5/___5] ______[____]
Socie___________ ___6956 __1592[___9/__77] ______[____/____] __5364[__16/__16] ______[____]
Sohko___________ ____318 ____11[___1/___1] ______[____/____] ___307[___2/___2] ______[____]
被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
Alfeene_________ ___301 _150.5[_167/_134] _12.5%[___2/__16] __0.0%[___0/___2] __5.7%[__16/_280]
Aukenu__________ ___213 _213.0[_213/___0] _40.0%[___2/___5] __0.0%[___0/___2] __1.8%[___5/_280]
Hagio___________ __1095 _182.5[_277/___0] _87.5%[___7/___8] _14.3%[___1/___7] __2.9%[___8/_280]
Kesayume________ __1206 _172.3[_226/_126] _14.6%[___7/__48] __0.0%[___0/___7] _17.1%[__48/_280]
Macky___________ __1379 _172.4[_220/_122] _20.5%[___8/__39] __0.0%[___0/___8] _13.9%[__39/_280]
Myi_____________ _____0 ___0.0[___0/___0] _33.3%[___1/___3] __0.0%[___0/___1] __1.1%[___3/_280]
Narrow__________ ___186 _186.0[_186/_186] 100.0%[___1/___1] __0.0%[___0/___1] __0.4%[___1/_280]
Nemo____________ ___132 _132.0[_132/_132] __8.3%[___1/__12] __0.0%[___0/___1] __4.3%[__12/_280]
Nergal__________ _____0 ______[____/____] __0.0%[___0/__11] __0.0%[___0/___0] __3.9%[__11/_280]
Occ_____________ ___551 _183.7[_228/_155] _10.3%[___3/__29] __0.0%[___0/___3] _10.4%[__29/_280]
Primeral________ ___399 _199.5[_204/_195] __9.1%[___2/__22] __0.0%[___0/___2] __7.9%[__22/_280]
Shouhei_________ ___189 _189.0[_189/_189] _12.5%[___1/___8] __0.0%[___0/___1] __2.9%[___8/_280]
Socie___________ __1592 _176.9[_216/_148] _11.7%[___9/__77] __0.0%[___0/___9] _27.5%[__77/_280]
Sohko___________ ____11 __11.0[__11/__11] 100.0%[___1/___1] __0.0%[___0/___1] __0.4%[___1/_280]
回避____________ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _幻影・心眼_ _カウンター_ _0ダメージ__
Alfeene_________ _87.5%[__14/__16] ___._%[____] ___._%[____] _87.5%[__14] ___._%[____] ___._%[____]
Aukenu__________ _60.0%[___3/___5] _20.0%[___1] ___._%[____] _50.0%[___2] ___._%[____] _50.0%[___1]
Hagio___________ _12.5%[___1/___8] _12.5%[___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] _14.3%[___1]
Kesayume________ _85.4%[__41/__48] __2.1%[___1] __2.1%[___1] _84.8%[__39] ___._%[____] ___._%[____]
Macky___________ _79.5%[__31/__39] __2.6%[___1] __5.3%[___2] _77.8%[__28] ___._%[____] ___._%[____]
Myi_____________ _66.7%[___2/___3] ___._%[____] ___._%[____] _66.7%[___2] ___._%[____] 100.0%[___1]
Narrow__________ __0.0%[___0/___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
Nemo____________ _91.7%[__11/__12] __8.3%[___1] _18.2%[___2] _88.9%[___8] ___._%[____] ___._%[____]
Nergal__________ 100.0%[__11/__11] ___._%[____] ___._%[____] 100.0%[__11] ___._%[____] ___._%[____]
Occ_____________ _89.7%[__26/__29] ___._%[____] ___._%[____] _89.7%[__26] ___._%[____] ___._%[____]
Primeral________ _90.9%[__20/__22] __9.1%[___2] __5.0%[___1] _89.5%[__17] ___._%[____] ___._%[____]
Shouhei_________ _87.5%[___7/___8] ___._%[____] ___._%[____] _87.5%[___7] ___._%[____] ___._%[____]
Socie___________ _88.3%[__68/__77] __3.9%[___3] __4.1%[___3] _87.3%[__62] ___._%[____] ___._%[____]
Sohko___________ __0.0%[___0/___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
戦闘不能________ _回数
Alfeene_________ ____1
Hagio___________ ____2
Masataka________ ____1
Nemo____________ ____1
Primeral________ ____1
Shouhei_________ ____1
敵の技__________ ____________________ _実行 _構え 一体平均
Hakenmann_______ おくび______________ ____3 ____3 ______0
________________ セイズミックテール__ ____3 ___21 ______0
________________ ナッシュ____________ ____1 ____1 ______0
________________ ヒプニックランプ____ ____1 ____1 ______0
________________ 渦潮________________ ____1 ____1 ______0
________________ 潮泡________________ ____0 ____2 ______0
Muninn__________ ウィングカッター____ ____1 ____1 ______1
________________ ヘルダイブ__________ ____0 ____1 ______1
Nickur__________ アシッドブレス______ ____3 ____3 ____0.5
________________ アビスブラスト______ ____1 ____1 ____0.2
________________ アンデッドモルド____ ____5 ____5 ____0.8
________________ スティンキングガス__ ____3 ____3 ____0.5
________________ ホウィップタン______ ____1 ____4 ____0.7
________________ 亡者達の呼び声______ ____5 ____5 ____0.8
Rotting Huskarl_ ブラッククラウド____ ____9 ___10 ______1
________________ ブラッドセイバー____ ____5 ____5 ____0.5
________________ ヘルスラッシュ______ ____0 ____6 ____0.6
________________ ホラークラウド______ ___14 ___14 ____1.4
アビリティ______ ____________________ ____間隔 __数
Alfeene_________ 八双________________ ___2m22s ___6
________________ 明鏡止水____________ ________ ___1
________________ 黙想________________ ___2m58s ___5
Aukenu__________ 精霊の印____________ ________ ___1
________________ 魔力の泉____________ ________ ___1
Fjix____________ コンバート__________ __11m52s ___2
________________ 女神の印____________ ________ ___1
Hagio___________ ソウルボイス________ ________ ___1
________________ トルバドゥール______ ________ ___1
________________ ナイチンゲール______ ________ ___1
Kazui___________ 精霊の印____________ __11m52s ___2
________________ 魔力の泉____________ ________ ___1
Kesayume________ ウォークライ________ __11m52s ___2
________________ バーサク____________ ___5m56s ___3
________________ 挑発________________ ___1m29s ___9
Macky___________ ウォークライ________ ___5m56s ___3
________________ バーサク____________ ___5m56s ___3
________________ 挑発________________ _____33s __22
Masataka________ ウェポンバッシュ____ ________ ___1
________________ ラストリゾート______ ________ ___1
Miriel__________ デヴォーション______ ________ ___1
________________ 女神の印____________ ________ ___1
Narrow__________ 精霊の印____________ ________ ___1
________________ 魔力の泉____________ ________ ___1
Nemo____________ 八双________________ __11m52s ___2
________________ 黙想________________ ___5m56s ___3
Nergal__________ ためる______________ ___2m22s ___6
________________ チャクラ____________ __11m52s ___2
________________ 集中________________ __11m52s ___2
Nevegive________ コンバート__________ __11m52s ___2
________________ 連続魔______________ ________ ___1
Occ_____________ アグレッサー________ ___5m56s ___3
________________ ウォリアーチャージ__ __11m52s ___2
________________ バーサク____________ ___3m57s ___4
________________ マイティストライク__ ________ ___1
________________ 挑発________________ ___2m22s ___6
Priel___________ デヴォーション______ ________ ___1
________________ 女神の印____________ ________ ___1
Primeral________ アグレッサー________ __11m52s ___2
________________ ウォークライ________ ________ ___1
________________ ウォリアーチャージ__ ________ ___1
________________ バーサク____________ __11m52s ___2
________________ マイティストライク__ ________ ___1
________________ 挑発________________ ___1m29s ___9
Shouhei_________ アグレッサー________ __11m52s ___2
________________ ウォークライ________ __11m52s ___2
________________ バーサク____________ ___5m56s ___3
________________ マイティストライク__ ________ ___1
________________ 挑発________________ ________ ___1
Socie___________ ウォークライ________ ________ ___1
________________ バーサク____________ ___3m57s ___4
________________ 挑発________________ _____39s __19
Sohko___________ ソウルボイス________ ________ ___1
________________ 女神の印____________ ________ ___1
Spri____________ コンバート__________ __11m52s ___2
________________ 女神の印____________ ________ ___1
支援____________ 効果_______________ 対象____________ __数
Alfeene_________ 空蝉の術:壱________ Alfeene_________ ___3
________________ 空蝉の術:弐________ Alfeene_________ __10
Aukenu__________ ストンスキン_______ Aukenu__________ ___4
________________ ブリンク___________ Aukenu__________ ___4
Bun_____________ ストンスキン_______ Bun_____________ ___4
________________ ブリンク___________ Bun_____________ ___2
Fjix____________ ストンスキン_______ Fjix____________ ___2
________________ ファランクスII_____ Macky___________ ___5
________________ ヘイスト___________ 全部____________ __21
________________ ___________________ Fjix____________ ___1
________________ ___________________ Macky___________ ___7
________________ ___________________ Masataka________ ___4
________________ ___________________ Nemo____________ ___3
________________ ___________________ Shouhei_________ ___6
________________ リフレシュ_________ 全部____________ __14
________________ ___________________ Fjix____________ ___8
________________ ___________________ Masataka________ ___1
________________ ___________________ Priel___________ ___5
Hagio___________ ストンスキン_______ Hagio___________ ___6
________________ ブリンク___________ Hagio___________ ___2
________________ 栄光の凱旋マーチ___ Hagio___________ ___4
________________ 魔道士のバラード___ 全部____________ ___8
________________ ___________________ Hagio___________ ___7
________________ ___________________ Myi_____________ ___1
________________ 魔道士のバラードII_ 全部____________ ___8
________________ ___________________ Hagio___________ ___7
________________ ___________________ Myi_____________ ___1
________________ 猛者のメヌエットIII Hagio___________ ___4
________________ 猛者のメヌエットIV_ Hagio___________ ___6
Kazui___________ ストンスキン_______ Kazui___________ ___2
________________ ブリンク___________ Kazui___________ ___1
Kesayume________ 空蝉の術:壱________ Kesayume________ ___3
________________ 空蝉の術:弐________ Kesayume________ __19
Macky___________ 空蝉の術:壱________ Macky___________ ___5
________________ 空蝉の術:弐________ Macky___________ __13
Masataka________ 空蝉の術:壱________ Masataka________ ___7
Miriel__________ ヘイスト___________ 全部____________ __17
________________ ___________________ Alfeene_________ ___4
________________ ___________________ Kesayume________ ___6
________________ ___________________ Nergal__________ ___7
Myi_____________ ストンスキン_______ Myi_____________ ___3
________________ ブリンク___________ Myi_____________ ___3
________________ ヘイスト___________ 全部____________ __15
________________ ___________________ Occ_____________ ___2
________________ ___________________ Primeral________ ___3
________________ ___________________ Socie___________ __10
Narrow__________ ストンスキン_______ Narrow__________ ___3
________________ ブリンク___________ Narrow__________ ___2
Nav_____________ ストンスキン_______ Nav_____________ ___4
Nemo____________ 空蝉の術:弐________ Nemo____________ ___4
Nergal__________ 空蝉の術:壱________ Nergal__________ ___4
________________ 空蝉の術:弐________ Nergal__________ __11
Nevegive________ ストンスキン_______ Nevegive________ ___3
________________ ヘイスト___________ 全部____________ __16
________________ ___________________ Alfeene_________ ___4
________________ ___________________ Kesayume________ ___1
________________ ___________________ Nergal__________ ___3
________________ ___________________ Nevegive________ ___6
________________ ___________________ Sohko___________ ___2
________________ リフレシュ_________ 全部____________ __21
________________ ___________________ Miriel__________ __10
________________ ___________________ Nevegive________ ___8
________________ ___________________ Sohko___________ ___3
Occ_____________ 空蝉の術:壱________ Occ_____________ ___7
________________ 空蝉の術:弐________ Occ_____________ __18
Priel___________ ストンスキン_______ Priel___________ ___1
________________ ヘイスト___________ 全部____________ ___4
________________ ___________________ Priel___________ ___1
________________ ___________________ Primeral________ ___3
Primeral________ 空蝉の術:壱________ Primeral________ ___5
________________ 空蝉の術:弐________ Primeral________ __13
