FFXIをしている人たち Member ListProfile : Aukenu
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS
Login : name pass
Message : to 'Aukenu'

詳細なプロフィールを確認する

Diary Index
Aukenu さんの日記。(5件表示)

08/02/28 01:31(open)08/02/28 01:31(1204129882)
◆モンスターごとの戦闘時間詳細等(専心は未使用)
キャラクタ_____________ ___戦闘時間計_ _平均戦闘時間_ 総経験値 平均 討伐数
Apollyon_Cleaner_______ _______4分23秒 __________43秒 _______0 ___0 _____6
Apollyon_Sweeper_______ _______2分48秒 _______1分24秒 _______0 ___0 _____2
Barometz_______________ _______5分55秒 __________59秒 _______0 ___0 _____6
Bialozar_______________ _______2分_4秒 _______1分_2秒 _______0 ___0 _____2
Borametz_______________ _______5分52秒 __________58秒 _______0 ___0 _____6
Cornu__________________ _______3分_3秒 __________45秒 _______0 ___0 _____4
Criosphinx_____________ _______2分27秒 _______2分27秒 _______0 ___0 _____1
Goobbue_Harvester______ _______1分26秒 _______1分26秒 _______0 ___0 _____1
Hieracosphinx__________ _______1分40秒 _______1分40秒 _______0 ___0 _____1
Kerkopes_______________ _______6分_1秒 __________45秒 _______0 ___0 _____8
Okeanos________________ _______1分53秒 _______1分53秒 _______0 ___0 _____1
Sirin__________________ _______4分_8秒 _______1分_2秒 _______0 ___0 _____4
Thiazi_________________ _______1分52秒 __________56秒 _______0 ___0 _____2
Troglodyte_Dhalmel_____ _______5分35秒 __________41秒 _______0 ___0 _____8

◆キャラクタ別の総累計
☆PC       ───────────── 与ダメージ累計 ────────────
キャラクタ________ __合計 __物理 __魔法 __遠隔_その他 _総命中__ __率__ 順位_ __割合_
Aukenu____________ 113786 _58939 _____0 _____0 _54847 (2375/2522 _94.2%) _1位 _28.36%
Occ_______________ 110527 _65915 _____0 _____0 _44612 (_579/_625 _92.6%) _2位 _27.55%
Socie_____________ 107272 _75296 ____26 _____0 _31950 (1651/1797 _91.9%) _3位 _26.74%
Nergal____________ _36539 _27136 _____0 _____0 __9403 (_699/_765 _91.4%) _4位 __9.11%
Bun_______________ _32441 _____0 _32441 _____0 _____0 (_146/_146 100.0%) _5位 __8.09%
Kazui_____________ ___673 _____0 ___673 _____0 _____0 (_250/_255 _98.0%) _6位 __0.17%
☆NPC
Apollyon_Cleaner__ __1657 ___473 ___285 _____0 ___899 (__30/__36 _83.3%) __0.41%
Apollyon_Sweeper__ __1375 ___401 _____0 _____0 ___974 (___7/___9 _77.8%) __0.34%
Barometz__________ __2591 __1727 _____0 _____0 ___864 (__23/__48 _47.9%) __0.65%
Bialozar__________ __2755 ___987 _____0 _____0 __1768 (__10/__15 _66.7%) __0.69%
Borametz__________ __4085 __2920 _____0 _____0 __1165 (__27/__37 _73.0%) __1.02%
Cornu_____________ __1036 __1036 _____0 _____0 _____0 (___4/___9 _44.4%) __0.26%
Criosphinx________ __3776 _____0 _____0 _____0 __3776 (___9/__12 _75.0%) __0.94%
Goobbue_Harvester_ __1609 ___755 _____0 _____0 ___854 (___8/__10 _80.0%) __0.40%
Hieracosphinx_____ __1480 ___743 _____0 _____0 ___737 (___7/__10 _70.0%) __0.37%
Kerkopes__________ __1873 ___285 _____0 _____0 __1588 (__12/__14 _85.7%) __0.47%
Okeanos___________ __1339 ___352 _____0 _____0 ___987 (___4/___6 _66.7%) __0.33%
Sirin_____________ ___761 ___514 _____0 _____0 ___247 (___4/___9 _44.4%) __0.19%
Thiazi____________ __1082 _____0 _____0 _____0 __1082 (___2/___4 _50.0%) __0.27%

◆通常攻撃の合計
☆PC
キャラクタ________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
Aukenu____________ 近接物理__ _58939 __37 _214/___0(1591/1738 _91.5%)
Nergal____________ 近接物理__ _27136 __42 _127/___0(_638/_704 _90.6%)
Occ_______________ 近接物理__ _65915 _153 _330/__16(_429/_475 _90.3%)
Socie_____________ 近接物理__ _75296 __51 _135/___0(1451/1597 _90.9%)
☆NPC
キャラクタ________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
Apollyon_Cleaner__ 近接物理__ ___473 _236 _249/_224(___2/___8 _25.0%)
Apollyon_Sweeper__ 近接物理__ ___401 _200 _206/_195(___2/___4 _50.0%)
Barometz__________ 近接物理__ __1727 _143 _279/__92(__12/__37 _32.4%)
Bialozar__________ 近接物理__ ___987 _246 _268/_231(___4/___9 _44.4%)
Borametz__________ 近接物理__ __2920 _208 _356/__51(__14/__23 _60.9%)
Cornu_____________ 近接物理__ __1036 _259 _285/_227(___4/___9 _44.4%)
Criosphinx________ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___1 __0.0%)
Goobbue_Harvester_ 近接物理__ ___755 _377 _444/_311(___2/___4 _50.0%)
Hieracosphinx_____ 近接物理__ ___743 _371 _463/_280(___2/___4 _50.0%)
Kerkopes__________ 近接物理__ ___285 _285 _285/_285(___1/___3 _33.3%)
Okeanos___________ 近接物理__ ___352 _352 _352/_352(___1/___2 _50.0%)
Sirin_____________ 近接物理__ ___514 _171 _195/_143(___3/___8 _37.5%)
Thiazi____________ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___2 __0.0%)
Troglodyte_Dhalmel 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___4 __0.0%)

◆クリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
☆PC       ───── ── 通常のみ ───- ───クリティカルのみ───────────-
キャラクタ________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_ 不意打ち
Aukenu____________ 近接物理__ _45933 __33 __92/___0 _13006 __64 _127/__27 _201回 _12.6% __6/_34回
Nergal____________ 近接物理__ _21989 __37 _120/___0 __5147 __87 _127/__43 __59回 __9.2% __0/__0回
Occ_______________ 近接物理__ _55894 _144 _275/__16 _10021 _238 _330/_139 __42回 __9.8% __0/__0回
Socie_____________ 近接物理__ _56054 __45 _100/___0 _19242 __85 _135/__24 _226回 _15.6% __0/__0回
☆NPC
キャラクタ________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_
Apollyon_Cleaner__ 近接物理__ ___473 _236 _249/_224 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Apollyon_Sweeper__ 近接物理__ ___401 _200 _206/_195 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Barometz__________ 近接物理__ __1201 _120 _168/__92 ___526 _263 _279/_247 ___2回 _16.7%
Bialozar__________ 近接物理__ ___987 _246 _268/_231 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Borametz__________ 近接物理__ __2564 _197 _270/__51 ___356 _356 _356/_356 ___1回 __7.1%
Cornu_____________ 近接物理__ __1036 _259 _285/_227 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Criosphinx________ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Goobbue_Harvester_ 近接物理__ ___311 _311 _311/_311 ___444 _444 _444/_444 ___1回 _50.0%
Hieracosphinx_____ 近接物理__ ___280 _280 _280/_280 ___463 _463 _463/_463 ___1回 _50.0%
Kerkopes__________ 近接物理__ ___285 _285 _285/_285 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Okeanos___________ 近接物理__ ___352 _352 _352/_352 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Sirin_____________ 近接物理__ ___514 _171 _195/_143 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Thiazi____________ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Troglodyte_Dhalmel 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%

◆攻撃種別ごとの合計・その他
☆PC
キャラクタ________ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 失敗/実行 失敗率
Aukenu____________ エヴィサレーション_______ __1949 _649 _913/_509(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
__________________ シャークバイト___________ _12600 _700 _994/_266(__18/__18 100.0% ___4/__22 _18.2%)
__________________ ダンシングエッジ_________ _10219 _786 1394/_303(__13/__13 100.0% ___0/__13 __0.0%)
__________________ 追加効果・近接____________ __3156 ___4 __10/___0(_639/1591 __0.0% ___0/_639 __0.0%)
__________________ 不意・エヴィサレーション__ __1531 _765 1162/_369(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ 不意・シャークバイト______ _19903 _829 1454/_440(__24/__24 100.0% ___0/__24 __0.0%)
__________________ 不意・ダンシングエッジ____ __5489 _914 1156/_640(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
Nergal____________ スウィフトブレード_______ ___490 _245 _369/_121(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ スピリッツウィズイン_____ __1632 _816 _816/_816(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ ボーパルブレード_________ __7012 _389 _708/__94(__18/__18 100.0% ___0/__18 __0.0%)
__________________ 技連携・衝撃_____________ ____32 __32 __32/__32(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 技連携・切断_____________ ____24 __24 __24/__24(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 技連携・湾曲_____________ ___213 _213 _213/_213(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 追加・回避率ダウン・近接___ _____0 ___0 ___0/___0(__11/_638 __0.0% ___0/__11 __0.0%)
Occ_______________ レイジングラッシュ_______ _44233 _776 1526/_206(__57/__57 100.0% ___0/__57 __0.0%)
__________________ 技連携・振動_____________ ___358 _119 _165/__88(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
__________________ 追加効果・近接____________ ____21 ___7 __10/___4(___3/_429 __0.0% ___0/___3 __0.0%)
Socie_____________ 技連携・衝撃_____________ ___207 __69 _113/__45(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
__________________ 空_______________________ ___457 _228 _263/_194(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ 迅_______________________ _31228 _650 1306/_219(__48/__48 100.0% ___0/__48 __0.0%)
__________________ 追加効果・近接____________ ____58 ___5 __10/___0(__10/1451 __0.0% ___0/__10 __0.0%)
☆NPC
キャラクタ________ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 阻止/実行 阻止率
Apollyon_Cleaner__ スペクトルバリア_________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
__________________ ダブルレイ_______________ ___899 _449 _542/_357(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
Apollyon_Sweeper__ カルトシュトラール_______ ___339 _169 _186/_153(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ パンツァーファウスト_____ ___504 _504 _504/_504(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ブリッツシュトラール_____ ___131 _131 _131/_131(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Barometz__________ カウンター_______________ ___245 _122 _124/_121(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ ヘッドバット_____________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
__________________ リーフダガー_____________ ___123 _123 _123/_123(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 種まき___________________ ___741 _185 _251/_125(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
Bialozar__________ ギガスクリーム___________ ___956 _478 _587/_369(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ ストームウィンド_________ ___812 _116 _125/_107(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Borametz__________ カウンター_______________ __1678 _209 _256/_179(___8/___8 100.0% ___0/___8 __0.0%)
__________________ ヘッドバット_____________ ___891 _891 _891/_891(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ リーフダガー_____________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___1 __0.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 種まき___________________ ___274 _274 _274/_274(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Criosphinx________ テールスマッシュ_________ ___789 _394 _405/_384(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ デッドリーホールド_______ __1798 _899 1169/_629(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ 火炎の息_________________ ___500 _500 _500/_500(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 大旋風___________________ ___689 _229 _250/_200(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
Goobbue_Harvester_ ビートダウン_____________ ___854 _854 _854/_854(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Hieracosphinx_____ 大旋風___________________ ___631 _210 _221/_189(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
__________________ 火炎の息_________________ ___106 _106 _106/_106(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Kerkopes__________ クローストーム___________ __1588 _794 _929/_659(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ スピニングクロー_________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
Okeanos___________ グランドスラム___________ ___645 _322 _344/_301(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 氷の咆哮_________________ ___342 ___0 _342/_342(___2/___3 _66.7% ___0/___3 __0.0%)
Sirin_____________ ダムネーションダイブ_____ ___247 _247 _247/_247(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Thiazi____________ ブラインヴォルテクス_____ __1082 1082 1082/1082(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ドレッドダイヴ___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)

◆攻撃魔法ごとの合計
☆PC
キャラクタ________ 魔法名___________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 中断/詠唱 中断率
Bun_______________ サンダーIII______________ _10782 _599 _712/_174(__18/__18 100.0% ___0/__18 __0.0%)
__________________ サンダーIV_______________ __6031 1005 1077/_744(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
__________________ サンダガIII______________ ___296 _296 _296/_296(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ドレイン_________________ ____30 ___2 __16/___0(__13/__13 100.0% ___0/__13 __0.0%)
__________________ バーストII_______________ __1949 _974 1325/_624(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ バイオII_________________ __1784 __66 _101/___4(__27/__27 100.0% ___0/__27 __0.0%)
__________________ ファイアIII______________ ___842 _421 _550/_292(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ ブリザドIII______________ __7725 _515 _673/_141(__15/__15 100.0% ___0/__15 __0.0%)
__________________ ブリザドIV_______________ __3002 1000 1020/_988(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
Socie_____________ 反撃効果_________________ ____26 __13 __16/__10(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
☆NPC
キャラクタ________ 魔法名___________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 阻止/詠唱 阻止率
Apollyon_Cleaner__ 反撃効果_________________ ___285 __15 __16/___8(__19/__19 100.0% ___0/__19 __0.0%)

◆弱体・強化魔法(レジに関係なくすべて)
☆PC
キャラクタ________ 技 名___________________ レジ/効無/命中/発動 成功率 レジ率
Aukenu____________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/__12/__12 100.0% __0.0%)
Bun_______________ イレース_________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
__________________ サイレス_________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
__________________ スタン___________________ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
__________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
__________________ スリプガII_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ スリプルII_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ バーン___________________ (___0/___0/__27/__27 100.0% __0.0%)
__________________ ブリンク_________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
__________________ プロテアII_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Hagio_____________ サイレナ_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___9/___9 100.0% __0.0%)
__________________ バエアロラ_______________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
__________________ パラナ___________________ (___0/___2/___1/___3 _33.3% __0.0%)
__________________ ブリンク_________________ (___0/___0/___9/___9 100.0% __0.0%)
__________________ 栄光の凱旋マーチ_________ (___0/___1/__23/__24 _95.8% __0.0%)
__________________ 修羅のエレジー___________ (___5/___5/__22/__32 _68.8% _18.5%)
__________________ 精神のエチュード_________ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
__________________ 魔道士のバラードII_______ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
__________________ 魔物のララバイ___________ (___3/___2/___0/___5 __0.0% 100.0%)
__________________ 魔物のレクイエムVI_______ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
__________________ 魔物達のララバイ_________ (___8/___1/__-3/___6 -50.0% 160.0%)
__________________ 魔法のフィナーレ_________ (___0/___1/___0/___1 __0.0% __0.0%)
__________________ 無敵の進撃マーチ_________ (___0/___2/__21/__23 _91.3% __0.0%)
__________________ 猛者のメヌエットIV_______ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ 理力のエチュード_________ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
Kazui_____________ イレース_________________ (___0/___1/___0/___1 __0.0% __0.0%)
__________________ グラビデ_________________ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)
__________________ サイレス_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ シェルIV_________________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
__________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
__________________ スリプル_________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
__________________ スリプルII_______________ (___1/___2/__16/__19 _84.2% __5.9%)
__________________ スロウ___________________ (___1/___0/___0/___1 __0.0% 100.0%)
__________________ スロウII_________________ (___3/___0/__26/__29 _89.7% _10.3%)
__________________ パライズII_______________ (___0/___0/__19/__19 100.0% __0.0%)
__________________ パラナ___________________ (___0/___3/___3/___6 _50.0% __0.0%)
__________________ ブライン_________________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
__________________ ブリンク_________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
__________________ プロテスIV_______________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
__________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/__29/__29 100.0% __0.0%)
Myi_______________ イレース_________________ (___0/___2/___5/___7 _71.4% __0.0%)
__________________ サイレナ_________________ (___0/___3/___1/___4 _25.0% __0.0%)
__________________ シェルラV________________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
__________________ スタン___________________ (___0/___0/__17/__17 100.0% __0.0%)
__________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ バエアロラ_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ バファイラ_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ パラナ___________________ (___0/___3/___2/___5 _40.0% __0.0%)
__________________ フラッシュ_______________ (___0/___1/__20/__21 _95.2% __0.0%)
__________________ ブライナ_________________ (___0/___1/___0/___1 __0.0% __0.0%)
__________________ プロテアV________________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
__________________ プロテスIV_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/__33/__33 100.0% __0.0%)
Nergal____________ フラッシュ_______________ (___0/___1/___3/___4 _75.0% __0.0%)
__________________ 空蝉の術:壱______________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
__________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/__13/__13 100.0% __0.0%)
Occ_______________ 空蝉の術:壱______________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
__________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/__28/__28 100.0% __0.0%)
Sardine___________ イレース_________________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
__________________ サイレナ_________________ (___0/___1/___0/___1 __0.0% __0.0%)
__________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
__________________ バエアロラ_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ パラナ___________________ (___0/___3/___1/___4 _25.0% __0.0%)
__________________ ブライナ_________________ (___0/___1/___0/___1 __0.0% __0.0%)
__________________ ブリンク_________________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
__________________ 修羅のエレジー___________ (___1/___3/__18/__22 _81.8% __5.3%)
__________________ 魔道士のバラード_________ (___0/___0/__19/__19 100.0% __0.0%)
__________________ 魔道士のバラードII_______ (___0/___0/__21/__21 100.0% __0.0%)
__________________ 魔物のララバイ___________ (___4/___4/___0/___8 __0.0% 100.0%)
__________________ 魔物のレクイエムVI_______ (___0/___1/___8/___9 _88.9% __0.0%)
__________________ 魔物達のララバイ_________ (___4/___0/__-2/___2 -100.0% 200.0%)
__________________ 魔法のフィナーレ_________ (___0/___2/___4/___6 _66.7% __0.0%)
__________________ 猛者のメヌエットIII______ (___0/___2/__20/__22 _90.9% __0.0%)
__________________ 猛者のメヌエットIV_______ (___0/___0/__22/__22 100.0% __0.0%)
Socie_____________ 空蝉の術:壱______________ (___0/___1/__13/__14 _92.9% __0.0%)
__________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/__57/__57 100.0% __0.0%)
☆NPC
キャラクタ________ 技 名___________________ レジ/効無/命中/発動 成功率 レジ率
Apollyon_Cleaner__ バッテリーチャージ_______ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
__________________ ブレイズスパイク_________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ マインドドレイン_________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
Apollyon_Sweeper__ ベルセルク_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Barometz__________ スクリーム_______________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
__________________ 夢想花___________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Bialozar__________ フェザーバリア___________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ 魔物達のララバイ_________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
Borametz__________ 夢想花___________________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
Criosphinx________ リドル___________________ (___2/___0/___1/___3 _33.3% _66.7%)
Goobbue_Harvester_ 虚ろな眼_________________ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
__________________ 逆位相波_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Hieracosphinx_____ リドル___________________ (___1/___0/___1/___2 _50.0% _50.0%)
Kerkopes__________ ブランクゲイズ___________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
Thiazi____________ 魔法のフィナーレ_________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Troglodyte_Dhalmel ホイッスル_______________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
__________________ 白眼視___________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
__________________ ソニックウェーブ_________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)

◆被ダメ通常と総計
☆PC
キャラクタ________ ____総計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __通常命中_ 回避率 ___ヘイト指数___
Aukenu____________ _____995 __26 _344/___8 _____124 ___7 _124/_124 (___16/___25 _36.0%) __5.7%(__26/_455)
Hagio_____________ _____918 _114 _247/__92 _____811 _115 _247/__92 (____7/____7 __0.0%) __1.5%(___7/_455)
Kazui_____________ _____419 __83 _186/_110 _____309 _154 _186/_123 (____2/____4 _50.0%) __0.8%(___4/_455)
Nergal____________ ____2937 __69 _587/__15 ____1589 __52 _256/_143 (___30/___33 __9.1%) __7.0%(__32/_455)
Occ_______________ ____6415 __60 1082/__15 ____2856 __32 _444/__62 (___87/___94 __7.4%) _21.9%(_100/_455)
Sardine___________ ____1955 _162 _463/_107 ____1504 _188 _463/_195 (____8/___10 _20.0%) __2.1%(__10/_455)
Socie_____________ ___14376 __49 1169/__15 ____4923 __23 _311/__51 (__212/__260 _18.5%) _60.6%(_276/_455)
☆NPC
キャラクタ________ ____合計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __通常命中_ 回避率
Apollyon_Cleaner__ ___42250 __99 1526/___0 ___25668 __76 _320/__24 (__336/__359 __6.4%)
Apollyon_Sweeper__ ___20017 __53 1077/___0 ____8721 __30 _211/___0 (__290/__300 __3.3%)
Barometz__________ ___51798 __65 1003/___0 ___31817 __50 _302/___0 (__628/__651 __3.5%)
Bialozar__________ ___18596 __58 1125/___0 ___10369 __43 _198/___8 (__240/__253 __5.1%)
Borametz__________ ___39619 __91 1152/___0 ___22244 __69 _315/___0 (__318/__328 __3.0%)
Cornu_____________ ___35674 __74 1242/___1 ___22818 __85 _327/__25 (__268/__406 _34.0%)
Criosphinx________ ___15117 __42 _802/___0 ____8821 __31 _129/___0 (__277/__292 __5.1%)
Goobbue_Harvester_ ___12230 __57 1045/___0 ____5489 __33 _166/___0 (__165/__176 __6.2%)
Hieracosphinx_____ ___14281 __57 1249/___0 ____7924 __41 _216/___0 (__192/__204 __5.9%)
Kerkopes__________ ___42456 __92 1144/___0 ___22791 __64 _330/__21 (__355/__376 __5.6%)
Okeanos___________ ____7507 __35 _535/___0 ____4070 __24 _105/___0 (__164/__171 __4.1%)
Sirin_____________ ___18541 __66 1120/___0 ___11569 __74 _237/__26 (__156/__236 _33.9%)
Thiazi____________ ___19427 __71 1325/___0 ____8284 __41 _175/___5 (__201/__218 __7.8%)
Troglodyte_Dhalmel ___63052 __94 1454/___0 ___36701 __70 _283/__25 (__519/__544 __4.6%)

◆被ダメ詳細
☆PC
キャラクタ________ ____魔法 平均 最大/最小   遠隔 平均 最大/最小  その他 平均 最大/最小
Aukenu____________ _____476 __47 _344/___8 _______0 ___0 ___0/___0 _____395 _197 _274/_121
Hagio_____________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _____107 _107 _107/_107
Kazui_____________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _____110 _110 _110/_110
Nergal____________ _____389 __77 _329/__15 _______0 ___0 ___0/___0 _____959 _239 _587/_125
Occ_______________ ______31 __15 __16/__15 _______0 ___0 ___0/___0 ____3528 _352 1082/_106
Sardine___________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _____451 _225 _344/_107
Socie_____________ ______62 __15 __16/__15 _______0 ___0 ___0/___0 ____9391 _323 1169/_121
☆NPC
キャラクタ________ ____魔法 平均 最大/最小   遠隔 平均 最大/最小  その他 平均 最大/最小
Apollyon_Cleaner__ _____242 ___5 _141/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ___16340 _907 1526/_203
Apollyon_Sweeper__ ____5482 __89 1077/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ____5814 _387 _710/__24
Barometz__________ ____3892 __35 _744/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ___16089 _554 1003/_323
Bialozar__________ ____2213 __44 1052/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ____6014 _375 1125/_194
Borametz__________ ____2866 __33 _712/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ___14509 _763 1152/_478
Cornu_____________ ____2429 __42 _664/___1 _______0 ___0 ___0/___0 ___10427 _802 1242/_294
Criosphinx________ ______31 ___0 ___5/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ____6265 _481 _802/__49
Goobbue_Harvester_ ____2839 __97 1045/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ____3902 _487 _885/_105
Hieracosphinx_____ ____1603 __45 _624/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ____4754 _528 1249/__45
Kerkopes__________ ____3718 __64 _707/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ___15947 _693 1144/__32
Okeanos___________ _____932 __28 _317/___1 _______0 ___0 ___0/___0 ____2505 _417 _535/_299
Sirin_____________ ____1088 __35 _624/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ____5884 _534 1120/_113
Thiazi____________ ____3235 __78 1325/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ____7908 _608 1035/_213
Troglodyte_Dhalmel ____5132 __58 _688/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ___21219 _643 1454/__88

◆被ダメのクリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
☆PC       ───── ── 通常のみ ───- ───クリティカルのみ──────-
キャラクタ________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル
Aukenu____________ 近接物理__ ___124 ___7 ___0/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
