FFXIをしている人たち Member ListProfile : Aukenu
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS
Login : name pass
Message : to 'Aukenu'

詳細なプロフィールを確認する

Diary Index
Aukenu さんの日記。(5件表示)

07/09/15 02:39(open)07/09/15 02:39(1189791591)
キャラクタ_____________ ___戦闘時間計_ _平均戦闘時間_ 総経験値 平均 討伐数
Proto-Ultima___________ ______25分39秒 ______25分39秒 _______0 ___0 _____1

◆キャラクタ別の総累計
☆PC      ───────────── 与ダメージ累計 ────────────
キャラクタ______ __合計 __物理 __魔法 __遠隔_その他 _総命中__ __率__ 順位_ __割合_
Genjiro_________ _11493 __2149 _____0 _____0 __9344 (_106/_106 100.0%) _1位 _29.59%
Aukenu__________ __6132 _____0 __6132 _____0 _____0 (__52/__52 100.0%) _2位 _15.79%
Fairlady________ __5688 _____0 __5688 _____0 _____0 (__56/__58 _96.6%) _3位 _14.64%
Occ_____________ __5271 __3120 _____0 _____0 __2151 (_130/_130 100.0%) _4位 _13.57%
Titan___________ __2070 ____57 ____18 _____0 __1995 (__10/__10 100.0%) _5位 __5.33%
Eruka___________ __1884 _____0 __1884 _____0 _____0 (__66/__69 _95.7%) _6位 __4.85%
Socie___________ __1697 ___982 _____0 _____0 ___715 (_127/_145 _87.6%) _7位 __4.37%
Bun_____________ __1544 _____0 __1544 _____0 _____0 (__74/__82 _90.2%) _8位 __3.98%
Ramuh___________ __1260 ___112 ____75 _____0 __1073 (__11/__12 _91.7%) _9位 __3.24%
Nergal__________ ___684 ___590 _____0 _____0 ____94 (__77/__77 100.0%) 10位 __1.76%
Diabolos________ ___627 _____0 _____0 _____0 ___627 (___4/___4 100.0%) 11位 __1.61%
Hagio___________ ___352 ____32 _____0 _____0 ___320 (___3/___3 100.0%) 12位 __0.91%
Kaorinrin_______ ___137 _____0 ___137 _____0 _____0 (__11/__11 100.0%) 13位 __0.35%
Wohdo___________ _____2 _____0 _____2 _____0 _____0 (___4/___4 100.0%) 14位 __0.01%
☆NPC
Proto-Ultima____ __3402 __1900 ___922 _____0 ___580 (__22/__23 _95.7%) __8.76%

◆通常攻撃の合計
☆PC
キャラクタ______ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
Genjiro_________ 近接物理__ __2149 __22 _112/___0(__94/__94 100.0%)
Hagio___________ 近接物理__ ____32 __16 __32/___0(___2/___2 100.0%)
Nergal__________ 近接物理__ ___590 ___8 __51/___0(__73/__73 100.0%)
Occ_____________ 近接物理__ __3120 __25 _112/___0(_123/_123 100.0%)
Ramuh___________ 近接物理__ ___112 __14 __28/___0(___8/___9 _88.9%)
Socie___________ 近接物理__ ___982 ___9 __52/___0(_106/_123 _86.2%)
Titan___________ 近接物理__ ____57 __19 __22/__16(___3/___3 100.0%)
☆NPC
キャラクタ______ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
Proto-Ultima____ 近接物理__ __1900 _190 _307/___0(__10/__11 _90.9%)

◆クリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
☆PC      ───── ── 通常のみ ───- ───クリティカルのみ───────────-
キャラクタ______ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_ 不意打ち
Genjiro_________ 近接物理__ __1833 __20 __66/___0 ___316 __63 _112/___0 ___5回 __5.3% __0/__0回
Hagio___________ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0 ____32 __32 __32/__32 ___1回 _50.0% __0/__0回
Nergal__________ 近接物理__ ___491 ___7 __27/___0 ____99 __33 __51/___0 ___3回 __4.1% __0/__0回
Occ_____________ 近接物理__ __2308 __20 __76/___0 ___812 __90 _112/___0 ___9回 __7.3% __0/__0回
Ramuh___________ 近接物理__ ___112 __14 __28/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0% __0/__0回
Socie___________ 近接物理__ ___423 ___4 __19/___0 ___559 __43 __52/__36 __13回 _12.3% __0/__0回
Titan___________ 近接物理__ ____57 __19 __22/__16 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0% __0/__0回
☆NPC
キャラクタ______ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_
Proto-Ultima____ 近接物理__ __1900 _190 _307/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%

◆攻撃種別ごとの合計・その他
☆PC
キャラクタ______ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 失敗/実行 失敗率
Diabolos________ ネザーブラスト___________ ___627 _156 _157/_156(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
Genjiro_________ 八之太刀・月光___________ __9344 _778 _946/_507(__12/__12 100.0% ___0/__12 __0.0%)
Hagio___________ スピリッツウィズイン_____ ___320 _320 _320/_320(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Nergal__________ シールドバッシュ_________ ____63 __21 __21/__21(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
________________ フラットブレード_________ ____31 __31 __31/__31(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Occ_____________ スチールサイクロン_______ __2151 _307 _729/___0(___7/___7 100.0% ___0/___7 __0.0%)
Ramuh___________ カオスストライク_________ __1073 _357 _412/_250(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
Socie___________ シールドバッシュ_________ ____84 __21 __21/__21(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
________________ スウィフトブレード_______ ____41 __41 __41/__41(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ スピリッツウィズイン_____ ___590 _590 _590/_590(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Titan___________ マウンテンバスター_______ __1995 _285 _398/___0(___7/___7 100.0% ___0/___7 __0.0%)
☆NPC
キャラクタ______ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 阻止/実行 阻止率
Proto-Ultima____ アーマーバスター_________ ___580 _290 _293/_287(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)

◆攻撃魔法ごとの合計
☆PC
キャラクタ______ 魔法名___________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 中断/詠唱 中断率
Aukenu__________ サンダーIV_______________ __3106 _345 _349/_337(___9/___9 100.0% ___0/___9 __0.0%)
________________ ドレイン_________________ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0% ___1/___2 _50.0%)
________________ バーストII_______________ ___877 _292 _439/_219(___3/___3 100.0% ___1/___4 _25.0%)
________________ ファイアIV_______________ ___292 _292 _292/_292(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ フリーズII_______________ ___862 _431 _431/_431(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
________________ ブリザドIV_______________ ___995 _331 _345/_325(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
Bun_____________ サンダーIV_______________ ___334 _334 _334/_334(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ ドレイン_________________ ___103 __17 _103/___0(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
________________ ブリザド_________________ ____53 __53 __53/__53(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ ブリザドIII______________ ___218 _218 _218/_218(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ ブリザドIV_______________ ___321 _321 _321/_321(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Eruka___________ エアロ___________________ ___392 __30 __37/___0(__13/__14 _92.9% ___0/__14 __0.0%)
________________ エアロII_________________ ___191 __95 _100/__91(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
________________ エアロIII________________ ___105 _105 _105/_105(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ サンダーIV_______________ ___329 _329 _329/_329(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ トルネドII_______________ ___399 _399 _399/___0(___1/___2 _50.0% ___0/___2 __0.0%)
________________ ドレイン_________________ ____36 ___7 __36/___0(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
________________ バーストII_______________ ___406 _406 _406/_406(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ バイオII_________________ ____17 __17 __17/__17(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ ファイアII_______________ _____9 ___9 ___9/___9(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Fairlady________ サンダーIV_______________ __2174 _362 _387/_347(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
________________ ドレイン_________________ ____87 __17 __46/___0(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
________________ バイオII_________________ ____39 __13 __26/___0(___3/___4 _75.0% ___0/___4 __0.0%)
________________ ブリザドIV_______________ __3388 _376 _421/_337(___9/___9 100.0% ___0/___9 __0.0%)
Kaorinrin_______ バイオIII________________ ___137 __12 __34/___3(__11/__11 100.0% ___0/__11 __0.0%)
Wohdo___________ ディアIII________________ _____0 ___0 ___0/___0(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
________________ バイオII_________________ _____2 ___2 ___2/___2(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
☆NPC
キャラクタ______ 魔法名___________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 阻止/詠唱 阻止率
Proto-Ultima____ ホーリーII_______________ ___922 _461 _497/_425(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)

◆弱体・強化魔法(レジに関係なくすべて)
☆PC
キャラクタ______ 技 名___________________ レジ/効無/命中/発動 成功率 レジ率
Aukenu__________ アクアベール_____________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ イレース_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ スタン___________________ (___0/___0/__13/__13 100.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
________________ ブリンク_________________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
Bun_____________ シェルラII_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ショック_________________ (___1/___0/__11/__12 _91.7% __8.3%)
________________ スタン___________________ (___1/___1/___5/___7 _71.4% _16.7%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
________________ チョーク_________________ (___3/___0/__10/__13 _76.9% _23.1%)
________________ バーン___________________ (___2/___1/__13/__16 _81.2% _13.3%)
________________ ブリンク_________________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
________________ ポイズンII_______________ (___1/___0/___3/___4 _75.0% _25.0%)
Eruka___________ シェルラII_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ スタン___________________ (___0/___4/__12/__16 _75.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ドラウン_________________ (___1/___1/___1/___3 _33.3% _50.0%)
________________ フロスト_________________ (___0/___2/___1/___3 _33.3% __0.0%)
________________ プロテアII_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ ラスプ___________________ (___0/___1/___2/___3 _66.7% __0.0%)
Fairlady________ ショック_________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ スタン___________________ (___1/___1/__10/__12 _83.3% __9.1%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
________________ チョーク_________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ バーン___________________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
________________ ブリンク_________________ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
Newnei__________ シェルIV_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ スタン___________________ (___0/___2/___8/__10 _80.0% __0.0%)
________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
________________ ファランクス_____________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
________________ プロテスIV_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Socie___________ フラッシュ_______________ (___1/___0/___4/___5 _80.0% _20.0%)
________________ 空蝉の術:壱______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
________________ 空蝉の術:弐______________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
Spri____________ ヘイスト_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
☆NPC
キャラクタ______ 技 名___________________ レジ/効無/命中/発動 成功率 レジ率
Proto-Ultima____ エナジースクリーン_______ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
________________ ディシペーション_________ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)
________________ マナスクリーン___________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)

◆被ダメ通常と総計
☆PC
キャラクタ______ ____総計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __通常命中_ 回避率 ___ヘイト指数___
Aukenu__________ _____288 __72 _287/___1 _______1 ___0 ___1/___1 (____3/____3 __0.0%) _12.0%(___3/__25)
Bun_____________ _____293 __58 _293/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____3/____4 _25.0%) _16.0%(___4/__25)
Eruka___________ _____307 _307 _307/_307 _____307 _307 _307/_307 (____1/____1 __0.0%) __4.0%(___1/__25)
Newnei__________ ____1385 _346 _497/_296 _____888 _296 _296/_296 (____3/____3 __0.0%) _16.0%(___4/__25)
Ramuh___________ _____573 _286 _425/_148 _____148 _148 _148/_148 (____1/____1 __0.0%) __8.0%(___2/__25)
Socie___________ ____1071 _133 _515/_278 _____556 __79 _278/_278 (____7/____7 __0.0%) _32.0%(___8/__25)
☆NPC
キャラクタ______ ____合計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __通常命中_ 回避率
Proto-Ultima____ ___38326 __64 _946/___0 ____7042 __17 _112/___0 (__409/__427 __4.2%)

◆被ダメ詳細
☆PC
キャラクタ______ ____魔法 平均 最大/最小   遠隔 平均 最大/最小  その他 平均 最大/最小
Aukenu__________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _____287 _287 _287/_287
Bun_____________ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 _____293 _293 _293/_293
Newnei__________ _____497 _497 _497/_497 _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0
Ramuh___________ _____425 _425 _425/_425 _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0
Socie___________ _____515 _515 _515/_515 _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0
☆NPC
キャラクタ______ ____魔法 平均 最大/最小   遠隔 平均 最大/最小  その他 平均 最大/最小
Proto-Ultima____ ___14965 _137 _439/___0 _______0 ___0 ___0/___0 ___16319 _286 _946/___0

◆被ダメのクリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
☆PC      ───── ── 通常のみ ───- ───クリティカルのみ──────-
キャラクタ______ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル
Aukenu__________ 近接物理__ _____1 ___0 ___1/___1 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Bun_____________ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Eruka___________ 近接物理__ ___307 _307 _307/_307 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Fairlady________ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Newnei__________ 近接物理__ ___888 _296 _296/_296 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Ramuh___________ 近接物理__ ___148 _148 _148/_148 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Socie___________ 近接物理__ ___556 __79 _278/_278 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
☆NPC
キャラクタ______ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_
Proto-Ultima____ 近接物理__ __5224 __13 __76/___0 __1818 __58 _112/___0 __31回 __7.6%

◆回避詳細避
☆PC      ─総合被ダメ率─ ────────────────詳細─────────────────-
キャラクタ______ 回避/被弾 回避率 ___ミス____ ___空蝉____ _受け流し__ ___心眼____ _レジスト__ _ゼロダメ__
Aukenu__________ ___2/___4 _50.0% ___0 __0.0% ___2 _50.0% ___0 __0.0% ___0 __0.0% ___0 __0.0% ___0 __0.0%
Bun_____________ ___4/___5 _80.0% ___1 _20.0% ___1 _20.0% ___0 __0.0% ___0 __0.0% ___0 __0.0% ___2 _40.0%
Fairlady________ ___3/___3 100.0% ___0 __0.0% ___3 100.0% ___0 __0.0% ___0 __0.0% ___0 __0.0% ___0 __0.0%
Socie___________ ___5/___8 _62.5% ___0 __0.0% ___5 _62.5% ___0 __0.0% ___0 __0.0% ___0 __0.0% ___0 __0.0%
☆NPC
キャラクタ______ 回避/被弾 回避率 ___ミス____ ___空蝉____ _受け流し__ ___心眼____ _レジスト__ _ゼロダメ__
Proto-Ultima____ _213/_593 _35.9% __18 __3.0% ___0 __0.0% ___0 __0.0% ___0 __0.0% __14 __2.4% _181 _30.5%

◆HP回復関係
☆PC
キャラクタ______ 魔 法______________ __合計 平均 _最大/最小_ _回数_
Aukenu__________ 回復合計____________ ___262 _131 (_262/___0) ___2回
________________ ケアルIII___________ ___262 _262 (_262/_262) ___1回
________________ ドレイン____________ _____0 ___0 (___0/___0) ___1回
Bun_____________ 回復合計____________ ___103 __17 (_103/___0) ___6回
________________ ドレイン____________ ___103 __17 (_103/___0) ___6回
Eruka___________ 回復合計____________ __2262 _141 (_238/___0) __16回
________________ ケアルII____________ ____92 __92 (__92/__92) ___1回
________________ ケアルIII___________ __1539 _192 (_238/__88) ___8回
________________ ケアルガII__________ ___470 __94 (_238/___0) ___1回
________________ ドレイン____________ ____36 ___7 (__36/___0) ___5回
________________ リジェネ____________ ___125 _125 (___0/___0) ___1回
Fairlady________ 回復合計____________ ___509 __72 (_211/___0) ___7回
________________ ケアルIII___________ ___422 _211 (_211/_211) ___2回
________________ ドレイン____________ ____87 __17 (__46/___0) ___5回
Myi_____________ 回復合計____________ ___479 _239 (_266/_213) ___2回
________________ ケアルIII___________ ___479 _239 (_266/_213) ___2回
Newnei__________ 回復合計____________ __2208 _245 (_523/__52) ___9回
________________ ケアルIII___________ __1685 _210 (_266/__52) ___8回
________________ ケアルIV____________ ___523 _523 (_523/_523) ___1回
Socie___________ 回復合計____________ ___996 _166 (_208/__93) ___6回
________________ ケアルII____________ ___209 _104 (_116/__93) ___2回
________________ ケアルIII___________ ___579 _193 (_193/_193) ___3回
________________ ケアルIV____________ ___208 _208 (_208/_208) ___1回
Spri____________ 回復合計____________ ___296 _296 (_296/_296) ___1回
________________ ケアルIII___________ ___296 _296 (_296/_296) ___1回
☆NPC
データ無し

◆MP回復関係
☆PC
キャラクタ______ 魔 法______________ __合計 平均 _最大/最小_ _回数_
Aukenu__________ アスピル____________ ____36 __18 (__23/__13) ___2回
Bun_____________ アスピル____________ ___753 __68 (_123/__12) __11回
Fairlady________ アスピル____________ ___174 __43 (__73/__11) ___4回
Newnei__________ リフレシュ__________ __5550 _150 (_150/_150) __37回
☆NPC
データ無し

◆状態異常
☆PC
データ無し
☆NPC
キャラクタ______ スタン フラッシュ 毒__
Proto-Ultima____ ____48 _________4 ___3

◆使用アビリティ
☆PC
キャラクタ______ アビリティ________ _回数_
Aukenu__________ 精霊の印__________ ___1回
Bun_____________ 精霊の印__________ ___1回
Eruka___________ 魔力の泉__________ ___1回
Fairlady________ 精霊の印__________ ___1回
Newnei__________ コンバート________ ___1回
Socie___________ センチネル________ ___1回
☆NPC
データ無し


◆使用アイテム
キャラクタ______ アイテム____ 使用数
Aukenu__________ 蘇生の髪飾り ___1個

◆キャラクタ別の戦闘不能回数
Genjiro_____________ __1回
Hagio_______________ __1回
Kazui_______________ __2回
Newnei______________ __1回
Occ_________________ __1回
Spri________________ __1回

◆キャラクタ別の引き寄せ回数
Aukenu______________ __5回
Bun_________________ __4回
Eruka_______________ __1回
Fairlady____________ __7回
Kazui_______________ __4回
Newnei______________ __1回
名前

Original Script by senobeya.com ver.0.05-0.683
Update by elder@DaZarvtra ver.0.69-
FF11 Member Registration System Version 0.718
Icon by FF11で作ろうかな
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.