FFXIをしている人たち Member List
Profile : Spri
Menu:
Home
/
Manual
/
Memberlist Top
/
BBS
Login : name
pass
Message :
to 'Spri'
詳細なプロフィールを確認する
Diary Index
Spri さんの日記。(5件表示)
06/08/09 00:30
(open)
06/08/09 00:31(1155051073)
本日 壮絶なアルテマ戦
倒した数:1 平均獲得経験値:0.0 (+0.0) 総獲得経験値:0 (内専心:0)
平均戦闘時間/間隔:0.0s / 0.0s 時給:NaN (非数値) 狩り時間:0s 総獲得ギル:0
最大チェーン/平均:1 / 1.0
モンスター__ __累計 __割合 総戦闘時間 ____平均 標準経験値 __平均[最大/最小]
与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Aukenu__________ __2028 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2028[__17]
Bun_____________ ___536 ______[____/____] ______[____/____] ___363[___1/___1] ___173[__15]
Fairlady________ __4724 __3401[_228/_299] ______[____/____] __1323[___8/___8] ______[____]
Hagio___________ ___319 ______[____/____] ______[____/____] ___319[___1/___1] ______[____]
Jeyal___________ __4562 __3615[_339/_546] ______[____/____] ___791[___5/___5] ___156[__13]
Kocuto__________ __1411 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __1411[__20]
Narrow__________ ___924 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___924[__12]
Newtral_________ __9611 __2250[__92/_124] ______[____/____] __7361[__14/__14] ______[____]
Occ_____________ __2751 __1581[_103/_224] ______[____/____] __1170[___6/___6] ______[____]
Ryuchin_________ __3594 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __3594[__16]
Socie___________ __2607 __1499[_214/_328] ______[____/____] ___512[___4/___4] ___596[__75]
Wohdo___________ __2983 __1411[__44/__57] ______[____/____] __1314[___3/___4] ___258[__11]
技連携__________ ____66 ______[____/____] ______[____/____] ____66[___1/___1] ______[____]
与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
Fairlady________ __3401 __24.5[__89/___0] _76.3%[_228/_299] _11.0%[__25/_228]
Jeyal___________ __3615 __19.3[__56/___0] _62.1%[_339/_546] _15.3%[__52/_339]
Newtral_________ __2250 __34.1[_125/___0] _74.2%[__92/_124] _13.0%[__12/__92]
Occ_____________ __1581 __22.6[__76/___0] _46.0%[_103/_224] _10.7%[__11/_103]
Socie___________ __1499 __13.9[__53/___0] _65.2%[_214/_328] __8.4%[__18/_214]
Wohdo___________ __1411 __45.5[_166/___0] _77.2%[__44/__57] _13.6%[___6/__44]
与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___
与ダメ・その他__ _____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Bun_____________ スピリッツウィズイン_ ___363 _363.0[_363/_363] 100.0%[___1/___1]
Fairlady________ タックル_____________ ____43 __43.0[__43/__43] 100.0%[___1/___1]
________________ 気孔弾_______________ ___752 _250.7[_314/_195] 100.0%[___3/___3]
________________ 夢想阿修羅拳_________ ___528 _132.0[_177/_101] 100.0%[___4/___4]
Hagio___________ スピリッツウィズイン_ ___319 _319.0[_319/_319] 100.0%[___1/___1]
Jeyal___________ スピリッツウィズイン_ ___396 _396.0[_396/_396] 100.0%[___1/___1]
________________ 迅___________________ ___395 __98.8[_156/__43] 100.0%[___4/___4]
Newtral_________ 八之太刀・月光_______ ___407 _407.0[_407/_407] 100.0%[___1/___1]
________________ 不意・八之太刀・月光_ __6871 _572.6[_820/_206] 100.0%[__12/__12]
________________ 不意打ち_____________ ____83 __83.0[__83/__83] 100.0%[___1/___1]
Occ_____________ スピリッツウィズイン_ ___561 _561.0[_561/_561] 100.0%[___1/___1]
________________ ランページ___________ ___609 _152.3[_259/___0] 100.0%[___4/___5]
Socie___________ スピリッツウィズイン_ ___434 _434.0[_434/_434] 100.0%[___1/___1]
________________ 空___________________ ____78 __39.0[__44/__34] 100.0%[___2/___2]
Wohdo___________ アブゾタック_________ ___442 __36.8[__67/__16] _92.3%[__12/__13]
________________ ギロティン___________ ___822 _822.0[_822/_822] 100.0%[___1/___1]
________________ 追加効果・HP吸収_____ _____4 ___4.0[___4/___4] 100.0%[___1/___1]
________________ 不意・ギロティン_____ ___492 _246.0[_246/_246] 100.0%[___2/___2]
技連携__________ 闇___________________ ____66 __66.0[__66/__66] 100.0%[___1/___1]
与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __数_
Aukenu__________ サンダーIV__________ ___475 _237.5[_312/_163] ____2
________________ サンダガIII_________ ___769 _384.5[_389/_380] ____2
________________ ドレイン____________ ___279 __69.8[_139/___0] ____4
________________ バイオII____________ ____63 __12.6[__23/___3] ____5
________________ バイオII・MB________ ____23 __23.0[__23/__23] ____1
________________ ファイアIV__________ ___296 _296.0[_296/_296] ____1
________________ ブリザガIII_________ ____87 __87.0[__87/__87] ____1
________________ ブリザドIV__________ ____36 __36.0[__36/__36] ____1
Bun_____________ ドレイン____________ ____76 __15.2[__20/___9] ____5
________________ バイオII____________ ____11 ___1.2[___2/___0] ____9
________________ ファイアIII_________ ____86 __86.0[__86/__86] ____1
Jeyal___________ 土遁の術:弐_________ ____36 __12.0[__23/___2] ____3
________________ 氷遁の術:弐_________ ____50 __12.5[__23/___2] ____4
________________ 風遁の術:弐_________ ____25 __12.5[__23/___2] ____2
________________ 雷遁の術:弐_________ ____45 __11.3[__22/___2] ____4
Kocuto__________ サンダーIII_________ ___231 _231.0[_231/_231] ____1
________________ サンダーIV__________ ___363 _363.0[_363/_363] ____1
________________ ドレイン____________ ___262 __29.1[__91/___0] ____9
________________ バーストII__________ ___460 _460.0[_460/_460] ____1
________________ バイオII____________ ____74 __10.6[__16/___7] ____7
________________ バイオII・MB________ ____21 __21.0[__21/__21] ____1
Narrow__________ サンダーIV__________ ___483 _241.5[_326/_157] ____2
________________ ドレイン____________ ___441 __55.1[_174/___0] ____8
Ryuchin_________ サンダーIV__________ __1961 _280.1[_310/_141] ____7
________________ サンダガIII_________ ___310 _310.0[_310/_310] ____1
________________ ディアII____________ _____2 ___1.0[___2/___0] ____2
________________ ブリザガIII_________ ___153 __76.5[__79/__74] ____2
________________ ブリザドIV__________ __1168 _292.0[_296/_287] ____4
Socie___________ 火遁の術:弐_________ ____41 ___5.1[__27/___0] ____8
________________ 水遁の術:弐_________ ___132 __13.2[__32/___0] ___10
________________ 水遁の術:弐・MB_____ ____35 __35.0[__35/__35] ____1
________________ 土遁の術:壱_________ _____1 ___1.0[___1/___1] ____1
________________ 土遁の術:弐_________ ____60 ___5.0[__13/___0] ___12
________________ 氷遁の術:参_________ ____83 ___7.5[__37/___0] ___11
________________ 氷遁の術:弐_________ _____2 ___2.0[___2/___2] ____1
________________ 風遁の術:弐_________ ___138 ___9.9[__32/___0] ___14
________________ 雷遁の術:壱_________ _____1 ___1.0[___1/___1] ____1
________________ 雷遁の術:弐_________ ___103 ___7.9[__25/___0] ___13
Wohdo___________ ドレイン____________ ___258 __23.5[_119/___0] ___11
弱体____________ ____________________ 成功率 [成功/回数] [効無/総数]
Aukenu__________ サンダーIV__________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
________________ ショック____________ _50.0% [___1/___2] [___1/___3]
________________ スタン______________ _91.7% [__11/__12] [___3/__15]
________________ チョーク____________ 100.0% [___3/___3] [___1/___4]
________________ ドレイン____________ __0.0% [___0/___2] [___0/___2]
________________ バーン______________ _66.7% [___2/___3] [___1/___4]
________________ バイオII____________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
Bun_____________ アスピル____________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
________________ グラビデ____________ _70.0% [___7/__10] [___0/__10]
________________ スタン______________ _81.3% [__13/__16] [___3/__19]
________________ スロウ______________ _83.3% [___5/___6] [___1/___7]
________________ バイオII____________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
________________ パライズ____________ _44.4% [___4/___9] [___0/___9]
________________ ポイズンII__________ _60.0% [___3/___5] [___4/___9]
Hagio___________ 修羅のエレジー______ _73.3% [__11/__15] [___6/__21]
________________ 魔物のレクイエムVI__ __0.0% [___0/__11] [___0/__11]
________________ 魔法のフィナーレ____ __0.0% [___0/___0] [___3/___3]
Harue___________ スタン______________ _90.0% [__18/__20] [___2/__22]
Kocuto__________ アスピル____________ __0.0% [___0/___2] [___0/___2]
________________ サンダーIII_________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
________________ スタン______________ _88.9% [___8/___9] [___3/__12]
________________ ドラウン____________ _50.0% [___7/__14] [___1/__15]
________________ フロスト____________ _26.7% [___4/__15] [___2/__17]
________________ ポイズンII__________ _66.7% [__10/__15] [___2/__17]
________________ ラスプ______________ _61.5% [___8/__13] [___1/__14]
Myi_____________ スタン______________ 100.0% [___2/___2] [___4/___6]
Narrow__________ ショック____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
________________ スタン______________ _85.7% [___6/___7] [___3/__10]
________________ ドレイン____________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
________________ バーン______________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
Newnei__________ スタン______________ 100.0% [___8/___8] [___5/__13]
________________ ディアII____________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
Ryuchin_________ スタン______________ 100.0% [__10/__10] [___3/__13]
________________ チョーク____________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
________________ バーン______________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
________________ ブリザガIII_________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
________________ ブリザドIV__________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
________________ ポイズンII__________ __0.0% [___0/___2] [___1/___3]
Socie___________ 火遁の術:弐_________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
________________ 水遁の術:弐_________ __0.0% [___0/___3] [___0/___3]
________________ 雷遁の術:弐_________ __0.0% [___0/___3] [___0/___3]
Spri____________ 修羅のエレジー______ __0.0% [___0/___6] [___5/__11]
________________ 戦場のエレジー______ _50.0% [___1/___2] [___0/___2]
________________ 魔物のララバイ______ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
________________ 魔物のレクイエムVI__ __0.0% [___0/___5] [___2/___7]
Wohdo___________ アスピル____________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
________________ アブゾタック________ __0.0% [___0/___1] [___0/___1]
________________ アブゾマイン________ 100.0% [___1/___1] [___0/___1]
________________ スタン______________ _50.0% [___1/___2] [___0/___2]
被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Aukenu__________ __4620 ___447[___2/___5] ______[____/____] ___752[___2/___2] __3421[___6]
Bun_____________ __5125 __1166[___6/__12] ______[____/____] __2265[___2/___2] __1694[___3]
Fairlady________ __8884 __3719[__13/__14] ______[____/____] __4149[___7/___7] __1016[___2]
Hagio___________ __4116 ___422[___2/___2] ______[____/____] __1184[___3/___3] __2510[___4]
Harue___________ __3104 __1374[___5/___6] ______[____/____] ______[____/____] __1730[___2]
Jeyal___________ __8042 __3191[___9/__78] ______[____/____] __4851[___5/___5] ______[____]
Kocuto__________ __3764 __1228[___4/___8] ______[____/____] __2536[___2/___2] ______[____]
Myi_____________ __2431 __1027[___3/___3] ______[____/____] __1404[___2/___2] ______[____]
Narrow__________ __5631 __1576[___5/___5] ______[____/____] __3425[___3/___3] ___630[___1]
Newnei__________ __2653 __1254[___4/___5] ______[____/____] ______[____/____] __1399[___2]
Newtral_________ __7023 ___348[___1/___3] ______[____/____] __5992[___6/___6] ___683[___1]
Occ_____________ _12990 __3590[__11/__64] ______[____/____] __9400[___9/___9] ______[____]
Ryuchin_________ __3320 __2211[___8/__14] ______[____/____] ___431[___1/___1] ___678[___1]
Socie___________ _14578 __2384[___6/__95] ______[____/____] _11079[__10/__10] __1115[___1]
Spri____________ __6726 __2713[___9/__10] ______[____/____] __1654[___3/___3] __2359[___3]
Wohdo___________ __7608 __2040[___5/___5] ______[____/____] __4543[___3/___3] __1025[___1]
被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________ __クリティカル___ __ターゲット占有_
Aukenu__________ ___447 _223.5[_360/__87] _40.0%[___2/___5] __0.0%[___0/___2] __1.5%[___5/_329]
Bun_____________ __1166 _233.2[_424/___0] _50.0%[___6/__12] __0.0%[___0/___6] __3.6%[__12/_329]
Fairlady________ __3719 _286.1[_404/_111] _92.9%[__13/__14] __0.0%[___0/__13] __4.3%[__14/_329]
Hagio___________ ___422 _211.0[_300/_122] 100.0%[___2/___2] __0.0%[___0/___2] __0.6%[___2/_329]
Harue___________ __1374 _274.8[_353/__88] _83.3%[___5/___6] __0.0%[___0/___5] __1.8%[___6/_329]
Jeyal___________ __3191 _354.6[_484/_279] _11.5%[___9/__78] __0.0%[___0/___9] _23.7%[__78/_329]
Kocuto__________ __1228 _307.0[_427/_101] _50.0%[___4/___8] __0.0%[___0/___4] __2.4%[___8/_329]
Myi_____________ __1027 _342.3[_408/_301] 100.0%[___3/___3] __0.0%[___0/___3] __0.9%[___3/_329]
Narrow__________ __1576 _315.2[_424/_137] 100.0%[___5/___5] __0.0%[___0/___5] __1.5%[___5/_329]
Newnei__________ __1254 _313.5[_429/__67] _80.0%[___4/___5] __0.0%[___0/___4] __1.5%[___5/_329]
Newtral_________ ___348 _348.0[_348/_348] _33.3%[___1/___3] __0.0%[___0/___1] __0.9%[___3/_329]
Occ_____________ __3590 _326.4[_527/_123] _17.2%[__11/__64] __0.0%[___0/__11] _19.5%[__64/_329]
Ryuchin_________ __2211 _276.4[_411/__84] _57.1%[___8/__14] _12.5%[___1/___8] __4.3%[__14/_329]
Socie___________ __2384 _397.3[_688/_203] __6.3%[___6/__95] _16.7%[___1/___6] _28.9%[__95/_329]
Spri____________ __2713 _301.4[_407/_163] _90.0%[___9/__10] __0.0%[___0/___9] __3.0%[__10/_329]
Wohdo___________ __2040 _408.0[_564/_311] 100.0%[___5/___5] _40.0%[___2/___5] __1.5%[___5/_329]
回避____________ 発生率[発生/回数] _ミス_______ _受け流し___ _カウンター_ _幻影・心眼_ _0ダメージ__
Aukenu__________ _60.0%[___3/___5] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] _60.0%[___3] ___._%[____]
Bun_____________ _50.0%[___6/__12] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] _50.0%[___6] __8.3%[___1]
Fairlady________ __7.1%[___1/__14] __7.1%[___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
Hagio___________ __0.0%[___0/___2] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
Harue___________ _16.7%[___1/___6] _16.7%[___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
Jeyal___________ _88.5%[__69/__78] __3.8%[___3] __5.1%[___4] ___._%[____] _79.5%[__62] ___._%[____]
Kocuto__________ _50.0%[___4/___8] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] _50.0%[___4] ___._%[____]
Myi_____________ __0.0%[___0/___3] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
Narrow__________ __0.0%[___0/___5] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
Newnei__________ _20.0%[___1/___5] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] _20.0%[___1] ___._%[____]
Newtral_________ _66.7%[___2/___3] ___._%[____] _33.3%[___1] ___._%[____] _33.3%[___1] ___._%[____]
Occ_____________ _82.8%[__53/__64] __4.7%[___3] __1.6%[___1] ___._%[____] _76.6%[__49] ___._%[____]
Ryuchin_________ _42.9%[___6/__14] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] _42.9%[___6] ___._%[____]
Socie___________ _93.7%[__89/__95] __4.2%[___4] __3.2%[___3] ___._%[____] _86.3%[__82] ___._%[____]
Spri____________ _10.0%[___1/__10] _10.0%[___1] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
Wohdo___________ __0.0%[___0/___5] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____] ___._%[____]
戦闘不能________ _回数
Aukenu__________ ____6
Bun_____________ ____4
Fairlady________ ____4
Hagio___________ ____4
Harue___________ ____9
Jeyal___________ ____4
Kocuto__________ ____3
Myi_____________ ____4
Narrow__________ ____8
Newnei__________ ____2
Newtral_________ ____4
Occ_____________ ____6
Ryuchin_________ ____2
Socie___________ ____8
Spri____________ ____6
Wohdo___________ ____8
敵の技__________ _______________________ _実行 _構え 一体平均
Proto-Ultima____ アーマーバスター_______ ____6 ____6 ______0
________________ アンチマター___________ ____9 ____7 ______0
________________ イコライザー___________ ____2 ____5 ______0
________________ ケミカルボム___________ ____3 ____2 ______0
________________ シタデルバスター_______ ____5 ____5 ______0
________________ ターボファン___________ ____1 ____1 ______0
________________ ディシペーション_______ ___42 ____4 ______0
________________ ニュークリアウェースト_ ____0 ____6 ______0
________________ ハイドロキャノン_______ ____1 ____2 ______0
________________ フレイムスルーアー_____ ____2 ____1 ______0
________________ ワイヤーカッター_______ ____1 ____2 ______0
アビリティ______ ____________________ ____間隔 __数
Aukenu__________ 精霊の印____________ ________ ___3
Bun_____________ コンバート__________ ________ ___1
Fairlady________ かまえる____________ ________ ___1
________________ ためる______________ ________ __14
________________ チャクラ____________ ________ ___4
________________ 回避________________ ________ ___2
________________ 気孔弾______________ ________ ___3
________________ 集中________________ ________ ___4
________________ 女神の印____________ ________ ___1
________________ 百烈拳______________ ________ ___1
Hagio___________ 女神の印____________ ________ ___1
Jeyal___________ ウォークライ________ ________ ___5
________________ バーサク____________ ________ ___5
________________ 挑発________________ ________ __21
Kocuto__________ 魔力の泉____________ ________ ___1
Newnei__________ 連続魔______________ ________ ___1
Newtral_________ だまし討ち__________ ________ __13
________________ とんずら____________ ________ ___2
________________ 心眼________________ ________ __17
________________ 不意打ち____________ ________ __14
________________ 黙想________________ ________ ___9
Occ_____________ アグレッサー________ ________ ___2
________________ ウォークライ________ ________ ___1
________________ トマホーク__________ ________ ___1
________________ バーサク____________ ________ ___3
________________ 挑発________________ ________ __31
Ryuchin_________ 女神の印____________ ________ ___1
________________ 精霊の印____________ ________ ___2
Socie___________ ウォークライ________ ________ ___5
________________ バーサク____________ ________ ___1
________________ 挑発________________ ________ __32
Spri____________ ソウルボイス________ ________ ___1
Wohdo___________ アルケインサークル__ ________ ___1
________________ だまし討ち__________ ________ ___4
________________ ディアボリクアイ____ ________ ___2
________________ ラストリゾート______ ________ ___2
________________ 暗黒________________ ________ ___1
________________ 不意打ち____________ ________ ___3
支援____________ 効果_______________ 対象____________ __数
Aukenu__________ シェルラII_________ Aukenu__________ ___2
________________ ストンスキン_______ Aukenu__________ ___8
________________ ブリンク___________ Aukenu__________ ___6
________________ プロテアII_________ Aukenu__________ ___2
________________ リジェネ___________ Spri____________ ___1
Bun_____________ シェルIV___________ 全部____________ __10
________________ ___________________ Bun_____________ ___1
________________ ___________________ Fairlady________ ___3
________________ ___________________ Newtral_________ ___3
________________ ___________________ Spri____________ ___1
________________ ___________________ Wohdo___________ ___2
________________ ストンスキン_______ Bun_____________ ___7
________________ ファランクス_______ Bun_____________ ___1
________________ ファランクスII_____ 全部____________ ___3
________________ ___________________ Fairlady________ ___2
________________ ___________________ Newtral_________ ___1
________________ ブリンク___________ Bun_____________ ___8
________________ プロテスIV_________ 全部____________ ___6
________________ ___________________ Bun_____________ ___1
________________ ___________________ Fairlady________ ___1
________________ ___________________ Newtral_________ ___2
________________ ___________________ Spri____________ ___1
________________ ___________________ Wohdo___________ ___1
________________ ヘイスト___________ 全部____________ ___5
________________ ___________________ Fairlady________ ___3
________________ ___________________ Newtral_________ ___1
________________ ___________________ Wohdo___________ ___1
________________ リフレシュ_________ Bun_____________ __15
Fairlady________ ストンスキン_______ Fairlady________ __11
________________ ブリンク___________ Fairlady________ ___5
________________ リジェネ___________ Fairlady________ ___2
________________ リレイズ___________ Fairlady________ ___1
Hagio___________ ストンスキン_______ Hagio___________ ___5
________________ バファイラ_________ Hagio___________ ___3
________________ ブリンク___________ Hagio___________ ___3
________________ 栄光の凱旋マーチ___ Hagio___________ ___9
________________ 魔道士のバラード___ Hagio___________ __17
________________ 魔道士のバラードII_ Hagio___________ __15
________________ 無敵の進撃マーチ___ Hagio___________ ___8
________________ 猛者のメヌエットIV_ Hagio___________ ___1
Jeyal___________ 空蝉の術:壱________ Jeyal___________ ___6
________________ 空蝉の術:弐________ Jeyal___________ __23
Kocuto__________ ストンスキン_______ Kocuto__________ __11
________________ ファランクス_______ Kocuto__________ ___3
________________ ブリンク___________ Kocuto__________ __10
________________ リジェネ___________ Kocuto__________ ___1
Myi_____________ シェルラIV_________ Myi_____________ ___3
________________ プロテアIV_________ Myi_____________ ___3
________________ ヘイスト___________ 全部____________ __12
________________ ___________________ Jeyal___________ ___5
________________ ___________________ Occ_____________ ___2
________________ ___________________ Socie___________ ___5
________________ リジェネIII________ Socie___________ ___1
________________ リレイズIII________ Myi_____________ ___4
Narrow__________ ストンスキン_______ Narrow__________ ___3
________________ ブリンク___________ Narrow__________ ___1
Newnei__________ ストンスキン_______ Newnei__________ ___5
________________ ファランクス_______ Newnei__________ ___1
________________ ブリンク___________ Newnei__________ ___3
________________ プロテスIV_________ Newnei__________ ___1
________________ リフレシュ_________ 全部____________ __30
________________ ___________________ Aukenu__________ ___3
________________ ___________________ Kocuto__________ ___7
________________ ___________________ Narrow__________ ___4
________________ ___________________ Newnei__________ __12
________________ ___________________ Ryuchin_________ ___4
Occ_____________ 空蝉の術:壱________ Occ_____________ ___4
________________ 空蝉の術:弐________ Occ_____________ __18
Ryuchin_________ ストンスキン_______ Ryuchin_________ ___2
________________ ブリンク___________ Ryuchin_________ ___3
Socie___________ 空蝉の術:壱________ Socie___________ ___4
________________ 空蝉の術:弐________ Socie___________ __28
Spri____________ ストンスキン_______ Spri____________ __10
________________ バファイラ_________ Spri____________ ___1
________________ 魔道士のバラード___ Spri____________ __31
________________ 魔道士のバラードII_ Spri____________ __32
________________ 猛者のメヌエットII_ Spri____________ ___4
________________ 猛者のメヌエットIII Spri____________ ___4
被支援__________ 効果_______________ 詠唱者__________ __数
Aukenu__________ リフレシュ_________ Newnei__________ ___3
Fairlady________ シェルIV___________ Bun_____________ ___3
________________ ファランクスII_____ Bun_____________ ___2
________________ プロテスIV_________ Bun_____________ ___1
________________ ヘイスト___________ Bun_____________ ___3
Jeyal___________ ヘイスト___________ Myi_____________ ___5
Kocuto__________ リフレシュ_________ Newnei__________ ___7
Narrow__________ リフレシュ_________ Newnei__________ ___4
Newtral_________ シェルIV___________ Bun_____________ ___3
________________ ファランクスII_____ Bun_____________ ___1
________________ プロテスIV_________ Bun_____________ ___2
________________ ヘイスト___________ Bun_____________ ___1
Occ_____________ ヘイスト___________ Myi_____________ ___2
Ryuchin_________ リフレシュ_________ Newnei__________ ___4
Socie___________ ヘイスト___________ Myi_____________ ___5
________________ リジェネIII________ Myi_____________ ___1
Spri____________ シェルIV___________ Bun_____________ ___1
________________ プロテスIV_________ Bun_____________ ___1
________________ リジェネ___________ Aukenu__________ ___1
Wohdo___________ シェルIV___________ Bun_____________ ___2
________________ プロテスIV_________ Bun_____________ ___1
________________ ヘイスト___________ Bun_____________ ___1
ケアル系________ __累計 __平均 ___数_
Aukenu__________ __4160 _208.0 [__20]
Bun_____________ __4403 _244.6 [__18]
Fairlady________ __2038 _203.8 [__10]
Hagio___________ __3721 _195.8 [__19]
Kocuto__________ ___631 _210.3 [___3]
Myi_____________ _11777 _294.4 [__40]
Narrow__________ __4277 _171.1 [__25]
Newnei__________ __7106 _296.1 [__24]
Ryuchin_________ __3211 _178.4 [__18]
Spri____________ __5162 _191.2 [__27]
リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
Aukenu__________ ___120 _120.0 [___1]
Fairlady________ ___240 _120.0 [___2]
Kocuto__________ ___120 _120.0 [___1]
Myi_____________ ___400 _400.0 [___1]
MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Aukenu__________ ___167 __41.8 [___4]
Bun_____________ ____68 __22.7 [___3]
Kocuto__________ ___134 __22.3 [___6]
Narrow__________ ___822 __63.2 [__13]
Newnei__________ _____6 ___6.0 [___1]
Ryuchin_________ ____85 __21.3 [___4]
Wohdo___________ ___187 __26.7 [___7]
リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
Bun_____________ __2250 _150.0 [__15]
Hagio___________ __1880 __58.8 [__32]
Newnei__________ __4500 _150.0 [__30]
Spri____________ __3800 __60.3 [__63]
TP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Wohdo___________ ___442 __36.8 [__12]
---------------------------------------------------------
Generated by FFRep+1 version: 0.99h+8
名前
Original Script by
senobeya.com
ver.0.05-0.683
Update by
elder@DaZarvtra
ver.0.69-
FF11 Member Registration System Version 0.718
Icon by
FF11で作ろうかな
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.