FFXIをしている人たち Member ListProfile : Spri
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS
Login : name pass
Message : to 'Spri'

詳細なプロフィールを確認する

Diary Index
Spri さんの日記。(5件表示)

06/07/12 21:34(open)06/07/12 21:34(1152707697)
Rep バージョン変更です。 多少今までとは違うかも

◆獲得経験値(リミットポイント)
────────獲得経験値──────── チェーン数
総合計(内専心) 討伐数 _時給 最大 最小 平均 最大 平均
___126(_____0) _____1 ___44 _126 _126 _126 ___0 _0.0

────────────戦闘時間────────────
戦闘時間計 平均戦闘時間 平均戦闘間隔 _リアル戦闘時間__
___2:49:22 ____00:00:00 ____00:00:00 22:03:08-00:52:30

◆モンスターごとの戦闘時間詳細等(専心は未使用)
キャラクタ_____________ ___戦闘時間計_ _平均戦闘時間_ 総経験値 平均 討伐数
Apollyon_Scavenger_____ _______5分14秒 __________52秒 _______0 ___0 _____6
Bardha_________________ _______5分15秒 __________45秒 _______0 ___0 _____7
Goblin_Archaeologist___ _______2分_6秒 _______2分_6秒 _______0 ___0 _____1
Gorynich_______________ _______4分15秒 _______1分25秒 _______0 ___0 _____3
Huge_Wasp______________ ___________0秒 ___________0秒 _______0 ___0 _____1
Kaiser_Behemoth________ _______3分26秒 _______3分26秒 _____126 _126 _____1
Kronprinz_Behemoth_____ _______3分12秒 _______1分_4秒 _______0 ___0 _____3
Millenary_Mossback_____ _______3分32秒 _______3分32秒 _______0 ___0 _____1
Mountain_Buffalo_______ _______5分15秒 __________45秒 _______0 ___0 _____7
Pluto__________________ __________56秒 __________56秒 _______0 ___0 _____1
Zlatorog_______________ __________50秒 __________50秒 _______0 ___0 _____1

◆キャラクタ別の総累計
           ────────── 与ダメージ累計 ────────
キャラクタ_____________ __合計 __物理 __魔法 __遠隔_その他 _総命中__ __率__
Aukenu_________________ _16382 __7621 _____0 ____82 __8679 (_529/_600 _88.2%)
Diabolos_______________ __2535 ___292 _____0 _____0 __2243 (__21/__43 _48.8%)
Fairlady_______________ _20876 _____0 _20876 _____0 _____0 (__72/__81 _88.9%)
Fenrir_________________ ___657 ____46 _____0 _____0 ___611 (___4/___5 _80.0%)
Garuda_________________ _13607 __1682 _____0 _____0 _11925 (__65/__69 _94.2%)
Jeyal__________________ _24153 _19200 _____0 ____31 __4922 (_553/_645 _85.7%)
Kaorinrin______________ ___497 ___105 ___392 _____0 _____0 (_113/_131 _86.3%)
Kocuto_________________ _20631 _____0 _20631 _____0 _____0 (__88/__97 _90.7%)
Myi____________________ __1518 _____0 __1518 _____0 _____0 (_104/_110 _94.5%)
Newnei_________________ __1515 _____0 __1515 _____0 _____0 (__94/_109 _86.2%)
Newtral________________ _21550 __7479 _____0 _____0 _14071 (_179/_206 _86.9%)
Occ____________________ _29674 _23178 _____0 _____0 __6496 (_389/_419 _92.8%)
Pepa___________________ ___231 _____0 ___231 _____0 _____0 (_101/_101 100.0%)
Shiva__________________ ___248 ____68 ___180 _____0 _____0 (___6/___6 100.0%)
Socie__________________ _37460 _27045 ____34 _____0 _10381 (_663/_714 _92.9%)
Spri___________________ __2540 _____0 __2540 _____0 _____0 (_152/_162 _93.8%)
Tairaq_________________ _25838 _____0 _25838 _____0 _____0 (__72/__77 _93.5%)
Wohdo__________________ _21134 _13799 ___531 _____0 __6804 (_177/_203 _87.2%)
Yunono_________________ _17891 _____0 _17891 _____0 _____0 (__97/_105 _92.4%)
Apollyon_Scavenger_____ ___734 ___734 _____0 _____0 _____0 (___9/__13 _69.2%)
Bardha_________________ __2485 ___876 _____9 _____0 __1600 (__17/__23 _73.9%)
Cynoprosopi____________ __3958 __3958 _____0 _____0 _____0 (___7/___7 100.0%)
Gorynich_______________ __6393 __5480 _____0 _____0 ___913 (__28/__32 _87.5%)
Kaiser_Behemoth________ _10592 __1407 __4864 _____0 __4321 (__11/__11 100.0%)
Kronprinz_Behemoth_____ __4111 __1684 _____0 _____0 __2427 (__11/__15 _73.3%)
Millenary_Mossback_____ __3203 ___671 _____0 _____0 __2532 (__13/__15 _86.7%)
Mountain_Buffalo_______ ___767 ___645 _____0 _____0 ___122 (___8/__15 _53.3%)
Pluto__________________ ___815 _____0 _____0 _____0 ___815 (___6/___7 _85.7%)
Zlatorog_______________ ___550 ___550 _____0 _____0 _____0 (___3/___5 _60.0%)

◆通常攻撃の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
☆PC
キャラクタ_____________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__ クリティカル_ 不意打ち
Aukenu_________________ 近接物理__ __7621 __16 _447/___0(_464/_531 _87.4%) __39回 __8.4% _16/_16回
_______________________ 遠隔攻撃__ ____82 __27 __42/___8(___3/___7 _42.9%) ___0回 __0.0%
Diabolos_______________ 近接物理__ ___292 __18 __44/___7(__16/__38 _42.1%) ___2回 _12.5% __0/__0回
Fenrir_________________ 近接物理__ ____46 __23 __25/__21(___2/___3 _66.7%) ___0回 __0.0% __0/__0回
Garuda_________________ 近接物理__ __1682 __34 __53/___7(__49/__53 _92.5%) ___0回 __0.0% __0/__0回
Jeyal__________________ 近接物理__ _19200 __37 _150/___0(_515/_606 _85.0%) __48回 __9.3% __0/__0回
Kaorinrin______________ 近接物理__ ___105 ___8 __31/___0(__12/__23 _52.2%) ___2回 _16.7% __0/__0回
Newtral________________ 近接物理__ __7479 __74 _193/___0(_101/_127 _79.5%) ___3回 __3.0% __8/_19回
_______________________ 遠隔攻撃__ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___1 __0.0%) ___0回 __0.0%
Occ____________________ 近接物理__ _23178 __64 _176/___0(_360/_390 _92.3%) __39回 _10.8% __0/__0回
Shiva__________________ 近接物理__ ____68 __11 __21/___7(___6/___6 100.0%) ___0回 __0.0% __0/__0回
Socie__________________ 近接物理__ _27045 __45 _150/___0(_601/_651 _92.3%) _112回 _18.6% __0/__0回
Wohdo__________________ 近接物理__ _13799 _113 _373/___0(_122/_147 _83.0%) __14回 _11.5% _12/_19回
☆NPC
キャラクタ_____________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__ クリティカル_
Apollyon_Scavenger_____ 近接物理__ ___734 _122 _239/___0(___6/__10 _60.0%) ___0回 __0.0%
Bardha_________________ 近接物理__ ___876 _219 _236/_193(___4/__10 _40.0%) ___0回 __0.0%
Cynoprosopi____________ 近接物理__ __3958 _565 _725/_265(___7/___7 100.0%) ___0回 __0.0%
Goblin_Archaeologist___ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___3 __0.0%) ___0回 __0.0%
Gorynich_______________ 近接物理__ __5480 _228 _379/___0(__24/__27 _88.9%) ___1回 __4.2%
Kaiser_Behemoth________ 近接物理__ __1407 _234 _379/_106(___6/___6 100.0%) ___0回 __0.0%
Kronprinz_Behemoth_____ 近接物理__ __1684 _240 _302/__63(___7/__11 _63.6%) ___0回 __0.0%
Millenary_Mossback_____ 近接物理__ ___671 _335 _346/_325(___2/___4 _50.0%) ___0回 __0.0%
Mountain_Buffalo_______ 近接物理__ ___645 _215 _273/_122(___3/__10 _30.0%) ___0回 __0.0%
Pluto__________________ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___1 __0.0%) ___0回 __0.0%
Zlatorog_______________ 近接物理__ ___550 _275 _300/_250(___2/___4 _50.0%) ___0回 __0.0%

◆攻撃種別ごとの合計・その他
☆PC
キャラクタ_____________ 技名________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 実行失敗_ 失敗率
Aukenu_________________ シャークバイト______ __6214 _478 _773/__14(__13/__13 100.0% ___0/__13 __0.0%)
_______________________ ダンシングエッジ____ __1585 _528 1014/_108(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
_______________________ 技連携・光__________ ___880 _293 _622/__86(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
_______________________ 追加・防御力ダウン・遠 _____0 ___0 ___0/___0(___2/_464 __0.0% ___0/___2 __0.0%)
Diabolos_______________ ネザーブラスト______ __2243 _448 _508/_211(___5/___5 100.0% ___1/___6 _16.7%)
Fenrir_________________ エクリプスバイト____ ___397 _397 _397/_397(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ 技連携・光__________ ___214 _214 _214/_214(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Garuda_________________ プレデタークロー____ _11712 _836 1183/_280(__14/__14 100.0% ___3/__17 _17.6%)
_______________________ 技連携・光__________ ___213 _213 _213/_213(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Jeyal__________________ 空__________________ ___664 _166 _387/__65(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
_______________________ 迅__________________ __4258 _354 _501/_115(__12/__12 100.0% ___0/__12 __0.0%)
Newtral________________ 九之太刀・花車______ ___133 _133 _133/_133(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ 七之太刀・雪風______ ___104 _104 _104/_104(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ 八之太刀・月光______ _13834 _813 1296/_119(__17/__17 100.0% ___2/__19 _10.5%)
Occ____________________ デシメーション______ __5995 _461 _830/__85(__13/__13 100.0% ___0/__13 __0.0%)
_______________________ ランページ__________ ___501 _501 _501/_501(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Socie__________________ 技連携・衝撃________ ____43 __21 __33/__10(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
_______________________ 空__________________ ___172 __86 _137/__35(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
_______________________ 迅__________________ _10166 _535 _868/__42(__19/__19 100.0% ___0/__19 __0.0%)
Wohdo__________________ ギロティン__________ __6804 _567 1243/_209(__12/__12 100.0% ___0/__12 __0.0%)
☆NPC
キャラクタ_____________ 技名________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 実行阻止_ 阻止率
Apollyon_Scavenger_____ ボーンクランチ______ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___2/___2 100.0%)
Bardha_________________ ダークスフィア______ ___483 _241 _243/_240(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
Gorynich_______________ テールクラッシュ____ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___2/___2 100.0%)
_______________________ ディスペルウィンド__ _____0 ___0 ___0/___0(___3/___4 _75.0% ___0/___4 __0.0%)
_______________________ ドレッドシュリーク__ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
_______________________ ファングラッシュ____ ___913 _913 _913/_913(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ レイディアントブレス _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
Kaiser_Behemoth________ サンダーボルト______ __1204 1204 _147/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ワイルドホーン______ __3074 3074 _801/__39(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ 衝撃波______________ ____43 __43 __43/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Kronprinz_Behemoth_____ サンダーボルト______ __1751 _875 _135/___0(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
_______________________ ワイルドホーン______ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
_______________________ 衝撃波______________ ___676 _338 _181/___0(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
Millenary_Mossback_____ アースブレス________ ___800 _400 _400/_400(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
_______________________ アクアブレス________ __1732 _216 _400/__50(___8/___8 100.0% ___0/___8 __0.0%)
_______________________ トータスストンプ____ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___6/___6 100.0%)
_______________________ トータスソング______ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
_______________________ ヘッドバット________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
Mountain_Buffalo_______ スノート____________ ___122 _122 _122/_122(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ビッグホーン________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
_______________________ ランパントナウ______ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___7/___7 100.0%)
Pluto__________________ アシッドブレス______ ___368 _184 _200/__79(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
_______________________ アビスブラスト______ ___391 _195 _231/_160(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
_______________________ アンデッドモルド____ ____56 __56 __56/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Zlatorog_______________ 地鳴り______________ _____0 ___0 ___0/___0(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)

◆攻撃魔法ごとの合計
☆PC
キャラクタ_____________ 魔法名______________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 魔法中断_ 中断率
Fairlady_______________ サンダー____________ ___143 _143 _143/_143(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ サンダーII__________ _____8 ___8 ___8/___8(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ サンダーIV__________ __3476 _695 1077/__21(___5/___5 100.0% ___9/__14 _64.3%)
_______________________ サンダーIV・MB______ __4311 1077 1486/__29(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
_______________________ ドレイン____________ ___254 __84 _254/___0(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
_______________________ バイオII____________ ____66 __66 __66/__66(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ブリザガIII_________ __1264 1264 1264/1264(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ブリザドIV__________ _11354 _946 1147/_351(__12/__12 100.0% ___4/__16 _25.0%)
Kaorinrin______________ サンダーIII_________ ____18 ___9 ___9/___9(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
_______________________ ディアII____________ _____8 ___2 ___8/___0(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
_______________________ バニシュII__________ ___207 _207 _207/_207(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ブリザドIII_________ ___159 _159 _159/_159(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Kocuto_________________ サンダーIII_________ __1485 _742 _756/_729(___2/___2 100.0% ___1/___3 _33.3%)
_______________________ サンダーIV__________ __8454 _939 1217/_287(___9/___9 100.0% ___3/__12 _25.0%)
_______________________ ドレイン____________ ____40 ___5 __20/___0(___7/___7 100.0% ___1/___8 _12.5%)
_______________________ ブリザガIII_________ ___438 _438 _438/_438(___1/___1 100.0% ___1/___2 _50.0%)
_______________________ ブリザガIII・MB_____ ___540 _540 _540/_540(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ブリザドII__________ ___814 _407 _418/_396(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
_______________________ ブリザドIII_________ ___755 _251 _279/_232(___3/___3 100.0% ___1/___4 _25.0%)
_______________________ ブリザドIV__________ __8105 _900 1314/_374(___9/___9 100.0% ___4/__13 _30.8%)
Myi____________________ バニシュII__________ ___187 _187 _187/_187(___1/___1 100.0% ___1/___2 _50.0%)
_______________________ バニシュIII_________ ___801 _267 _400/___4(___3/___3 100.0% ___2/___5 _40.0%)
_______________________ バニシュIII・MB_____ ___347 _347 _347/_347(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ バニシュII・MB______ ___183 _183 _183/_183(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Newnei_________________ サンダーIII_________ __1058 _529 _535/_523(___2/___2 100.0% ___1/___3 _33.3%)
_______________________ サンダーIII・MB_____ ____14 __14 __14/__14(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ディアII____________ _____1 ___1 ___1/___1(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ブリザドIII・MB_____ ___442 _221 _221/_221(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
Pepa___________________ バニシュ____________ ___231 __77 __78/__75(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
Shiva__________________ ブリザドIV__________ ___180 ___0 _180/_180(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
Socie__________________ 反撃効果____________ ____34 __17 __17/__17(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
Spri___________________ バニシュII__________ ___393 _196 _225/_168(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
_______________________ バニシュIII_________ __2068 _344 _498/__20(___6/___6 100.0% ___0/___6 __0.0%)
Tairaq_________________ サンダーIII_________ ____15 __15 __15/__15(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ サンダーIV__________ _11921 1083 1195/_540(__11/__11 100.0% ___5/__16 _31.2%)
_______________________ サンダーIV・MB______ __1422 1422 1422/1422(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ドレイン____________ _____0 ___0 ___0/___0(___9/___9 100.0% ___1/__10 _10.0%)
_______________________ ファイアIII_________ ___615 _615 _615/_615(___1/___1 100.0% ___2/___3 _66.7%)
_______________________ ブリザガIII_________ ___464 _464 _464/_464(___1/___1 100.0% ___1/___2 _50.0%)
_______________________ ブリザドIII_________ __5704 _633 _817/_241(___9/___9 100.0% ___0/___9 __0.0%)
_______________________ ブリザドIII・MB_____ ___300 _300 _300/_300(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ブリザドIV__________ __5397 _771 1107/_356(___7/___7 100.0% ___5/__12 _41.7%)
Wohdo__________________ ドレイン____________ ___531 _265 _267/_264(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
Yunono_________________ ファイアII__________ ___256 _256 _256/_256(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ファイアIII_________ __1019 _509 _513/_506(___2/___2 100.0% ___1/___3 _33.3%)
_______________________ ファイアIV__________ __6053 _672 _876/_124(___9/___9 100.0% ___3/__12 _25.0%)
_______________________ ファイアIV・MB______ __1142 1142 1142/1142(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
_______________________ ブリザドIII_________ __3242 _463 _619/_188(___7/___7 100.0% ___1/___8 _12.5%)
_______________________ ブリザドIV__________ __6121 _612 _956/_291(__10/__10 100.0% ___3/__13 _23.1%)
☆NPC
キャラクタ_____________ 魔法名______________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 発動阻止_ 阻止率
Bardha_________________ グレーブリール______ __1117 _372 __72/___0(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
_______________________ 反撃効果____________ _____9 ___3 ___5/___0(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
Kaiser_Behemoth________ メテオ______________ __4864 4864 _675/_102(___1/___1 100.0% ___7/___8 _87.5%)

◆弱体・強化魔法
☆PC
キャラクタ_____________ 技 名______________ __命中___ __率__
Aukenu_________________ 空蝉の術:弐_________ (__10/__10 100.0%)
Bun____________________ イレース____________ (___2/___3 _66.7%)
_______________________ ウィルナ____________ (___1/___3 _33.3%)
_______________________ カーズナ____________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ グラビデ____________ (___6/___7 _85.7%)
_______________________ シェルラII__________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ストンスキン________ (__15/__15 100.0%)
_______________________ バインド____________ (___0/___1 __0.0%)
_______________________ ファランクス________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ブリンク____________ (___3/___3 100.0%)
_______________________ プロテアII__________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ヘイスト____________ (__10/__10 100.0%)
Fairlady_______________ スタン______________ (___4/___6 _66.7%)
_______________________ ストンスキン________ (__10/__10 100.0%)
_______________________ スリプルII__________ (___1/___3 _33.3%)
_______________________ バーン______________ (__10/__11 _90.9%)
_______________________ バスリプル__________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ファランクス________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ブリンク____________ (___9/___9 100.0%)
Garuda_________________ 真空の鎧____________ (___1/___1 100.0%)
Genjiro________________ ランパート__________ (___1/___1 100.0%)
Hagio__________________ ストンスキン________ (___8/___8 100.0%)
_______________________ バウォタラ__________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ バサンダラ__________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ブリンク____________ (___6/___6 100.0%)
_______________________ 栄光の凱旋マーチ____ (__18/__18 100.0%)
_______________________ 修羅のエレジー______ (__22/__27 _81.5%)
_______________________ 闘羊士のマンボ______ (___1/___1 100.0%)
_______________________ 闘龍士のマンボ______ (___1/___1 100.0%)
_______________________ 魔道士のバラード____ (__19/__19 100.0%)
_______________________ 魔道士のバラードII__ (__24/__24 100.0%)
_______________________ 魔物のララバイ______ (___0/___4 __0.0%)
_______________________ 魔物のレクイエムVI__ (___1/___1 100.0%)
_______________________ 魔物達のララバイ____ (___1/___6 _16.7%)
_______________________ 猛者のメヌエットIII_ (___1/___1 100.0%)
_______________________ 猛者のメヌエットIV__ (__17/__17 100.0%)
_______________________ 雷のスレノディ______ (___1/___1 100.0%)
Jeyal__________________ 暗闇の術:弐_________ (___2/___3 _66.7%)
_______________________ 空蝉の術:壱_________ (___2/___2 100.0%)
_______________________ 空蝉の術:弐_________ (__17/__17 100.0%)
Kaorinrin______________ イレース____________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ カーズナ____________ (___1/___2 _50.0%)
_______________________ グラビデ____________ (___1/___4 _25.0%)
_______________________ スロウ______________ (___0/___1 __0.0%)
_______________________ パライズ____________ (___0/___1 __0.0%)
_______________________ ヘイスト____________ (__22/__22 100.0%)
Kazui__________________ ウィルナ____________ (___3/___4 _75.0%)
_______________________ カーズナ____________ (___1/___3 _33.3%)
_______________________ ストンスキン________ (___3/___3 100.0%)
_______________________ バサンダラ__________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ブリンク____________ (___3/___3 100.0%)
Kocuto_________________ エンウォータ________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ エンストーン________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ エンブリザド________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ グラビデ____________ (___4/___8 _50.0%)
_______________________ ショックスパイク____ (___2/___2 100.0%)
_______________________ ストンスキン________ (___9/___9 100.0%)
_______________________ スリプルII__________ (___4/___6 _66.7%)
_______________________ ファランクス________ (___3/___3 100.0%)
_______________________ ブリンク____________ (__10/__10 100.0%)
Myi____________________ イレース____________ (___1/___2 _50.0%)
_______________________ カーズナ____________ (___2/___3 _66.7%)
_______________________ シェルラIV__________ (___2/___2 100.0%)
_______________________ スタン______________ (___0/___2 __0.0%)
_______________________ ストンスキン________ (___5/___5 100.0%)
_______________________ バサンダラ__________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ バパライラ__________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ パラナ______________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ブリンク____________ (___7/___7 100.0%)
_______________________ プロテアIV__________ (___2/___2 100.0%)
_______________________ ヘイスト____________ (__24/__24 100.0%)
Newnei_________________ シェルIV____________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ストンスキン________ (__10/__10 100.0%)
_______________________ スリプル____________ (___0/___1 __0.0%)
_______________________ スリプルII__________ (___4/___5 _80.0%)
_______________________ バインド____________ (___0/___2 __0.0%)
_______________________ パライズ____________ (___9/__13 _69.2%)
_______________________ ファランクス________ (___2/___2 100.0%)
_______________________ ブライン____________ (___0/___1 __0.0%)
_______________________ ブリンク____________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ プロテスIV__________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ヘイスト____________ (__10/__10 100.0%)
Occ____________________ 空蝉の術:壱_________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ 空蝉の術:弐_________ (__12/__12 100.0%)
Pepa___________________ イレース____________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ウィルナ____________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ カーズナ____________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ シェルラIV__________ (___2/___2 100.0%)
_______________________ ストンスキン________ (___2/___2 100.0%)
_______________________ パラナ______________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ブリンク____________ (___2/___2 100.0%)
_______________________ プロテアIV__________ (___3/___3 100.0%)
_______________________ ヘイスト____________ (__25/__25 100.0%)
Socie__________________ 暗闇の術:弐_________ (___4/___5 _80.0%)
_______________________ 空蝉の術:壱_________ (___3/___3 100.0%)
_______________________ 空蝉の術:弐_________ (__28/__28 100.0%)
Spri___________________ イレース____________ (___1/___3 _33.3%)
_______________________ ウィルナ____________ (___5/___6 _83.3%)
_______________________ カーズナ____________ (___1/___2 _50.0%)
_______________________ シェルラIV__________ (___5/___5 100.0%)
_______________________ ストンスキン________ (___7/___7 100.0%)
_______________________ ディスペル__________ (__27/__30 _90.0%)
_______________________ バウォタラ__________ (___4/___4 100.0%)
_______________________ バサンダラ__________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ファランクス________ (___6/___6 100.0%)
_______________________ ブリンク____________ (___2/___2 100.0%)
_______________________ プロテアIV__________ (___5/___5 100.0%)
_______________________ ヘイスト____________ (___9/___9 100.0%)
Tairaq_________________ スタン______________ (___0/___2 __0.0%)
_______________________ ストンスキン________ (__11/__11 100.0%)
_______________________ スリプルII__________ (___1/___3 _33.3%)
_______________________ ファランクス________ (___2/___2 100.0%)
_______________________ ブリンク____________ (__13/__13 100.0%)
Titan__________________ 大地の守り__________ (___4/___4 100.0%)
Wohdo__________________ アブゾースト________ (___0/___1 __0.0%)
Yunono_________________ カーズナ____________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ サイレス____________ (___1/___4 _25.0%)
_______________________ スタン______________ (___3/___6 _50.0%)
_______________________ ストンスキン________ (__11/__11 100.0%)
_______________________ ブリンク____________ (__15/__15 100.0%)
☆NPC
キャラクタ_____________ 技 名______________ __命中___ __率__
Apollyon_Scavenger_____ スクトゥム__________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ ヘヴィベロー________ (___2/___2 100.0%)
Bardha_________________ アイススパイク______ (___1/___1 100.0%)
_______________________ テラータッチ________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ フィアタッチ________ (___1/___1 100.0%)
_______________________ 呪う________________ (___1/___1 100.0%)
Kaiser_Behemoth________ 雄叫び______________ (___1/___1 100.0%)
Millenary_Mossback_____ 甲羅強化____________ (___1/___1 100.0%)
Mountain_Buffalo_______ ラビッドダンス______ (___2/___2 100.0%)
_______________________ ロウイン____________ (___2/___2 100.0%)
Pluto__________________ スティンキングガス__ (___1/___1 100.0%)

◆被ダメ通常と総計
☆PC
キャラクタ_____________ ____総計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __通常命中_ 回避率
Aukenu_________________ ____1791 _137 _801/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____2 __0.0%)
Bun____________________ _____481 __96 _481/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%)
Diabolos_______________ _____700 _350 _657/__43 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%)
Fairlady_______________ _____775 __96 _286/___0 _____571 _142 _286/___0 (____3/____4 _25.0%)
Garuda_________________ _____690 _115 _146/__60 _____630 _126 _146/_113 (____5/____5 __0.0%)
Genjiro________________ ______58 __58 __58/__58 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%)
Hagio__________________ _____903 _112 _462/___0 _____312 _156 _239/__73 (____2/____2 __0.0%)
Jeyal__________________ ____4521 _161 _725/__50 ____2038 _156 _725/_593 (____3/___13 _76.9%)
Kaorinrin______________ ____1966 _151 _462/__60 ____1141 _163 _267/_175 (____5/____7 _28.6%)
Kazui__________________ ______83 __27 __83/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%)
Kocuto_________________ ____2111 _211 _798/___0 ____1046 _348 _589/_118 (____3/____3 __0.0%)
Myi____________________ ____1083 _154 _377/___0 _____503 _251 _258/_245 (____2/____2 __0.0%)
Newnei_________________ ____1941 _194 _691/___0 ____1331 _266 _691/___0 (____5/____5 __0.0%)
Newtral________________ ____1501 _136 _675/___0 _____199 __99 _194/___5 (____2/____2 __0.0%)
Occ____________________ ____2487 _191 _913/___4 ____1087 _271 _286/_244 (____4/____4 __0.0%)
Pepa___________________ _____597 __99 _450/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____0 __0.0%)
Socie__________________ ____6903 _138 _400/__50 ____4517 _136 _346/_193 (___16/___33 _51.5%)
Spri___________________ ____1298 _129 _442/___0 _____293 _293 _293/_293 (____1/____1 __0.0%)
Tairaq_________________ _____536 __67 _329/___0 _____435 _217 _329/_106 (____2/____2 __0.0%)
Wohdo__________________ ____2438 _152 _379/__45 ____1324 _264 _379/_223 (____5/____5 __0.0%)
Yunono_________________ _____882 _147 _379/___0 _____578 _192 _379/__63 (____3/____3 __0.0%)
☆NPC
