FFXIをしている人たち Member ListProfile : Spri
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS
Login : name pass
Message : to 'Spri'

詳細なプロフィールを確認する

Diary Index
Spri さんの日記。(5件表示)

06/06/14 00:05(open)06/06/14 00:07(1150211167)
今日のRep(いつもの如く拾えてる範囲で)

倒した数:10 平均獲得経験値:0.0 (+0.0) 総獲得経験値:0 平均戦闘時間/間隔:400.5 / 15.9
時給:0.0 狩り時間:1.2 総獲得ギル:0

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Aukenu__________ _24404 _11711[_561/_600] ___195[___4/___9] _12498[__18/__18] ______[____]
Diabolos________ ___196 ___196[___5/___6] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Fairlady________ _31505 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _31505[__42]
Firewing________ __5084 __4753[_138/_172] ______[____/____] ___331[___6/___6] ______[____]
Garuda__________ ___155 ___155[___4/___4] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Kaorinrin_______ ____49 ____40[___3/___5] ______[____/____] ______[____/____] _____9[___2]
Kocuto__________ _15921 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _15921[__17]
Leviathan_______ ___595 ___380[__10/__10] ______[____/____] ___215[___1/___1] ______[____]
Newnei__________ _21883 _14736[_152/_163] ______[____/____] __7147[__28/__30] ______[____]
Newtral_________ _33396 _13929[_150/_168] ______[____/____] _19467[__19/__19] ______[____]
Occ_____________ _36959 _27661[_405/_459] ____78[___1/___1] __9220[__20/__20] ______[____]
Ramuh___________ _14816 __1627[__38/__40] ______[____/____] _13189[__19/__20] ______[____]
Ryuchin_________ _23361 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _23361[__36]
Socie___________ _40570 _33215[_759/_809] ______[____/____] __7355[__26/__26] ______[____]
Spri____________ ___288 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___288[___2]
Tairaq__________ _21213 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _21213[__39]
Titan___________ ___678 ____77[___2/___2] ______[____/____] ___601[___1/___1] ______[____]
Wohdo___________ _21032 _14939[_114/_123] ______[____/____] __6093[___6/___7] ______[____]
技連携__________ __9385 ______[____/____] ______[____/____] __9385[__26/__26] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Aukenu__________ _11711 __20.9[__63/___0] _93.5%[_561/_600]
Diabolos________ ___196 __39.2[__44/__33] _83.3%[___5/___6]
Firewing________ __4753 __34.4[__81/__18] _80.2%[_138/_172]
Garuda__________ ___155 __38.8[__44/__31] 100.0%[___4/___4]
Kaorinrin_______ ____40 __13.3[__19/__10] _60.0%[___3/___5]
Leviathan_______ ___380 __38.0[__41/__31] 100.0%[__10/__10]
Newnei__________ _14736 __96.9[_245/__49] _93.3%[_152/_163]
Newtral_________ _13929 __92.9[_193/__31] _89.3%[_150/_168]
Occ_____________ _27661 __68.3[_166/__21] _88.2%[_405/_459]
Ramuh___________ __1627 __42.8[_108/__26] _95.0%[__38/__40]
Socie___________ _33215 __43.8[_110/___0] _93.8%[_759/_809]
Titan___________ ____77 __38.5[__40/__37] 100.0%[___2/___2]
Wohdo___________ _14939 _131.0[_426/__62] _92.7%[_114/_123]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Aukenu__________ ___195 __48.8[__53/__38]_44.4%[___4/___9]
Occ_____________ ____78 __78.0[__78/__78]100.0%[___1/___1]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Aukenu__________ エヴィサレーション__ __1256 _628.0[_706/_550] 100.0%[___2/___2]
________________ シャークバイト______ _10136 _724.0[1014/_457] 100.0%[__14/__14]
________________ ダンシングエッジ____ __1106 _553.0[_585/_521] 100.0%[___2/___2]
Firewing________ ガストブレス________ ____82 __82.0[__82/__82] 100.0%[___1/___1]
________________ サンドブレス________ ____63 __63.0[__63/__63] 100.0%[___1/___1]
________________ フレイムブレス______ ___128 __42.7[__70/__22] 100.0%[___3/___3]
________________ ライトニングブレス__ ____58 __58.0[__58/__58] 100.0%[___1/___1]
Leviathan_______ ウォータIV__________ ___215 _215.0[_215/_215] 100.0%[___1/___1]
Newnei__________ インパルスドライヴ__ __4566 _570.8[_992/_227] 100.0%[___8/___8]
________________ ジャンプ____________ __1855 _142.7[_277/__61] _86.7%[__13/__15]
________________ ハイジャンプ________ ___726 _103.7[_179/__78] 100.0%[___7/___7]
Newtral_________ 九之太刀・花車______ ___551 _551.0[_551/_551] 100.0%[___1/___1]
________________ 七之太刀・雪風______ ___799 _799.0[_799/_799] 100.0%[___1/___1]
________________ 八之太刀・月光______ _18117 1065.7[1266/_598] 100.0%[__17/__17]
Occ_____________ デシメーション______ __9220 _461.0[_854/_184] 100.0%[__20/__20]
Ramuh___________ カオスストライク____ _13189 _694.2[1194/_127] _95.0%[__19/__20]
Socie___________ 空__________________ __7339 _293.6[_384/_113] 100.0%[__25/__25]
________________ 反撃効果____________ ____16 __16.0[__16/__16] 100.0%[___1/___1]
Titan___________ マウンテンバスター__ ___601 _601.0[_601/_601] 100.0%[___1/___1]
Wohdo___________ ウェポンバッシュ____ ____21 __21.0[__21/__21] 100.0%[___1/___1]
________________ クロスリーパー______ ___451 _451.0[_451/_451] 100.0%[___1/___1]
________________ スパイラルヘル______ __5621 1405.3[1746/_663] 100.0%[___4/___4]
技連携__________ 闇__________________ __3995 _443.9[1089/_108] 100.0%[___9/___9]
________________ 光__________________ __3939 _393.9[_760/__95] 100.0%[__10/__10]
________________ 硬化________________ ___311 _311.0[_311/_311] 100.0%[___1/___1]
________________ 収縮________________ ____17 __17.0[__17/__17] 100.0%[___1/___1]
________________ 重力________________ ____16 __16.0[__16/__16] 100.0%[___1/___1]
________________ 振動________________ ____19 __19.0[__19/__19] 100.0%[___1/___1]
________________ 分解________________ __1088 _362.7[_539/_177] 100.0%[___3/___3]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Fairlady________ ALL_________________ _31505 _750.1[1479/___0] [__42]
________________ サンダーIV__________ __9488 _862.5[1086/_693] [__11]
________________ サンダーIV・MB______ __5012 1253.0[1469/_753] [___4]
________________ ドレイン____________ ___564 __94.0[_250/___0] [___6]
________________ ドレイン・MB________ ____50 __16.7[__50/___0] [___3]
________________ ファイアIV・MB______ __1389 _694.5[_986/_403] [___2]
________________ ファイガIII・MB_____ __1479 1479.0[1479/1479] [___1]
________________ ブリザドIV__________ _11543 _887.9[1118/_693] [__13]
________________ ブリザドIV・MB______ __1980 _990.0[1077/_903] [___2]
Kaorinrin_______ ALL_________________ _____9 ___4.5[___6/___3] [___2]
________________ ディアII____________ _____9 ___4.5[___6/___3] [___2]
Kocuto__________ ALL_________________ _15921 _936.5[1521/_642] [__17]
________________ サンダーIV__________ __3546 _886.5[1059/_642] [___4]
________________ サンダーIV・MB______ __3011 1003.7[1357/_733] [___3]
________________ サンダガIII・MB_____ __1200 1200.0[1200/1200] [___1]
________________ ファイアIV__________ __3026 _756.5[_841/_674] [___4]
________________ ファイアIV・MB______ __1521 1521.0[1521/1521] [___1]
________________ ブリザドIV__________ __3617 _904.3[_985/_790] [___4]
Ryuchin_________ ALL_________________ _23361 _648.9[_945/___6] [__36]
________________ サンダーIV__________ _13479 _674.0[_945/_213] [__20]
________________ サンダーIV・MB______ ___389 _389.0[_389/_389] [___1]
________________ ディアII____________ _____6 ___6.0[___6/___6] [___1]
________________ ファイアIV__________ __3245 _649.0[_830/_515] [___5]
________________ ファイアIV・MB______ ___858 _858.0[_858/_858] [___1]
________________ ブリザドIV__________ __5384 _673.0[_876/_528] [___8]
Spri____________ ALL_________________ ___288 _144.0[_177/_111] [___2]
________________ バニシュIII_________ ___177 _177.0[_177/_177] [___1]
________________ ホーリー____________ ___111 _111.0[_111/_111] [___1]
Tairaq__________ ALL_________________ _21213 _543.9[1367/___0] [__39]
________________ エアロIV____________ __1645 _822.5[_880/_765] [___2]
________________ サンダーIII_________ __1876 _625.3[_718/_496] [___3]
________________ サンダーIV__________ __7360 _817.8[1068/_646] [___9]
________________ サンダーIV・MB______ __2109 1054.5[1367/_742] [___2]
________________ ドレイン____________ ____30 ___2.3[__30/___0] [__13]
________________ ファイアIV__________ __1959 _653.0[_743/_557] [___3]
________________ ファイアIV・MB______ __2394 1197.0[1216/1178] [___2]
________________ ブリザドIII_________ ___355 _355.0[_355/_355] [___1]
________________ ブリザドIV__________ __2714 _904.7[1037/_650] [___3]
________________ ブリザドIV・MB______ ___771 _771.0[_771/_771] [___1]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Aukenu__________ ___422 ______[____/____] ______[____/____] ___422[___4/___5] ______[____]
Fairlady________ __2839 __2070[__13/__18] ______[____/____] ___769[___3/___3] ______[____]
Firewing________ ___630 ______[____/____] ______[____/____] ___630[___5/___5] ______[____]
Hagio___________ ___374 ___374[___2/___2] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Harue___________ _____1 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _____1[___1]
Kocuto__________ ___472 ___472[___2/___5] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Newnei__________ ___618 ___150[___1/___1] ______[____/____] ___468[___5/___5] ______[____]
Newtral_________ ___878 ___741[___4/___8] ______[____/____] ___137[___3/___3] ______[____]
Occ_____________ __3868 __2485[__10/__65] ______[____/____] __1383[__16/__16] ______[____]
Pepa____________ ___147 ___147[___1/___1] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Ramuh___________ ___194 ______[____/____] ______[____/____] ___194[___3/___3] ______[____]
Ryuchin_________ ___202 ___202[___1/___2] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Socie___________ __5720 __1628[__10/_135] ______[____/____] __4092[__29/__31] ______[____]
Tairaq__________ __1056 __1056[___6/___7] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Wohdo___________ ___786 ___600[___5/___6] ______[____/____] ___186[___3/___3] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Fairlady________ __2070 _159.2[_222/___0] _72.2%[__13/__18]
Hagio___________ ___374 _187.0[_247/_127] 100.0%[___2/___2]
Kocuto__________ ___472 _236.0[_353/___0] _40.0%[___2/___5]
Newnei__________ ___150 _150.0[_150/_150] 100.0%[___1/___1]
Newtral_________ ___741 _185.3[_207/_164] _50.0%[___4/___8]
Occ_____________ __2485 _248.5[_375/_141] _15.4%[__10/__65]
Pepa____________ ___147 _147.0[_147/_147] 100.0%[___1/___1]
Ryuchin_________ ___202 _202.0[_202/___0] _50.0%[___1/___2]
Socie___________ __1628 _162.8[_223/__70] __7.4%[__10/_135]
Tairaq__________ __1056 _176.0[_288/___0] _85.7%[___6/___7]
Wohdo___________ ___600 _120.0[_185/__67] _83.3%[___5/___6]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Bun_____________ __3491 _249.4 [__14]
Fairlady________ ___614 __68.2 [___9]
Hagio___________ __2275 _189.6 [__12]
Kaorinrin_______ __9157 _190.8 [__48]
Kocuto__________ ___262 _262.0 [___1]
Pepa____________ _11417 _228.3 [__50]
Ryuchin_________ ___192 _192.0 [___1]
Spri____________ __8480 _192.7 [__44]
Tairaq__________ ___571 __31.7 [__18]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
Bun_____________ ___120 _120.0 [___1]
Kocuto__________ ___120 _120.0 [___1]

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Fairlady________ ___581 __72.6 [___8]
Ryuchin_________ ___170 __56.7 [___3]
Tairaq__________ ___342 __68.4 [___5]

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
Bun_____________ _13800 _150.0 [__92]
Hagio___________ _10520 __60.8 [_173]
Kaorinrin_______ __8550 _150.0 [__57]


名前
06/05/30 23:41(open)06/05/30 23:43(1149000239)
今日のテメナス エレエリアRep (ログは拾えてる範囲で)


倒した数:10 平均獲得経験値:0.0 (+0.0) 総獲得経験値:0 平均戦闘時間/間隔:336.9 / 26.9
時給:0.0 狩り時間:1.0 総獲得ギル:0

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Aukenu__________ _15545 __7355[_698/_762] ______[____/____] __8190[__27/__27] ______[____]
Bun_____________ __3231 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __3231[__16]
Carbuncle_______ ___804 ___168[__11/__11] ______[____/____] ___636[___2/___2] ______[____]
Diabolos________ __3168 ___636[__25/__26] ______[____/____] __2532[___8/___9] ______[____]
Firewing________ __2617 __2335[_135/_159] ______[____/____] ___282[___7/___7] ______[____]
Garuda__________ __4974 ___459[__19/__24] ______[____/____] __4515[__12/__12] ______[____]
Ifrit___________ ___342 ____42[___2/___2] ______[____/____] ___300[___1/___1] ______[____]
Jeyal___________ _15413 _10534[_716/_772] ______[____/____] __4879[__19/__19] ______[____]
Kaorinrin_______ ___147 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___147[___6]
Kocuto__________ __6776 _____3[___1/___3] ______[____/____] ______[____/____] __6773[__24]
Leviathan_______ ___338 ____17[___1/___1] ______[____/____] ___321[___1/___1] ______[____]
Newnei__________ _12723 __8024[_160/_178] ______[____/____] __4699[__37/__38] ______[____]
Newtral_________ _18370 __8932[_177/_195] ______[____/____] __9438[__25/__25] ______[____]
Occ_____________ _27648 _20371[_520/_548] ______[____/____] __7277[__26/__26] ______[____]
Ramuh___________ __5648 ___651[__30/__35] ______[____/____] __4997[__13/__13] ______[____]
Ryuchin_________ _18844 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _18844[__39]
Shiva___________ ___735 ___117[___6/___6] ______[____/____] ___618[___3/___3] ______[____]
Socie___________ _27075 _22438[1013/1071] ______[____/____] __4637[__31/__37] ______[____]
Spri____________ ___419 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___419[___3]
Tairaq__________ _12143 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _12143[__46]
Titan___________ __1678 ___293[__13/__14] ______[____/____] __1385[___4/___4] ______[____]
Wohdo___________ _12196 __8120[_116/_129] ______[____/____] __3843[__10/__10] ___233[___2]
技連携__________ __3373 ______[____/____] ______[____/____] __3373[__28/__28] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Aukenu__________ __7355 __10.5[_210/___0] _91.6%[_698/_762]
Carbuncle_______ ___168 __15.3[__18/__11] 100.0%[__11/__11]
Diabolos________ ___636 __25.4[__47/__17] _96.2%[__25/__26]
Firewing________ __2335 __17.3[__39/___4] _84.9%[_135/_159]
Garuda__________ ___459 __24.2[__44/__10] _79.2%[__19/__24]
Ifrit___________ ____42 __21.0[__22/__20] 100.0%[___2/___2]
Jeyal___________ _10534 __14.7[_180/___0] _92.7%[_716/_772]
Kocuto__________ _____3 ___3.0[___3/___3] _33.3%[___1/___3]
Leviathan_______ ____17 __17.0[__17/__17] 100.0%[___1/___1]
Newnei__________ __8024 __50.2[_107/___0] _89.9%[_160/_178]
Newtral_________ __8932 __50.5[_107/___0] _90.8%[_177/_195]
Occ_____________ _20371 __39.2[__85/___0] _94.9%[_520/_548]
Ramuh___________ ___651 __21.7[__30/__17] _85.7%[__30/__35]
Shiva___________ ___117 __19.5[__23/__17] 100.0%[___6/___6]
Socie___________ _22438 __22.2[__79/___0] _94.6%[1013/1071]
Titan___________ ___293 __22.5[__40/__15] _92.9%[__13/__14]
Wohdo___________ __8120 __70.0[_127/___0] _89.9%[_116/_129]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Aukenu__________ エヴィサレーション__ ___619 _309.5[_372/_247] 100.0%[___2/___2]
________________ シャークバイト______ __5993 _315.4[_430/_133] 100.0%[__19/__19]
________________ ダンシングエッジ____ __1578 _263.0[_430/_129] 100.0%[___6/___6]
Carbuncle_______ プチメテオ__________ ___636 _318.0[_357/_279] 100.0%[___2/___2]
Diabolos________ ネザーブラスト______ __2532 _316.5[_338/_252] 100.0%[___8/___8]
Firewing________ ガストブレス________ ___103 _103.0[_103/_103] 100.0%[___1/___1]
________________ サンドブレス________ ____13 __13.0[__13/__13] 100.0%[___1/___1]
________________ フロストブレス______ ___166 __33.2[__69/___8] 100.0%[___5/___5]
Garuda__________ プレデタークロー____ __4515 _376.3[_539/__40] 100.0%[__12/__12]
Ifrit___________ ファイアIV__________ ___300 _300.0[_300/_300] 100.0%[___1/___1]
Jeyal___________ シャークバイト______ __3155 _242.7[_330/_134] 100.0%[__13/__13]
________________ ダンシングエッジ____ __1724 _287.3[_409/_187] 100.0%[___6/___6]
Leviathan_______ スピニングダイブ____ ___321 _321.0[_321/_321] 100.0%[___1/___1]
Newnei__________ インパルスドライヴ__ __2394 _239.4[_476/__59] 100.0%[__10/__10]
________________ ジャンプ____________ __1094 __72.9[_157/___0] _93.8%[__15/__16]
________________ ハイジャンプ________ ___489 __61.1[_120/__39] 100.0%[___8/___8]
________________ 大車輪______________ ___722 _180.5[_236/_135] 100.0%[___4/___4]
Newtral_________ 九之太刀・花車______ __1183 _394.3[_486/_255] 100.0%[___3/___3]
________________ 七之太刀・雪風______ ___265 _265.0[_265/_265] 100.0%[___1/___1]
________________ 八之太刀・月光______ __7990 _380.5[_599/_209] 100.0%[__21/__21]
Occ_____________ デシメーション______ __6207 _269.9[_432/_144] 100.0%[__23/__23]
________________ ランページ__________ __1070 _356.7[_468/_237] 100.0%[___3/___3]
Ramuh___________ カオスストライク____ __4839 _403.3[_636/_296] 100.0%[__12/__12]
________________ サンダーIV__________ ___158 _158.0[_158/_158] 100.0%[___1/___1]
Shiva___________ ブリザドIV__________ ___618 _206.0[_300/__18] 100.0%[___3/___3]
Socie___________ 空__________________ __4375 _156.3[_229/__88] 100.0%[__28/__28]
________________ 迅__________________ ___248 _248.0[_248/_248] 100.0%[___1/___1]
________________ 反撃効果____________ ____14 ___7.0[__10/___0] _25.0%[___2/___8]
Titan___________ マウンテンバスター__ __1385 _346.3[_367/_331] 100.0%[___4/___4]
Wohdo___________ クロスリーパー______ __3322 _369.1[_654/_129] 100.0%[___9/___9]
________________ スピンスラッシュ____ ___521 _521.0[_521/_521] 100.0%[___1/___1]
技連携__________ 闇__________________ __1315 _131.5[_338/__33] 100.0%[__10/__10]
________________ 核熱________________ ___233 _116.5[_168/__65] 100.0%[___2/___2]
________________ 光__________________ __1701 _130.8[_260/__12] 100.0%[__13/__13]
________________ 振動________________ _____5 ___5.0[___5/___5] 100.0%[___1/___1]
________________ 湾曲________________ ___107 _107.0[_107/_107] 100.0%[___1/___1]
________________ 炸裂________________ ____12 __12.0[__12/__12] 100.0%[___1/___1]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Bun_____________ ALL_________________ __3231 _201.9[_408/___1] [__16]
________________ ウォータIII_________ ___104 _104.0[_104/_104] [___1]
________________ エアロIII___________ ___224 _224.0[_224/_224] [___1]
________________ サンダーIII_________ __1098 _274.5[_317/_153] [___4]
________________ ストーンIII_________ ____88 __88.0[__88/__88] [___1]
________________ バイオ______________ _____1 ___1.0[___1/___1] [___1]
________________ バイオII____________ ____75 __37.5[__68/___7] [___2]
________________ ファイアIII_________ ___272 _272.0[_272/_272] [___1]
________________ ブリザドIII_________ ___961 _240.3[_314/__19] [___4]
________________ ブリザドIII・MB_____ ___408 _408.0[_408/_408] [___1]
Kaorinrin_______ ALL_________________ ___147 __24.5[_140/___0] [___6]
________________ サンダーIII_________ ___140 _140.0[_140/_140] [___1]
________________ ディアII____________ _____7 ___1.4[___4/___0] [___5]
Kocuto__________ ALL_________________ __6773 _282.2[1056/___0] [__24]
________________ エアロIV・MB________ ____35 __35.0[__35/__35] [___1]
________________ サンダーIV__________ __3637 _519.6[1056/__38] [___7]
________________ ファイアIV__________ ___529 _264.5[_496/__33] [___2]
________________ ブリザガIII_________ ___736 _736.0[_736/_736] [___1]
________________ ブリザドIV__________ __1836 _459.0[_600/__36] [___4]
Ryuchin_________ ALL_________________ _18844 _483.2[_897/__29] [__39]
________________ ウォータIV__________ __1724 _431.0[_431/_431] [___4]
________________ エアロIV____________ __1496 _374.0[_382/_366] [___4]
________________ サンダーIV__________ __5643 _513.0[_897/__33] [__11]
________________ ファイアIV__________ __2416 _402.7[_512/__29] [___6]
________________ ファイアIV・MB______ ___628 _628.0[_628/_628] [___1]
________________ ブリザドIII_________ ___610 _305.0[_305/_305] [___2]
________________ ブリザドIV__________ __5636 _563.6[_859/_524] [__10]
________________ ブリザドIV・MB______ ___691 _691.0[_691/_691] [___1]
Spri____________ ALL_________________ ___419 _139.7[_259/___2] [___3]
________________ ディアII____________ _____2 ___2.0[___2/___2] [___1]
________________ バニシュIII・MB_____ ___259 _259.0[_259/_259] [___1]
________________ ホーリー____________ ___158 _158.0[_158/_158] [___1]
Tairaq__________ ALL_________________ _12143 _264.0[_823/___0] [__46]
________________ ウォータIV__________ ___440 _440.0[_440/_440] [___1]
________________ サンダーIII_________ __3864 _276.0[_373/__22] [__14]
________________ ドレイン____________ ___134 __11.2[_134/___0] [__12]
________________ ファイアIV__________ __5372 _447.7[_823/__62] [__12]
________________ ブリザドIII_________ __2333 _333.3[_573/__20] [___7]
Wohdo___________ ALL_________________ ___233 _116.5[_132/_101] [___2]
________________ ドレイン____________ ___233 _116.5[_132/_101] [___2]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Aukenu__________ ___477 ______[____/____] ______[____/____] ___141[__17/__17] ___336[___2]
Bun_____________ ___580 ______[____/____] ______[____/____] ___580[___1/___1] ______[____]
Diabolos________ ____25 ______[____/____] ______[____/____] ____25[___3/___3] ______[____]
Firewing________ ___990 ______[____/____] ______[____/____] ____47[___4/___4] ___943[___3]
Garuda__________ ___148 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___148[___3]
Hagio___________ ___316 ___144[___2/___2] ______[____/____] ______[____/____] ___172[___1]
Jeyal___________ __1667 ___302[___3/__21] ______[____/____] __1365[__37/__37] ______[____]
Kazui___________ ___561 ___504[___4/___4] ______[____/____] ______[____/____] ____57[___2]
Kocuto__________ ___312 ___312[___2/___2] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Newnei__________ ___714 ___446[___3/___3] ______[____/____] ____44[___6/___6] ___224[___1]
Newtral_________ __1364 ___208[___2/___3] ______[____/____] __1156[__11/__11] ______[____]
Occ_____________ __1136 ___425[___4/__31] ______[____/____] ___197[__23/__23] ___514[___2]
Ryuchin_________ __1624 ___317[___3/___5] ______[____/____] ___792[___2/___2] ___515[___1]
Sardine_________ ___832 ______[____/____] ______[____/____] ___832[___1/___1] ______[____]
Socie___________ __7366 __5145[__48/_257] ______[____/____] __1695[__57/__60] ___526[___2]
Spri____________ __1743 ___547[___6/___8] ______[____/____] ____44[___4/___5] __1152[___2]
Tairaq__________ ___272 ___272[___2/___4] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Titan___________ ___128 ______[____/____] ______[____/____] ____82[___1/___1] ____46[___1]
Wohdo___________ __1457 ___358[___2/___3] ______[____/____] __1099[___7/___7] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Hagio___________ ___144 __72.0[__78/__66] 100.0%[___2/___2]
Jeyal___________ ___302 _100.7[_111/__89] _14.3%[___3/__21]
Kazui___________ ___504 _126.0[_153/_104] 100.0%[___4/___4]
Kocuto__________ ___312 _156.0[_158/_154] 100.0%[___2/___2]
Newnei__________ ___446 _148.7[_159/_137] 100.0%[___3/___3]
Newtral_________ ___208 _104.0[_122/__86] _66.7%[___2/___3]
Occ_____________ ___425 _106.3[_133/__87] _12.9%[___4/__31]
Ryuchin_________ ___317 _105.7[_126/___0] _60.0%[___3/___5]
Socie___________ __5145 _107.2[_217/__85] _18.7%[__48/_257]
Spri____________ ___547 __91.2[_145/___0] _75.0%[___6/___8]
Tairaq__________ ___272 _136.0[_143/___0] _50.0%[___2/___4]
Wohdo___________ ___358 _179.0[_186/___0] _66.7%[___2/___3]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Bun_____________ __5043 _201.7 [__25]
Hagio___________ ___877 _125.3 [___7]
Kaorinrin_______ __3305 _236.1 [__14]
Kazui___________ __3912 _150.5 [__26]
Kocuto__________ __1530 __66.5 [__23]
Myi_____________ __7821 _170.0 [__46]
Ryuchin_________ ___192 _192.0 [___1]
Sardine_________ __4018 _133.9 [__30]
Spri____________ _11864 _169.5 [__70]
Tairaq__________ ___610 __35.9 [__17]
Wohdo___________ ___233 _116.5 [___2]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Kocuto__________ ___862 __50.7 [__17]
Ryuchin_________ __1068 __59.3 [__18]
Tairaq__________ ___785 __35.7 [__22]

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
Bun_____________ __9450 _139.0 [__68]
Hagio___________ __7720 __60.8 [_127]
Kaorinrin_______ _12900 _150.0 [__86]
Sardine_________ __9280 __58.4 [_159]


名前
06/05/17 17:43(open)06/05/17 17:46(1147855437)
オメガ戦のRep〜 ログ拾えてない場所もあるとは思いますが、参考で

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Aukenu__________ __2307 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2307[__11]
Bun_____________ ___542 ______[____/____] ______[____/____] ___532[___1/___1] ____10[___9]
Diabolos________ __3686 ___618[__44/__77] ______[____/____] __3068[__13/__13] ______[____]
Fenrir__________ ____72 ____51[___3/___8] ______[____/____] ____21[___1/___1] ______[____]
Garuda__________ ___485 ____68[___3/___3] ______[____/____] ___417[___1/___1] ______[____]
Hagio___________ ___435 ______[____/____] ______[____/____] ___435[___1/___1] ______[____]
Jeyal___________ __2704 ___557[__84/_267] ______[____/____] __1704[___7/___7] ___443[__58]
Kaorinrin_______ ___373 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___373[__10]
Kocuto__________ __2994 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2994[__12]
Leviathan_______ ___846 ____44[___2/___2] ______[____/____] ___802[___2/___2] ______[____]
Newnei__________ ___908 ______[____/____] ______[____/____] ___587[___2/___2] ___321[___2]
Newtral_________ __3241 ___734[__19/__29] _____6[___1/__19] __2501[___7/___7] ______[____]
Occ_____________ __2519 __1323[__48/__64] ______[____/____] __1196[___4/___4] ______[____]
Ramuh___________ ____71 _____9[___2/___4] ______[____/____] ____62[___2/___2] ______[____]
Ryuchin_________ __1782 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __1782[___5]
Socie___________ __2895 __1575[_134/_249] ______[____/____] ___834[___6/___6] ___486[__54]
Titan___________ ____44 _____6[___3/___4] ______[____/____] ____38[___1/___1] ______[____]
Wohdo___________ ___377 ___322[__15/__29] ______[____/____] ______[____/____] ____55[___4]
技連携__________ ____18 ______[____/____] ______[____/____] ____18[___2/___2] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Diabolos________ ___618 __14.0[__71/___2] _57.1%[__44/__77]
Fenrir__________ ____51 __17.0[__19/__15] _37.5%[___3/___8]
Garuda__________ ____68 __22.7[__27/__14] 100.0%[___3/___3]
Jeyal___________ ___557 ___6.6[__33/___0] _31.5%[__84/_267]
Leviathan_______ ____44 __22.0[__40/___4] 100.0%[___2/___2]
Newtral_________ ___734 __38.6[_171/___3] _65.5%[__19/__29]
Occ_____________ __1323 __27.6[__58/___1] _75.0%[__48/__64]
Ramuh___________ _____9 ___4.5[___6/___3] _50.0%[___2/___4]
Socie___________ __1575 __11.8[__60/___0] _53.8%[_134/_249]
Titan___________ _____6 ___2.0[___2/___2] _75.0%[___3/___4]
Wohdo___________ ___322 __21.5[__50/___1] _51.7%[__15/__29]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Newtral_________ _____6 ___6.0[___6/___6]__5.3%[___1/__19]

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Bun_____________ スピリッツウィズイン ___532 _532.0[_532/_532] 100.0%[___1/___1]
Diabolos________ ネザーブラスト______ __3042 _253.5[_382/__30] 100.0%[__12/__12]
