FFXIをしている人たち Member ListProfile : Spri
Menu: Home / Manual / Memberlist Top / BBS
Login : name pass
Message : to 'Spri'

詳細なプロフィールを確認する

Diary Index
Spri さんの日記。(5件表示)

06/06/18 11:23(open)06/06/18 11:24(1150597456)
昨日のRep〜

倒した数:11 平均獲得経験値:0.0 (+0.0) 総獲得経験値:0 平均戦闘時間/間隔:370.5 / 47.6
時給:0.0 狩り時間:1.3 総獲得ギル:0

与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Fenrir__________ __2018 ___591[__11/__16] ______[____/____] __1427[___2/___2] ______[____]
Garuda__________ _34799 __3270[__98/_121] ______[____/____] _31529[__42/__42] ______[____]
Hagio___________ ____15 ____15[___1/___2] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Ifrit___________ __1060 ___137[___3/___3] ______[____/____] ___923[___1/___1] ______[____]
Kocuto__________ __4847 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __4847[__11]
Leviathan_______ __5126 ___322[__10/__14] ______[____/____] __4804[___7/___7] ______[____]
Myi_____________ ___225 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___225[___4]
Newnei__________ __3292 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __2992[__16]
Newtral_________ _30295 _11330[_128/_155] ______[____/____] _18965[__22/__22] ______[____]
Occ_____________ _37082 _27114[_381/_463] ______[____/____] __9968[__18/__18] ______[____]
Ramuh___________ __7833 ___824[__22/__30] ______[____/____] __7009[__11/__11] ______[____]
Ryuchin_________ _18031 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _18031[__24]
Shiva___________ ___347 ____23[___1/___1] ______[____/____] ___324[___1/___1] ______[____]
Socie___________ _50581 _35941[_789/_838] ______[____/____] _14551[__29/__29] ____89[___4]
Spri____________ ___601 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___601[__12]
Titan___________ __2052 ___169[___6/__11] ______[____/____] __1883[___4/___4] ______[____]
Wohdo___________ _28522 _20324[_128/_168] ______[____/____] __7769[___7/___9] ___429[__13]
技連携__________ ___780 ______[____/____] ______[____/____] ___780[___4/___4] ______[____]

与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Fenrir__________ ___591 __53.7[__71/__38] _68.8%[__11/__16]
Garuda__________ __3270 __33.4[_101/___4] _81.0%[__98/_121]
Hagio___________ ____15 __15.0[__15/___0] _50.0%[___1/___2]
Ifrit___________ ___137 __45.7[__55/__38] 100.0%[___3/___3]
Leviathan_______ ___322 __32.2[__47/__13] _71.4%[__10/__14]
Newtral_________ _11330 __88.5[_240/__11] _82.6%[_128/_155]
Occ_____________ _27114 __71.2[_180/___0] _82.3%[_381/_463]
Ramuh___________ ___824 __37.5[__59/__14] _73.3%[__22/__30]
Shiva___________ ____23 __23.0[__23/__23] 100.0%[___1/___1]
Socie___________ _35941 __45.6[_132/___0] _94.2%[_789/_838]
Titan___________ ___169 __28.2[__37/__19] _54.5%[___6/__11]
Wohdo___________ _20324 _158.8[_339/__29] _76.2%[_128/_168]

与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________

与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Fenrir__________ エクリプスバイト____ __1427 _713.5[_716/_711] 100.0%[___2/___2]
Garuda__________ エアロIV____________ ___455 _455.0[_455/_455] 100.0%[___1/___1]
________________ エリアルブラスト____ __1069 1069.0[1069/1069] 100.0%[___1/___1]
________________ プレデタークロー____ _30005 _750.1[1405/__42] 100.0%[__40/__40]
Ifrit___________ フレイムクラッシュ__ ___923 _923.0[_923/_923] 100.0%[___1/___1]
Leviathan_______ スピニングダイブ____ __4804 _686.3[_949/_392] 100.0%[___7/___7]
Newtral_________ スピリッツウィズイン ___597 _597.0[_597/_597] 100.0%[___1/___1]
________________ 九之太刀・花車______ __7690 _961.3[1251/_474] 100.0%[___8/___8]
________________ 八之太刀・月光______ _10678 _821.4[1143/_445] 100.0%[__13/__13]
Occ_____________ デシメーション______ ___587 _587.0[_587/_587] 100.0%[___1/___1]
________________ ランページ__________ __9381 _551.8[1265/__10] 100.0%[__17/__17]
Ramuh___________ カオスストライク____ __5845 _584.5[1000/__36] 100.0%[__10/__10]
________________ ジャッジボルト______ __1164 1164.0[1164/1164] 100.0%[___1/___1]
Shiva___________ ラッシュ____________ ___324 _324.0[_324/_324] 100.0%[___1/___1]
Socie___________ 迅__________________ _14503 _557.8[1243/_178] 100.0%[__26/__26]
________________ 反撃効果____________ ____48 __16.0[__16/__16] 100.0%[___3/___3]
Titan___________ マウンテンバスター__ __1883 _470.8[_600/_391] 100.0%[___4/___4]
Wohdo___________ ウェポンバッシュ____ ____42 __21.0[__21/__21] 100.0%[___2/___2]
________________ ギロティン__________ ___749 _749.0[_749/_749] 100.0%[___1/___1]
________________ スパイラルヘル______ __6978 1744.5[2318/_924] 100.0%[___4/___4]
技連携__________ 重力________________ ___521 _173.7[_357/__71] 100.0%[___3/___3]
________________ 衝撃________________ ___259 _259.0[_259/_259] 100.0%[___1/___1]

与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Kocuto__________ ALL_________________ __4847 _440.6[1043/__61] [__11]
________________ エアロIV____________ ___830 _830.0[_830/_830] [___1]
________________ サンダーIV__________ ___460 _115.0[_271/__61] [___4]
________________ バイオII____________ ___156 __78.0[__78/__78] [___2]
________________ ファイアIV__________ ___922 _922.0[_922/_922] [___1]
________________ ブリザドIV__________ __2479 _826.3[1043/_463] [___3]
Myi_____________ ALL_________________ ___225 __56.3[__75/__37] [___4]
________________ バニシュ____________ ___225 __56.3[__75/__37] [___4]
Newnei__________ ALL_________________ __2992 _187.0[_555/___1] [__16]
________________ サンダーIII_________ __1992 _249.0[_555/__31] [___8]
________________ ディアII____________ _____7 ___2.3[___3/___1] [___3]
________________ バニシュII__________ ___626 _208.7[_280/_103] [___3]
________________ ブリザドIII_________ ___367 _183.5[_241/_126] [___2]
Ryuchin_________ ALL_________________ _18031 _751.3[_947/__46] [__24]
________________ サンダーIV__________ __6279 _897.0[_938/_836] [___7]
________________ バニシュ____________ ___103 __51.5[__57/__46] [___2]
________________ ファイアIV__________ __3874 _774.8[_821/_718] [___5]
________________ ブリザドIV__________ __7775 _777.5[_947/_418] [__10]
Socie___________ ALL_________________ ____89 __22.3[__65/___8] [___4]
________________ 氷遁の術:弐_________ ____89 __22.3[__65/___8] [___4]
Spri____________ ALL_________________ ___601 __50.1[_238/___0] [__12]
________________ ディアII____________ ____42 ___5.3[___7/___0] [___8]
________________ バニシュII__________ ___404 _202.0[_238/_166] [___2]
________________ フラッシュ__________ ____53 __53.0[__53/__53] [___1]
________________ ホーリー____________ ___102 _102.0[_102/_102] [___1]
Wohdo___________ ALL_________________ ___429 __33.0[_137/___0] [__13]
________________ エアロII____________ ____13 __13.0[__13/__13] [___1]
________________ サンダーII__________ ____20 __10.0[__10/__10] [___2]
________________ ドレイン____________ ___378 __42.0[_137/___0] [___9]
________________ ブリザドII__________ ____18 __18.0[__18/__18] [___1]


被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Fenrir__________ ___136 ______[____/____] ______[____/____] ___136[___1/___1] ______[____]
Garuda__________ __1646 ___332[___3/___4] ______[____/____] __1314[__10/__10] ______[____]
Hagio___________ __1441 ___492[___2/___5] ______[____/____] ___344[___1/___1] ___605[___1]
Kazui___________ ____34 ____34[___1/___2] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Kocuto__________ __2315 __2315[___8/__12] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Leviathan_______ ___441 ___435[___4/___4] ______[____/____] _____6[___1/___1] ______[____]
Newnei__________ __2602 __1744[___7/___7] ______[____/____] ____72[___1/___1] ___786[___1]
Newtral_________ ___263 ______[____/____] ______[____/____] ___263[___3/___3] ______[____]
Occ_____________ __4035 __1858[___7/__70] ______[____/____] __2177[__17/__17] ______[____]
Ramuh___________ _____7 ______[____/____] ______[____/____] _____7[___1/___1] ______[____]
Ryuchin_________ ___809 ___258[___1/___1] ______[____/____] ______[____/____] ___551[___1]
Socie___________ __6043 __4195[__18/_172] ______[____/____] __1848[__20/__21] ______[____]
Spri____________ ___887 ___887[___4/___9] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Titan___________ ___124 ___124[___1/___1] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Wohdo___________ __1954 __1282[___7/___7] ______[____/____] ___672[___8/___8] ______[____]

被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Garuda__________ ___332 _110.7[_127/__92] _75.0%[___3/___4]
Hagio___________ ___492 _246.0[_263/_229] _40.0%[___2/___5]
Kazui___________ ____34 __34.0[__34/___0] _50.0%[___1/___2]
Kocuto__________ __2315 _289.4[_412/_143] _66.7%[___8/__12]
Leviathan_______ ___435 _108.8[_121/__99] 100.0%[___4/___4]
Newnei__________ __1744 _249.1[_364/__83] 100.0%[___7/___7]
Occ_____________ __1858 _265.4[_451/_151] _10.0%[___7/__70]
Ryuchin_________ ___258 _258.0[_258/_258] 100.0%[___1/___1]
Socie___________ __4195 _233.1[_385/_163] _10.5%[__18/_172]
Spri____________ ___887 _221.8[_311/___0] _44.4%[___4/___9]
Titan___________ ___124 _124.0[_124/_124] 100.0%[___1/___1]
Wohdo___________ __1282 _183.1[_258/_123] 100.0%[___7/___7]

HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Hagio___________ __4724 _189.0 [__25]
Kazui___________ __4614 _177.5 [__26]
Kocuto__________ __1077 _134.6 [___8]
Myi_____________ __7700 _148.1 [__52]
Newnei__________ __7031 _319.6 [__22]
Sardine_________ __1365 _124.1 [__11]
Spri____________ _17668 _186.0 [__95]
Wohdo___________ ___378 __42.0 [___9]

リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
Kocuto__________ ___240 _120.0 [___2]

MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Wohdo___________ ____51 __25.5 [___2]

リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
Hagio___________ _13160 __60.6 [_217]
Newnei__________ __9300 _147.6 [__63]


名前

Original Script by senobeya.com ver.0.05-0.683
Update by elder@DaZarvtra ver.0.69-
FF11 Member Registration System Version 0.718
Icon by FF11で作ろうかな
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.