FFXIをしている人たち Member List
Profile : Spri
Menu:
Home
/
Manual
/
Memberlist Top
/
BBS
Login : name
pass
Message :
to 'Spri'
詳細なプロフィールを確認する
Diary Index
Spri さんの日記。(5件表示)
06/05/30 23:41
(open)
06/05/30 23:43(1149000239)
今日のテメナス エレエリアRep (ログは拾えてる範囲で)
倒した数:10 平均獲得経験値:0.0 (+0.0) 総獲得経験値:0 平均戦闘時間/間隔:336.9 / 26.9
時給:0.0 狩り時間:1.0 総獲得ギル:0
与ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Aukenu__________ _15545 __7355[_698/_762] ______[____/____] __8190[__27/__27] ______[____]
Bun_____________ __3231 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] __3231[__16]
Carbuncle_______ ___804 ___168[__11/__11] ______[____/____] ___636[___2/___2] ______[____]
Diabolos________ __3168 ___636[__25/__26] ______[____/____] __2532[___8/___9] ______[____]
Firewing________ __2617 __2335[_135/_159] ______[____/____] ___282[___7/___7] ______[____]
Garuda__________ __4974 ___459[__19/__24] ______[____/____] __4515[__12/__12] ______[____]
Ifrit___________ ___342 ____42[___2/___2] ______[____/____] ___300[___1/___1] ______[____]
Jeyal___________ _15413 _10534[_716/_772] ______[____/____] __4879[__19/__19] ______[____]
Kaorinrin_______ ___147 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___147[___6]
Kocuto__________ __6776 _____3[___1/___3] ______[____/____] ______[____/____] __6773[__24]
Leviathan_______ ___338 ____17[___1/___1] ______[____/____] ___321[___1/___1] ______[____]
Newnei__________ _12723 __8024[_160/_178] ______[____/____] __4699[__37/__38] ______[____]
Newtral_________ _18370 __8932[_177/_195] ______[____/____] __9438[__25/__25] ______[____]
Occ_____________ _27648 _20371[_520/_548] ______[____/____] __7277[__26/__26] ______[____]
Ramuh___________ __5648 ___651[__30/__35] ______[____/____] __4997[__13/__13] ______[____]
Ryuchin_________ _18844 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _18844[__39]
Shiva___________ ___735 ___117[___6/___6] ______[____/____] ___618[___3/___3] ______[____]
Socie___________ _27075 _22438[1013/1071] ______[____/____] __4637[__31/__37] ______[____]
Spri____________ ___419 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___419[___3]
Tairaq__________ _12143 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] _12143[__46]
Titan___________ __1678 ___293[__13/__14] ______[____/____] __1385[___4/___4] ______[____]
Wohdo___________ _12196 __8120[_116/_129] ______[____/____] __3843[__10/__10] ___233[___2]
技連携__________ __3373 ______[____/____] ______[____/____] __3373[__28/__28] ______[____]
与ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Aukenu__________ __7355 __10.5[_210/___0] _91.6%[_698/_762]
Carbuncle_______ ___168 __15.3[__18/__11] 100.0%[__11/__11]
Diabolos________ ___636 __25.4[__47/__17] _96.2%[__25/__26]
Firewing________ __2335 __17.3[__39/___4] _84.9%[_135/_159]
Garuda__________ ___459 __24.2[__44/__10] _79.2%[__19/__24]
Ifrit___________ ____42 __21.0[__22/__20] 100.0%[___2/___2]
Jeyal___________ _10534 __14.7[_180/___0] _92.7%[_716/_772]
Kocuto__________ _____3 ___3.0[___3/___3] _33.3%[___1/___3]
Leviathan_______ ____17 __17.0[__17/__17] 100.0%[___1/___1]
Newnei__________ __8024 __50.2[_107/___0] _89.9%[_160/_178]
Newtral_________ __8932 __50.5[_107/___0] _90.8%[_177/_195]
Occ_____________ _20371 __39.2[__85/___0] _94.9%[_520/_548]
Ramuh___________ ___651 __21.7[__30/__17] _85.7%[__30/__35]
Shiva___________ ___117 __19.5[__23/__17] 100.0%[___6/___6]
Socie___________ _22438 __22.2[__79/___0] _94.6%[1013/1071]
Titan___________ ___293 __22.5[__40/__15] _92.9%[__13/__14]
Wohdo___________ __8120 __70.0[_127/___0] _89.9%[_116/_129]
与ダメ・遠隔____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
与ダメ・その他__ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Aukenu__________ エヴィサレーション__ ___619 _309.5[_372/_247] 100.0%[___2/___2]
________________ シャークバイト______ __5993 _315.4[_430/_133] 100.0%[__19/__19]
________________ ダンシングエッジ____ __1578 _263.0[_430/_129] 100.0%[___6/___6]
Carbuncle_______ プチメテオ__________ ___636 _318.0[_357/_279] 100.0%[___2/___2]
Diabolos________ ネザーブラスト______ __2532 _316.5[_338/_252] 100.0%[___8/___8]
Firewing________ ガストブレス________ ___103 _103.0[_103/_103] 100.0%[___1/___1]
________________ サンドブレス________ ____13 __13.0[__13/__13] 100.0%[___1/___1]
________________ フロストブレス______ ___166 __33.2[__69/___8] 100.0%[___5/___5]
Garuda__________ プレデタークロー____ __4515 _376.3[_539/__40] 100.0%[__12/__12]
Ifrit___________ ファイアIV__________ ___300 _300.0[_300/_300] 100.0%[___1/___1]
Jeyal___________ シャークバイト______ __3155 _242.7[_330/_134] 100.0%[__13/__13]
________________ ダンシングエッジ____ __1724 _287.3[_409/_187] 100.0%[___6/___6]
Leviathan_______ スピニングダイブ____ ___321 _321.0[_321/_321] 100.0%[___1/___1]
Newnei__________ インパルスドライヴ__ __2394 _239.4[_476/__59] 100.0%[__10/__10]
________________ ジャンプ____________ __1094 __72.9[_157/___0] _93.8%[__15/__16]
________________ ハイジャンプ________ ___489 __61.1[_120/__39] 100.0%[___8/___8]
________________ 大車輪______________ ___722 _180.5[_236/_135] 100.0%[___4/___4]
Newtral_________ 九之太刀・花車______ __1183 _394.3[_486/_255] 100.0%[___3/___3]
________________ 七之太刀・雪風______ ___265 _265.0[_265/_265] 100.0%[___1/___1]
________________ 八之太刀・月光______ __7990 _380.5[_599/_209] 100.0%[__21/__21]
Occ_____________ デシメーション______ __6207 _269.9[_432/_144] 100.0%[__23/__23]
________________ ランページ__________ __1070 _356.7[_468/_237] 100.0%[___3/___3]
Ramuh___________ カオスストライク____ __4839 _403.3[_636/_296] 100.0%[__12/__12]
________________ サンダーIV__________ ___158 _158.0[_158/_158] 100.0%[___1/___1]
Shiva___________ ブリザドIV__________ ___618 _206.0[_300/__18] 100.0%[___3/___3]
Socie___________ 空__________________ __4375 _156.3[_229/__88] 100.0%[__28/__28]
________________ 迅__________________ ___248 _248.0[_248/_248] 100.0%[___1/___1]
________________ 反撃効果____________ ____14 ___7.0[__10/___0] _25.0%[___2/___8]
Titan___________ マウンテンバスター__ __1385 _346.3[_367/_331] 100.0%[___4/___4]
Wohdo___________ クロスリーパー______ __3322 _369.1[_654/_129] 100.0%[___9/___9]
________________ スピンスラッシュ____ ___521 _521.0[_521/_521] 100.0%[___1/___1]
技連携__________ 闇__________________ __1315 _131.5[_338/__33] 100.0%[__10/__10]
________________ 核熱________________ ___233 _116.5[_168/__65] 100.0%[___2/___2]
________________ 光__________________ __1701 _130.8[_260/__12] 100.0%[__13/__13]
________________ 振動________________ _____5 ___5.0[___5/___5] 100.0%[___1/___1]
________________ 湾曲________________ ___107 _107.0[_107/_107] 100.0%[___1/___1]
________________ 炸裂________________ ____12 __12.0[__12/__12] 100.0%[___1/___1]
与ダメ・魔法____ ____________________ __累計 __平均[最大/最小] ____数_
Bun_____________ ALL_________________ __3231 _201.9[_408/___1] [__16]
________________ ウォータIII_________ ___104 _104.0[_104/_104] [___1]
________________ エアロIII___________ ___224 _224.0[_224/_224] [___1]
________________ サンダーIII_________ __1098 _274.5[_317/_153] [___4]
________________ ストーンIII_________ ____88 __88.0[__88/__88] [___1]
________________ バイオ______________ _____1 ___1.0[___1/___1] [___1]
________________ バイオII____________ ____75 __37.5[__68/___7] [___2]
________________ ファイアIII_________ ___272 _272.0[_272/_272] [___1]
________________ ブリザドIII_________ ___961 _240.3[_314/__19] [___4]
________________ ブリザドIII・MB_____ ___408 _408.0[_408/_408] [___1]
Kaorinrin_______ ALL_________________ ___147 __24.5[_140/___0] [___6]
________________ サンダーIII_________ ___140 _140.0[_140/_140] [___1]
________________ ディアII____________ _____7 ___1.4[___4/___0] [___5]
Kocuto__________ ALL_________________ __6773 _282.2[1056/___0] [__24]
________________ エアロIV・MB________ ____35 __35.0[__35/__35] [___1]
________________ サンダーIV__________ __3637 _519.6[1056/__38] [___7]
________________ ファイアIV__________ ___529 _264.5[_496/__33] [___2]
________________ ブリザガIII_________ ___736 _736.0[_736/_736] [___1]
________________ ブリザドIV__________ __1836 _459.0[_600/__36] [___4]
Ryuchin_________ ALL_________________ _18844 _483.2[_897/__29] [__39]
________________ ウォータIV__________ __1724 _431.0[_431/_431] [___4]
________________ エアロIV____________ __1496 _374.0[_382/_366] [___4]
________________ サンダーIV__________ __5643 _513.0[_897/__33] [__11]
________________ ファイアIV__________ __2416 _402.7[_512/__29] [___6]
________________ ファイアIV・MB______ ___628 _628.0[_628/_628] [___1]
________________ ブリザドIII_________ ___610 _305.0[_305/_305] [___2]
________________ ブリザドIV__________ __5636 _563.6[_859/_524] [__10]
________________ ブリザドIV・MB______ ___691 _691.0[_691/_691] [___1]
Spri____________ ALL_________________ ___419 _139.7[_259/___2] [___3]
________________ ディアII____________ _____2 ___2.0[___2/___2] [___1]
________________ バニシュIII・MB_____ ___259 _259.0[_259/_259] [___1]
________________ ホーリー____________ ___158 _158.0[_158/_158] [___1]
Tairaq__________ ALL_________________ _12143 _264.0[_823/___0] [__46]
________________ ウォータIV__________ ___440 _440.0[_440/_440] [___1]
________________ サンダーIII_________ __3864 _276.0[_373/__22] [__14]
________________ ドレイン____________ ___134 __11.2[_134/___0] [__12]
________________ ファイアIV__________ __5372 _447.7[_823/__62] [__12]
________________ ブリザドIII_________ __2333 _333.3[_573/__20] [___7]
Wohdo___________ ALL_________________ ___233 _116.5[_132/_101] [___2]
________________ ドレイン____________ ___233 _116.5[_132/_101] [___2]
被ダメ__________ __全部 __通常___________ __遠隔___________ その他___________ __魔法______
Aukenu__________ ___477 ______[____/____] ______[____/____] ___141[__17/__17] ___336[___2]
Bun_____________ ___580 ______[____/____] ______[____/____] ___580[___1/___1] ______[____]
Diabolos________ ____25 ______[____/____] ______[____/____] ____25[___3/___3] ______[____]
Firewing________ ___990 ______[____/____] ______[____/____] ____47[___4/___4] ___943[___3]
Garuda__________ ___148 ______[____/____] ______[____/____] ______[____/____] ___148[___3]
Hagio___________ ___316 ___144[___2/___2] ______[____/____] ______[____/____] ___172[___1]
Jeyal___________ __1667 ___302[___3/__21] ______[____/____] __1365[__37/__37] ______[____]
Kazui___________ ___561 ___504[___4/___4] ______[____/____] ______[____/____] ____57[___2]
Kocuto__________ ___312 ___312[___2/___2] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Newnei__________ ___714 ___446[___3/___3] ______[____/____] ____44[___6/___6] ___224[___1]
Newtral_________ __1364 ___208[___2/___3] ______[____/____] __1156[__11/__11] ______[____]
Occ_____________ __1136 ___425[___4/__31] ______[____/____] ___197[__23/__23] ___514[___2]
Ryuchin_________ __1624 ___317[___3/___5] ______[____/____] ___792[___2/___2] ___515[___1]
Sardine_________ ___832 ______[____/____] ______[____/____] ___832[___1/___1] ______[____]
Socie___________ __7366 __5145[__48/_257] ______[____/____] __1695[__57/__60] ___526[___2]
Spri____________ __1743 ___547[___6/___8] ______[____/____] ____44[___4/___5] __1152[___2]
Tairaq__________ ___272 ___272[___2/___4] ______[____/____] ______[____/____] ______[____]
Titan___________ ___128 ______[____/____] ______[____/____] ____82[___1/___1] ____46[___1]
Wohdo___________ __1457 ___358[___2/___3] ______[____/____] __1099[___7/___7] ______[____]
被ダメ・通常____ __累計 __平均[最大/最小] __命中___________
Hagio___________ ___144 __72.0[__78/__66] 100.0%[___2/___2]
Jeyal___________ ___302 _100.7[_111/__89] _14.3%[___3/__21]
Kazui___________ ___504 _126.0[_153/_104] 100.0%[___4/___4]
Kocuto__________ ___312 _156.0[_158/_154] 100.0%[___2/___2]
Newnei__________ ___446 _148.7[_159/_137] 100.0%[___3/___3]
Newtral_________ ___208 _104.0[_122/__86] _66.7%[___2/___3]
Occ_____________ ___425 _106.3[_133/__87] _12.9%[___4/__31]
Ryuchin_________ ___317 _105.7[_126/___0] _60.0%[___3/___5]
Socie___________ __5145 _107.2[_217/__85] _18.7%[__48/_257]
Spri____________ ___547 __91.2[_145/___0] _75.0%[___6/___8]
Tairaq__________ ___272 _136.0[_143/___0] _50.0%[___2/___4]
Wohdo___________ ___358 _179.0[_186/___0] _66.7%[___2/___3]
HP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Bun_____________ __5043 _201.7 [__25]
Hagio___________ ___877 _125.3 [___7]
Kaorinrin_______ __3305 _236.1 [__14]
Kazui___________ __3912 _150.5 [__26]
Kocuto__________ __1530 __66.5 [__23]
Myi_____________ __7821 _170.0 [__46]
Ryuchin_________ ___192 _192.0 [___1]
Sardine_________ __4018 _133.9 [__30]
Spri____________ _11864 _169.5 [__70]
Tairaq__________ ___610 __35.9 [__17]
Wohdo___________ ___233 _116.5 [___2]
リジェネ系______ __累計 __平均 ___数_
MP回復系________ __累計 __平均 ___数_
Kocuto__________ ___862 __50.7 [__17]
Ryuchin_________ __1068 __59.3 [__18]
Tairaq__________ ___785 __35.7 [__22]
リフレシュ系____ __累計 __平均 ___数_
Bun_____________ __9450 _139.0 [__68]
Hagio___________ __7720 __60.8 [_127]
Kaorinrin_______ _12900 _150.0 [__86]
Sardine_________ __9280 __58.4 [_159]
名前
Original Script by
senobeya.com
ver.0.05-0.683
Update by
elder@DaZarvtra
ver.0.69-
FF11 Member Registration System Version 0.718
Icon by
FF11で作ろうかな
Copyright (C) 2002- SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.